2001年6月11日(月)
データ
●ベストグラフィック賞 順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 獲得 ポイント |
1 | PS | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 42,610 |
2 | PS2 | グランツーリスモ3 A-spec | SCE | 29,800 |
3 | PS2 | 鬼武者 | カプコン | 19,700 |
4 | PS | ドラゴンクエストVII ~エデンの戦士たち~ | エニックス | 5,140 |
5 | PS2 | 決戦II | コーエー | 4,210 |
順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 獲得 ポイント |
1 | PS | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 31,100 |
2 | PS2 | グランツーリスモ3 A-spec | SCE | 13,090 |
3 | PS | ドラゴンクエストVII ~エデンの戦士たち~ | エニックス | 10,400 |
4 | PS2 | 鬼武者 | カプコン | 7,660 |
5 | PS2 | パラパラパラダイス | コナミ | 2,780 |
順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 獲得 ポイント |
1 | PS | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 30,180 |
2 | PS | ドラゴンクエストVII ~エデンの戦士たち~ | エニックス | 21,720 |
3 | PS2 | 鬼武者 | カプコン | 8,370 |
4 | PS2 | バイオハザード コード:ベロニカ・完全版 | カプコン | 5,080 |
5 | PS2 | テイルズ オブ エターニア | ナムコ | 4,650 |
順位 | 機種 | タイトル/キャラクター名 | メーカー | 獲得 ポイント |
1 | PS | ファイナルファンタジーIX/ビビ | スクウェア | 8,120 |
2 | PS | ファイナルファンタジーIX/ジタン | スクウェア | 4,880 |
3 | PS2 | 鬼武者/明智左馬介 | カプコン | 3,260 |
4 | PS | ファイナルファンタジーIX/ガーネット | スクウェア | 2,000 |
5 | PS2 | 風のクロノア2 ~世界が望んだ忘れもの~/クロノア | ナムコ | 1,820 |
順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 獲得 ポイント |
1 | PS | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 35,940 |
2 | PS2 | グランツーリスモ3 A-spec | SCE | 33,580 |
3 | PS | ドラゴンクエストVII ~エデンの戦士たち~ | エニックス | 25,190 |
4 | PS2 | 鬼武者 | カプコン | 18,220 |
5 | PS2 | ワールドサッカーウイニングイレブン5 | コナミ | 5,780 |
■関連サイト
・SCE