2005年10月18日(火)
東京 | |||||||
時刻 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
10:00-11:00 | 渋谷 | 六本木 | |||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | 秋葉原 | 新宿 | 台場 | 渋谷 | 新宿 | 秋葉原 | 新宿 |
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | 新宿 | 池袋 | 台場 | 渋谷 | 秋葉原 | ||
15:00-16:00 | 台場 | 池袋 | |||||
16:00-17:00 | 渋谷 | 新宿 | 秋葉原 | 池袋 | 六本木 | ||
17:00-18:00 | 新宿 | 渋谷 | |||||
18:00-19:00 | 池袋 | 六本木 | 渋谷 | 新宿 | 渋谷 |
大阪 | |||||||
時刻 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
10:00-11:00 | 梅田 | 日本橋 | |||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | 心斎橋 | 難波 | 天王寺 | 日本橋 | 難波 | 天王寺 | 難波 |
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | 難波 | 心斎橋 | 天王寺 | 梅田 | 心斎橋 | ||
15:00-16:00 | 天王寺 | 心斎橋 | |||||
16:00-17:00 | 梅田 | 難波 | 心斎橋 | 心斎橋 | 日本橋 | ||
17:00-18:00 | 難波 | 梅田 | |||||
18:00-19:00 | 心斎橋 | 梅田 | 梅田 | 難波 | 梅田 |
場所 | 設置期間 | 時間 |
東京メトロ・新宿駅 | 10月24日~30日 | 6:00~23:00 |
近鉄・名古屋駅 | 10月25日~31日 | 始発~終電 |
近鉄・あべの橋駅 | 10月28日~11月3日 | 始発~終電 |
■関連サイト
・SCE プレスリリース
・SCE PSP情報ページ
・SCEJソフト情報ページ
・SCE