2007年1月26日(金)
■2007年1月「バーチャルコンソール」配信タイトル | |||
タイトル | メーカー | ハード | Wiiポイント |
『マイティボンジャック』 | テクモ | ファミコン | 500 |
『ギャラガ』 | ナムコ | ファミコン | 500 |
『星のカービィ 夢の泉の物語』 | 任天堂 | ファミコン | 500 |
『かまいたちの夜』 | チュンソフト | スーパーファミコン | 800 |
『真・女神転生』 | アトラス | スーパーファミコン | 900 |
『超魔界村』 | カプコン | スーパーファミコン | 800 |
『三國志IV』 | コーエー | スーパーファミコン | 800 |
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』 | 任天堂 | ニンテンドー64 | 1,200 |
『ベア・ナックル 怒りの鉄拳』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ストーリー・オブ・トア 光を継ぐ者』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ベクターマン』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ヴァーミリオン』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ビジランテ』 | アイレムソフト | PCエンジン | 600 |
『BE BALL』 | ハドソン | PCエンジン | 600 |
『妖怪道中記』 | バンダイナムコゲームス | PCエンジン | 600 |
『ワンダーモモ』 | バンダイナムコゲームス | PCエンジン | 600 |
■関連サイト
・「Wii」特設ページ
・任天堂