2007年3月30日(金)
■ 2007年4月3日配信タイトル ■ | |||
タイトル | メーカー | ハード | Wii ポイント |
『パンチアウト』 | 任天堂 | ファミコン | 500 |
『エレベーターアクション』 | タイトー | ファミコン | 500 |
『ファイナルソルジャー』 | ハドソン | PCエンジン | 600 |
■ 2007年4月配信タイトル ■ | |||
タイトル | メーカー | ハード | Wii ポイント |
『忍者龍剣伝』 | テクモ | ファミコン | 500 |
『迷宮組曲』 | ハドソン | ファミコン | 500 |
『グラディウス2』 | コナミ | ファミコン | 500 |
『ヘラクレスの栄光III』 | パオン | スーパーファミコン | 800 |
『ファイナルファイト』 | カプコン | スーパーファミコン | 800 |
『カービィボウル』 | 任天堂 | スーパーファミコン | 800 |
『スターフォックス64』 | 任天堂 | ニンテンドー64 | 1,000 |
『レンタヒーロー』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ぷよぷよ通』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『パルスマン』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『バハムート戦記』 | セガ | メガドライブ | 600 |
『ならず者戦闘部隊 ブラッディウルフ』 | Gモード | PCエンジン | 600 |
『PC原人2』 | ハドソン | PCエンジン | 600 |
『改造町人シュビビンマン2』 | ハドソン | PCエンジン | 600 |
『弁慶外伝』 | サンソフト | PCエンジン | 600 |
『PC電人』 | ハドソン | PCエンジン | 600 |
■関連サイト
・「バーチャルコンソール」特設ページ
・「Wii」特設ページ
・任天堂