2015年11月6日(金)
iOS/Android用RPG『Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー)』で11月5日(木)に配信された、シナリオ第3章“第三特異点 封鎖終局四海オケアノス”のクエスト情報をまとめてお届けします。
【目次】
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル24、HP2,744 |
海賊B | アーチャー | レベル24、HP2,744 |
海賊C | アーチャー | レベル24、HP2,744 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル28、HP3,232 |
海賊B | セイバー | レベル28、HP3,232 |
海賊C | セイバー | レベル28、HP3,232 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | バーサーカー | レベル36、HP7,200 |
海賊A | バーサーカー | レベル30、HP3,060 |
海賊B | バーサーカー | レベル30、HP3,060 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル26、HP2,700 |
海賊B | バーサーカー | レベル26、HP2,700 |
海賊C | バーサーカー | レベル26、HP2,700 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル30、HP3,060 |
海賊B | バーサーカー | レベル30、HP3,060 |
海賊C | セイバー | レベル36、HP4,040 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | セイバー | レベル38、HP8,484 |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP7,056 |
海賊B | アーチャー | レベル32、HP7,056 |
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
ドレイク | ライダー | レベル48、HP114,066 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル28、HP6,464 |
海賊B | セイバー | レベル28、HP6,464 |
海賊頭 | セイバー | レベル36、HP12,120 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル24、HP5,040 |
海賊B | バーサーカー | レベル24、HP5,040 |
海賊頭 | バーサーカー | レベル38、HP11,340 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | アーチャー | レベル28、HP6,076 |
海賊ゾンビB | バーサーカー | レベル28、HP5,580 |
海賊ゾンビC | アーチャー | レベル28、HP6,076 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | バーサーカー | レベル30、HP5,940 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル30、HP6,666 |
海賊ゾンビC | バーサーカー | レベル30、HP5,940 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル26、HP5,858 |
海賊ゾンビB | アーチャー | レベル36、HP15,288 |
海賊ゾンビC | セイバー | レベル26、HP5,858 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル28、HP6,262 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル28、HP6,262 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
海賊ゾンビB | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
海賊ゾンビC | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | バーサーカー | レベル36、HP7,020 |
海賊ゾンビB | バーサーカー | レベル38、HP22,140 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル18、HP4,242 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル18、HP4,242 |
海賊ゾンビC | セイバー | レベル18、HP4,242 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
エイリーク | バーサーカー | レベル45、HP126,920 |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル30、HP19,998 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル30、HP19,998 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル24、HP2,828 |
海賊B | アーチャー | レベル24、HP2,744 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル28、HP5,760 |
海賊B | セイバー | レベル24、HP2,828 |
海賊C | セイバー | レベル24、HP2,828 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊 | アーチャー | レベル24、HP5,488 |
海賊頭 | バーサーカー | レベル36、HP14,400 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵 | アーチャー | レベル32、HP11,060 |
黎明の腕A | キャスター | レベル24、HP5,292 |
黎明の腕B | キャスター | レベル24、HP5,292 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル22、HP7,944 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル22、HP7,708 |
黎明の剛腕 | キャスター | レベル24、HP8,820 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル24、HP8,635 |
竜牙兵B | セイバー | レベル40、HP14,161 |
竜牙兵C | セイバー | レベル24、HP8,635 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトンA | アーチャー | レベル24、HP5,292 |
スケルトンB | アーチャー | レベル24、HP5,292 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトンA | アーチャー | レベル28、HP6,076 |
ラミア | キャスター | レベル22、HP12,475 |
スケルトンB | アーチャー | レベル28、HP6,076 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトン | アーチャー | レベル34、HP7,252 |
ラミアA | キャスター | レベル22、HP12,475 |
ラミアB | キャスター | レベル28、HP39,567 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ラミアA | キャスター | レベル20、HP11,358 |
ラミアB | キャスター | レベル20、HP11,358 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ラミアA | キャスター | レベル24、HP13,592 |
ラミアB | キャスター | レベル28、HP15,826 |
ラミアC | キャスター | レベル24、HP13,592 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ホワイトキメラ | バーサーカー | レベル20、HP58,320 |
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
アステリオス | バーサーカー | レベル46、HP146,992 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル36、HP3,600 |
海賊B | バーサーカー | レベル36、HP3,600 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
海賊B | セイバー | レベル32、HP3,636 |
海賊C | セイバー | レベル32、HP3,636 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル34、HP3,724 |
海賊頭 | アーチャー | レベル40、HP12,936 |
海賊B | アーチャー | レベル34、HP3,724 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル30、HP3,434 |
海賊B | セイバー | レベル30、HP3,434 |
海賊C | セイバー | レベル30、HP3,434 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
ゴーレム | バーサーカー | レベル35、HP29,767 |
海賊B | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | セイバー | レベル40、HP13,332 |
海賊 | アーチャー | レベル30、HP3,332 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
海賊B | セイバー | レベル32、HP3,636 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊 | セイバー | レベル38、HP4,242 |
海賊頭 | セイバー | レベル38、HP4,242 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊 | アーチャー | レベル34、HP3,724 |
ゴーレム | バーサーカー | レベル36、HP31,468 |
甲板長 | アーチャー | レベル44、HP14,112 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
海賊頭 | アーチャー | レベル42、HP13,524 |
海賊B | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
エイリーク | バーサーカー | レベル48、HP152,251 |
海賊A | アーチャー | レベル40、HP12,936 |
海賊B | キャスター | レベル40、HP12,936 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアウルフA | セイバー | レベル24、HP11,513 |
ウェアウルフB | セイバー | レベル24、HP11,513 |
ウェアウルフC | セイバー | レベル24、HP11,513 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアジャガーA | ランサー | レベル26、HP18,130 |
ウェアジャガーB | ランサー | レベル26、HP18,130 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアジャガー | セイバー | レベル28、HP19,316 |
ウェアウルフA | ランサー | レベル24、HP11,627 |
ウェアウルフB | ランサー | レベル24、HP11,627 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル30、HP18,748 |
ワイバーンB | ライダー | レベル30、HP18,748 |
ワイバーンC | ライダー | レベル30、HP18,748 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーン | ライダー | レベル32、HP19,958 |
ワイバーンドレッド | ライダー | レベル32、HP26,539 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル22、HP13,910 |
ワイバーンB | ライダー | レベル22、HP13,910 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル28、HP17,539 |
ワイバーンドレッド | ライダー | レベル28、HP15,504 |
ワイバーンB | ライダー | レベル28、HP17,539 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンドレッドA | ライダー | レベル30、HP16,598 |
ワイバーンドレッドB | ライダー | レベル32、HP26,539 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーン | ライダー | レベル28、HP17,539 |
ワイバーンドレッド | ライダー | レベル28、HP15,504 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル30、HP18,748 |
ワイバーンエビル | ライダー | レベル32、HP49,766 |
ワイバーンB | ライダー | レベル30、HP18,748 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンドレッドA | ライダー | レベル20、HP11,126 |
ワイバーンドレッドB | ライダー | レベル20、HP11,126 |
ワイバーンドレッド | ライダー | レベル20、HP11,126 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
グレートドラゴン | ライダー | レベル44、HP126,748 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル30、HP3,434 |
海賊B | セイバー | レベル30、HP3,434 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル34、HP3,838 |
海賊B | アーチャー | レベル34、HP3,724 |
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル36、HP7,200 |
海賊頭 | アーチャー | レベル40、HP12,936 |
海賊B | バーサーカー | レベル36、HP7,200 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル40、HP4,312 |
海賊B | バーサーカー | レベル40、HP3,960 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル42、HP9,292 |
海賊頭 | セイバー | レベル48、HP15,756 |
海賊B | アーチャー | レベル42、HP9,016 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル40、HP4,312 |
ゴーレム | バーサーカー | レベル38、HP22,410 |
海賊B | アーチャー | レベル40、HP4,312 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル44、HP9,696 |
海賊B | セイバー | レベル44、HP9,696 |
海賊頭 | バーサーカー | レベル50、HP14,580 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
メアリー | ライダー | レベル50、HP153,760 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル26、HP2,940 |
海賊B | アーチャー | レベル26、HP2,940 |
海賊C | アーチャー | レベル26、HP2,940 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
海賊頭 | アーチャー | レベル40、HP8,624 |
海賊B | アーチャー | レベル32、HP3,528 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ティーチ | ライダー | レベル55、HP152,877 |
操舵長 | アーチャー | レベル48、HP10,192 |
航海長 | アーチャー | レベル46、HP9,800 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル32、HP3,636 |
海賊B | セイバー | レベル32、HP3,636 |
海賊C | セイバー | レベル32、HP3,636 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘクトール | ランサー | レベル56、HP168,380 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル38、HP3,780 |
海賊B | セイバー | レベル38、HP4,242 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル40、HP4,444 |
海賊B | バーサーカー | レベル40、HP3,960 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル38、HP7,560 |
海賊B | バーサーカー | レベル45、HP13,230 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル26、HP8,772 |
ゴーストB | アサシン | レベル26、HP8,772 |
ゴーストC | アサシン | レベル26、HP8,772 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴースト | アサシン | レベル26、HP8,772 |
テラーゴースト | アサシン | レベル30、HP12,319 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
テラーゴースト | アサシン | レベル30、HP12,319 |
テラーゴースト | アサシン | レベル38、HP15,568 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル36、HP3,920 |
海賊B | アーチャー | レベル36、HP3,920 |
海賊C | アーチャー | レベル36、HP3,920 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ストーンゴーレム | バーサーカー | レベル36、HP36,713 |
海賊A | セイバー | レベル36、HP4,040 |
海賊B | セイバー | レベル36、HP4,040 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
アイアンゴーレム | バーサーカー | レベル36、HP51,502 |
海賊頭 | セイバー | レベル50、HP16,362 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル34、HP3,838 |
海賊B | セイバー | レベル34、HP3,838 |
海賊C | セイバー | レベル34、HP3,838 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭A | セイバー | レベル44、HP9,696 |
海賊頭B | セイバー | レベル44、HP9,696 |
ヘクトール | ランサー | レベル58、HP173,378 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル38、HP3,780 |
海賊B | アーチャー | レベル38、HP4,116 |
海賊C | セイバー | レベル38、HP4,242 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル40、HP8,888 |
海賊B | バーサーカー | レベル40、HP7,920 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | アーチャー | レベル50、HP15,876 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル28、HP10,016 |
竜牙兵B | セイバー | レベル28、HP10,016 |
竜牙兵C | アーチャー | レベル28、HP9,719 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | アーチャー | レベル35、HP12,065 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル35、HP12,065 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル40、HP14,161 |
竜牙兵B | セイバー | レベル40、HP14,161 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | アーチャー | レベル30、HP10,389 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル30、HP10,389 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル40、HP3,960 |
竜牙兵 | アーチャー | レベル40、HP13,741 |
海賊B | アーチャー | レベル40、HP4,312 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル44、HP15,543 |
海賊頭 | アーチャー | レベル50、HP15,876 |
竜牙兵B | セイバー | レベル44、HP15,543 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル22、HP7,944 |
竜牙兵B | セイバー | レベル22、HP7,944 |
竜牙兵C | セイバー | レベル22、HP7,944 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | アーチャー | レベル26、HP9,049 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル26、HP9,049 |
竜牙兵C | アーチャー | レベル26、HP9,049 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル40、HP23,603 |
メディア・リリィ | キャスター | レベル55、HP124,382 |
竜牙兵B | セイバー | レベル40、HP23,603 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | アーチャー | レベル20、HP7,038 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル20、HP7,038 |
竜牙兵C | アーチャー | レベル20、HP7,038 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘラクレス | バーサーカー | レベル40、HP121,524 |
メディア・リリィ | キャスター | レベル55、HP106,848 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル30、HP6,666 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル30、HP6,666 |
海賊ゾンビC | セイバー | レベル30、HP6,666 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル40、HP17,372 |
ゴースト | アサシン | レベル35、HP19,494 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル40、HP17,372 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル22、HP7,472 |
ゴーストB | アサシン | レベル22、HP7,472 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル30、HP10,071 |
テラーゴースト | アサシン | レベル30、HP24,638 |
ゴーストB | アサシン | レベル30、HP10,071 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴースト | アサシン | レベル30、HP10,071 |
テラーゴースト | アサシン | レベル35、HP28,699 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル25、HP8,447 |
テラーゴースト | アサシン | レベル25、HP25,576 |
ゴーストB | アサシン | レベル25、HP8,447 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴースト | アサシン | レベル32、HP10,721 |
エンシャントゴースト | アサシン | レベル32、HP51,983 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアウルフ | セイバー | レベル22、HP13,241 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアウルフA | ランサー | レベル30、HP18,023 |
ウェアウルフB | ランサー | レベル30、HP18,023 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアジャガーA | セイバー | レベル28、HP19,316 |
ウェアジャガーB | セイバー | レベル28、HP19,316 |
ウェアジャガーC | ランサー | レベル34、HP23,638 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル25、HP15,724 |
ワイバーンB | ライダー | レベル25、HP15,724 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーン | ライダー | レベル35、HP21,772 |
キメラ | バーサーカー | レベル24、HP52,488 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル30、HP18,748 |
ワイバーンB | ライダー | レベル30、HP18,748 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル30、HP18,748 |
ワイバーンドレッド | ライダー | レベル34、HP28,180 |
ワイバーンB | ライダー | レベル30、HP18,748 |
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル20、HP12,700 |
ワイバーンB | ライダー | レベル20、HP12,700 |
ワイバーンC | ライダー | レベル20、HP12,700 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
キメラA | バーサーカー | レベル24、HP34,992 |
キメラB | バーサーカー | レベル24、HP34,992 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ホワイトキメラ | バーサーカー | レベル28、HP54,432 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘラクレス | バーサーカー | レベル42、HP86,852 |
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘラクレス | バーサーカー | レベル44、HP105,844 |
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘラクレス | バーサーカー | レベル46、HP124,279 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトンA | セイバー | レベル30、HP6,666 |
スケルトンB | セイバー | レベル30、HP6,666 |
スケルトンC | アーチャー | レベル30、HP6,468 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
ヘラクレス | バーサーカー | レベル48、HP239,088 |
・聖晶石×1
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァントA | アサシン | レベル52、HP77,035 |
シャドウサーヴァントB | バーサーカー | レベル50、HP74,497 |
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァントA | ランサー | レベル42、HP14,985 |
シャドウサーヴァントB | ランサー | レベル44、HP18,924 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァント | ランサー | レベル54、HP27,028 |
ヘクトール | ランサー | レベル60、HP183,858 |
●BATTLE1/1
エネミー名 | クラス | ステータス |
メディア・リリィ | キャスター | レベル55、HP120,864 |
魔神フォルネウス | ? | レベル55、HP232,900 |
・聖杯×1
・ダビデ×1
第3章をクリアすると、幕間の物語に“女神の微笑み(アタランテ)”、“男の戦い(ティーチ)”、“その手を、君に(アステリオス)”が追加されます。
また、章選択画面に第四特異点“死界魔霧都市ロンドン”が追加されました。ロンドンということは……あのアサシンが出てきそうですね。今後のアップデートが楽しみです。
【FGO注目記事】
→『FGO』フレンドガチャ220連。アプリの更新で何が変わった?
→『FGO』ドレイク狙いでガチャ30連。オケアノスピックアップ召喚の結果を紹介
→『FGO』新キャラのステータスが判明。アン・ボニー&メアリー・リードと黒の聖杯は相性抜群?
※画像は公式サイトおよびゲーム画面をキャプチャしたもの。
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
データ