2015年11月19日(木)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2015年11月9~15日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4版『コール オブ デューティ ブラックオプスIII』が2週連続で1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | 1 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII | SCE | 15/11/06 | 44,061 | 190,661 |
2 | - | 3DS | プロジェクト クロスゾーン2:ブレイブニューワールド | バンダイナムコエンターテインメント | 15/11/12 | 37,155 | 37,155 |
3 | - | PS4 | アサシン クリード シンジケート | ユービーアイソフト | 15/11/12 | 31,541 | 31,541 |
4 | 2 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/11/05 | 21,118 | 99,681 |
5 | 9 | Wii U | スプラトゥーン | 任天堂 | 15/05/28 | 15,873 | 779,790 |
6 | - | PS4 | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ | 15/11/12 | 15,267 | 15,267 |
7 | 5 | Wii U | スーパーマリオメーカー | 任天堂 | 15/09/10 | 12,289 | 390,039 |
8 | 3 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII | SCE | 15/11/06 | 12,088 | 38,457 |
9 | 4 | Vita | ゴッドイーター リザレクション | バンダイナムコエンタテインメント | 15/10/29 | 10,978 | 155,792 |
10 | 10 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 白犬隊 | レベルファイブ | 15/07/11 | 8,939 | 1,034,888 |
11 | 11 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SCE | 15/03/19 | 7,867 | 411,257 |
12 | 12 | 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 任天堂 | 15/07/30 | 7,567 | 1,145,342 |
13 | 8 | 3DS | ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 | 任天堂 | 15/10/22 | 7,494 | 99,871 |
14 | 14 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団 | レベルファイブ | 15/07/11 | 7,028 | 678,606 |
15 | 6 | PS4 | フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | コンパイルハート | 15/11/05 | 3,933 | 20,020 |
16 | 16 | 3DS | カタチ新発見! 立体ピクロス2 | 任天堂 | 15/10/01 | 3,628 | 72,099 |
17 | 17 | 3DS | ポケモン超不思議のダンジョン | 任天堂 | 15/09/17 | 3,461 | 261,625 |
18 | 21 | 3DS | プロ野球 ファミスタ リターンズ | バンダイナムコエンターテインメント | 15/10/08 | 3,183 | 41,198 |
19 | 18 | PS3 | ウイニングイレブン 2016 | KONAMI | 15/10/01 | 3,033 | 105,288 |
20 | 13 | Vita | 夜廻 | 日本一ソフトウェア | 15/10/29 | 3,022 | 35,229 |
21 | 15 | PS4 | ゴッドイーター リザレクション | バンダイナムコエンタテインメント | 15/10/29 | 2,972 | 45,731 |
22 | 7 | Vita | To LOVEる‐とらぶる‐ ダークネス トゥループリンセス | フリュー | 15/11/05 | 2,856 | 18,645 |
23 | - | Vita | 信長の野望・天翔記 with パワーアップキット HD Version | コーエーテクモゲームス | 15/11/12 | 2,606 | 2,606 |
24 | 24 | PS4 | ウイニングイレブン 2016 | KONAMI | 15/10/01 | 2,561 | 74,245 |
25 | 20 | 3DS | プリパラ めざせ!アイドル☆グランプリNo.1! | タカラトミーアーツ | 15/10/22 | 2,394 | 45,509 |
26 | 25 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 2,289 | 17,373 |
27 | 23 | 3DS | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | 15/08/27 | 2,261 | 844,272 |
28 | 26 | 3DS | リズム天国 ザ・ベスト+ | 任天堂 | 15/06/11 | 1,917 | 513,716 |
29 | 27 | 3DS | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX | カプコン | 15/09/10 | 1,861 | 101,530 |
30 | - | Wii U | じっくり絵心教室 | 任天堂 | 15/11/12 | 1,729 | 1,729 |
31 | 19 | 3DS | LEGO(R)ジュラシック・ワールド | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 15/11/05 | 1,711 | 5,505 |
32 | 31 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 12/11/08 | 1,700 | 3,925,425 |
33 | 22 | 3DS | セブンスドラゴンIII code:VFD | セガゲームス | 15/10/15 | 1,644 | 89,048 |
34 | 36 | Wii U | マリオカート8 | 任天堂 | 14/05/29 | 1,550 | 1,109,069 |
35 | 29 | 3DS | なげなわアクション!ぐるぐる!ちびロボ! | 任天堂 | 15/10/08 | 1,522 | 32,262 |
36 | - | X One | Rise of the Tomb Raider | スクウェア・エニックス | 15/11/12 | 1,471 | 1,471 |
37 | 39 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 14/12/06 | 1,422 | 697,056 |
38 | 28 | PS4 | メタルギア ソリッド V ファントムペイン | KONAMI | 15/09/02 | 1,347 | 424,177 |
39 | 34 | PS3 | メタルギア ソリッド V ファントムペイン | KONAMI | 15/09/02 | 1,317 | 195,917 |
40 | 40 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 1,271 | 2,441,097 |
41 | 42 | Vita | うたわれるもの 偽りの仮面 | アクアプラス | 15/09/24 | 1,219 | 40,907 |
42 | 41 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 1,178 | 2,295,359 |
43 | 33 | Vita | 東亰ザナドゥ | 日本ファルコム | 15/09/30 | 1,139 | 134,171 |
44 | 47 | 3DS | ポケットモンスター アルファサファイア | ポケモン | 14/11/21 | 1,033 | 1,534,020 |
45 | 48 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 任天堂 | 12/07/28 | 989 | 2,272,963 |
46 | 44 | PS3 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 933 | 7,028 |
47 | 43 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー | ポケモン | 14/11/21 | 933 | 1,334,483 |
48 | 58 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | バンダイナムコエンターテインメント | 14/08/07 | 878 | 238,069 |
49 | - | 3DS | かいておぼえる ドラがな | 小学館 | 15/11/12 | 852 | 852 |
50 | 30 | Wii U | LEGO(R)ジュラシック・ワールド | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 15/11/05 | 833 | 3,068 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
今週のランキングは先週に続いてPS4『コール オブ デューティ ブラックオプスIII』が1位を獲得。8位のPS3版と合わせて推定5.6万本(内訳:PS4版……4.4万本、PS3版……1.2万本)を販売し、累計販売数を22.9万本(内訳:PS4版……19.1万本、PS3版……3.8万本)まで伸ばした。
続く2位には、カプコンやセガゲームスのゲームキャラクターが競演するクロスオーバー作品、3DS『プロジェクト クロスゾーン』の続編、3DS『プロジェクト クロスゾーン2:ブレイブニューワールド』がランクイン。限定版と合わせて推定3.7万本(店頭消化率60%前後)を販売したが、前作の初週実績が7.8万本(累計14.0万本)だったことを考えるとやや伸び悩む出足となった。
この他今週は、世界中で人気を博すステルスアクション『アサシン クリード』シリーズの最新作、PS4『アサシン クリード シンジケート』が推定3.2万本(店頭消化率55%前後)を売り上げ3位に顔を並べたことをはじめ、人気レースゲームのシリーズ最新作『ニード・フォー・スピード』(PS4/1.5万本)がトップ10内に初登場。
旧作では先週2位の『ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2』(3DS/今週2.1万本/累計10.0万本)や、本体同梱版が発売された『スプラトゥーン』(Wii U/今週1.6万本/累計78.0万本)といったタイトルが上位に顔を並べた。
機種 | 11月9日週推定販売数 | 11月9日週構成比(%) | 2015年度推定販売数 | 2015年度構成比(%) |
PS4 | 115,648 | 29.5% | 2,471,974 | 13.6% |
PS3 | 33,005 | 8.4% | 1,749,125 | 9.6% |
Vita | 49,179 | 12.5% | 2,710,538 | 14.9% |
PSP | 2,136 | 0.5% | 111,602 | 0.6% |
Wii U | 40,699 | 10.4% | 2,032,188 | 11.2% |
3DS | 148,378 | 37.8% | 9,068,809 | 49.8% |
X One | 3,546 | 0.9% | 49,886 | 0.3% |
合計 | 392,591 | 100.0% | 18,194,122 | 100.0% |
機種 | 11月9日週推定販売数 | 11月9日週構成比(%) | 2015年度推定販売数 | 2015年度構成比(%) |
PS4 | 31,161 | 33.7% | 659,029 | 26.2% |
PS3 | 1,430 | 1.5% | 84,688 | 3.4% |
Vita | 12,085 | 13.1% | 445,297 | 17.7% |
Wii U | 14,632 | 15.8% | 403,516 | 16.0% |
3DS | 32,854 | 35.6% | 915,800 | 36.4% |
X One | 246 | 0.3% | 8,036 | 0.3% |
合計 | 92,408 | 100.0% | 2,516,366 | 100.0% |
年末商戦前半戦の11月期がスタート。昨年の年末・年始商戦(集計期間:11月3日~1月4日)はダブルミリオンを記録した『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』(3DS/257万本)や『妖怪ウォッチ2 真打』(3DS/226万本)があったにもかかわらず、市場規模は数量でハードが前年同期比20.0%減の187万台、ソフトが同9.4%減の1,173万本と両市場ともに縮小。
金額ではハードが17.1%減の422億円、ソフトが17.8%減の636億円となり、全体では17.5%減の1,058億円と4年連続で縮小する厳しい結果となった。
大型タイトルがあったにもかかわらず市場が縮小した要因は、ハード市場ではこれまで市場を牽引してきた3DSが伸び悩んだこと。またソフト市場では、ソフトの販売格差がこれまで以上に広がったためだ。
この傾向は今年になっても続いているが、願わくば3DS『モンスターハンタークロス』や3DS『モンスターストライク』といった有力タイトルに引っ張られる形で、市場全体が活性化することに期待したい。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)モト企画
(C)SEGA
(C)SEGA (C)RED
(C)SEGA MUSIC (C)YUZO KOSHIRO
(C)SEGA (C)SANKI WORLDWIDE
(C)Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
(C)Nintendo / MONOLITHSOFT
(C).hack Conglomerate
(C)藤島康介
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.