2016年12月13日(火)
SIEは、12月13日に開催した“PlayStation Awards 2016”で、日本を含むアジア地域でヒットした“プレイステーション”関連ソフトウェアタイトルの授賞式を行いました。
“PlayStation Awards”は、1994年の“プレイステーション”誕生以来、毎年開催されており、延べ320以上のタイトルが受賞しています。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
『ダークソウルIII』 | PS4 | フロム・ソフトウェア |
『The Last of Us Remastered』 | PS4 | SIE |
『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』 | PS4 | SIE |
『ウィッチャー3 ワイルドハント』 | PS4 | スパイク・チュンソフト |
『コール オブ デューティ ブラックオプスIII』 | PS4/PS3 | SIE |
『実況パワフルプロ野球2016』 | PS4/PS Vita/PS3 | コナミデジタルエンタテインメント |
『ソ―ドア―ト・オンライン ロスト・ソング』 | PS4/PS Vita/PS3 | バンダイナムコエンターテインメント |
『ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり』 | PS4/PS Vita/PS3 | スクウェア・エニックス |
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』 | PS4/PS Vita/PS3 | スクウェア・エニックス |
『ペルソナ5』 | PS4/PS3 | アトラス |
※“Gold Prize(ゴールドプライズ)”は、日本を含むアジア地域において、複数のPlayStationフォーマットで発売された同一タイトルを合算。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
『ウイニングイレブン2016』 | PS4/PS3 | コナミデジタルエンタテインメント |
『ドラゴンズドグマオンライン』 | PS4/PS3 | カプコン |
『ファンタシースターオンライン2』 | PS4/PS Vita | セガゲームス |
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
『NORTHERN LIGHTS-極北の夜空に輝く光の物語-』 | PS4 | オリハルコンテクノロジーズ |
『PlayStation VR WORLDS』 | PS4 | SIE |
『Rez Infinite』 | PS4 | エンハンス・ゲームズ |
『サマーレッスン:宮本ひかりセブンデイズルーム』 | PS4 | バンダイナムコエンターテインメント |
『初音ミクVRフューチャーライブ1st Stage』 | PS4 | セガゲームス |
※“PlayStation VR特別賞”は、2016年10月13日時点でPlayStation VRの日本を含むアジア地域での盛り上がりに貢献した5タイトルを表彰。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
『Bloodborne The Old Hunters Edition』 | PS4 | SIE |
『DARK SOULS III』 | PS4 | フロム・ソフトウェア |
『Fallout 4』 | PS4 | ベセスダ・ソフトワークス |
『アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝』 | PS4 | SIE |
『オーバーウォッチ』 | PS4 | スクウェア・エニックス |
『コールオブ デューティブラックオプスIII』 | PS4/PS3 | SIE |
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』 | PS4/PS Vita/PS3 | スクウェア・エニックス |
『ペルソナ5』 | PS4/PS3 | アトラス |
『龍が如く 極』 | PS4/PS3 | セガゲームス |
『レインボーシックス シージ』 | PS4 | ユービーアイソフト |
※“ユーザーズチョイス賞”は、2015年10月1日~2016年9月30日までの期間中、日本を含むアジア地域で発売・配信されたすべてのPlayStationフォーマット作品を対象としてユーザー投票を実施。複数のPlayStationフォーマットで発売された同一タイトルを合算。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
『Downwell』 | PS4/PS Vita | GHI Media LLC |
『Goat Simulator』 | PS4/PS3 | Double Eleven Ltd. |
『Salt and Sanctuary(ソルトアンドサンクチュアリ)』 | PS4 | Ska Studios LLC |
『東方紅輝心』 | PS4 | メディアスケープ |
『ロケットリーグ』 | PS4 | Psyonix Inc. |
※“インディーズ特別賞”は、2015年10月1日~2016年9月30日までの期間中、発売されたインディーズタイトルの中からPlayStationのタイトルラインナップの拡大に貢献した5タイトルを表彰。
本年も、クリエイターの創作活動に敬意を表して、累計出荷枚数とダウンロード数の合計が50万を超えたタイトルには“Gold Prize(ゴールドプライズ)”が、PS Networkでの売上上位3タイトルには“PlayStation Network Award”が、そしてユーザーからの投票による上位10タイトルには“ユーザーズチョイス賞”が、それぞれ贈呈されました。
これらの賞に加え、今年は新たに、10月13日時点でPS VRの日本・アジア市場での盛り上がりに貢献した5タイトルに“PlayStation VR特別賞”が、PlayStationのタイトルラインナップの拡大に貢献したインディーズの5タイトルに“インディーズ特別賞”が設けられ、それぞれ贈呈されました。
“PlayStation Awards 2016”開催に伴い、PS Storeで、12月14日~2017年1月9日の期間限定で、今年の受賞タイトルを集めた“PlayStation Awards 2016受賞タイトルコレクション”コーナーが設けられています。
期間中、受賞タイトルを購入した人の中から抽選で、スペシャルグッズがプレゼントされます。
※“PlayStation Network Award”は、2015年10月1日~2016年9月30日までの期間計でネットワーク売上上位3タイトルを表彰。
(C)2016 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.