News

2017年4月13日(木)

【週間ソフト販売ランキング TOP50】3DS『MHXX』6.5万本で4週連続1位(4月3日~9日)

文:電撃オンライン

 今週のソフト販売ランキング(集計期間:2017年4月3日~9日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、3DS用ソフト『モンスターハンターダブルクロス』が4週連続で1位を獲得した。

※アスキー・メディアワークス事業局調べ

週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2017年4月3日~9日)

順位 前週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 推定
販売数
累計
販売数
1 1 3DS モンスターハンターダブルクロス カプコン 17/03/18 65,206 1,431,429
2 5 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 17/03/03 20,250 363,794
3 3 3DS マリオスポーツ スーパースターズ 任天堂 17/03/30 19,400 53,405
4 6 Switch 1-2-Switch 任天堂 17/03/03 12,739 185,335
5 - PS4 LEGO ワールド 目指せマスタービルダー ワーナー エンターテイメント ジャパン/ワーナー・ホーム・ビデオ 17/04/06 12,535 12,535
6 2 PS4 無双☆スターズ コーエーテクモゲームス 17/03/30 8,080 50,235
7 10 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ ユービーアイソフト 17/03/09 7,137 150,079
8 12 Wii U ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 17/03/03 6,606 89,835
9 14 3DS スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS 任天堂 16/12/01 5,833 1,033,281
10 16 Switch スーパーボンバーマン R KONAMI 17/03/03 5,494 75,304
11 4 PS4 BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 コーエーテクモゲームス 17/03/30 5,473 38,121
12 13 PS4 NieR Automata(ニーア オートマタ) スクウェア・エニックス 17/02/23 5,167 276,997
13 11 PS4 Horizon Zero Dawn SIE 17/03/02 5,111 190,638
14 18 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ レベルファイブ 16/12/15 4,500 729,078
15 7 Vita 無双☆スターズ コーエーテクモゲームス 17/03/30 4,439 21,745
16 8 Vita BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 コーエーテクモゲームス 17/03/30 3,960 20,974
17 20 3DS ポケットモンスター サン ポケモン 16/11/18 3,783 1,688,161
18 26 3DS ポケットモンスター ムーン ポケモン 16/11/18 3,544 1,547,740
19 21 PS4 キングダム ハーツ - HD 1.5+2.5 リミックス- スクウェア・エニックス 17/03/09 3,383 91,712
20 29 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 任天堂 16/11/23 3,133 147,447
21 - 3DS かわいいペットとくらそう! わんニャン&ミニミニアニマル 日本コロムビア 17/04/06 3,059 3,059
22 27 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 15/10/08 3,006 254,679
23 31 Vita マインクラフト: PlayStation Vita エディション SIE 15/03/19 2,967 1,077,126
24 30 3DS ポチと! ヨッシー ウールワールド 任天堂 17/01/19 2,944 114,647
25 35 3DS Miitopia 任天堂 16/12/08 2,872 205,315
26 24 3DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル スクウェア・エニックス 17/02/09 2,833 196,039
27 37 PS4 レインボーシックス シージ ユービーアイソフト 15/12/10 2,756 187,601
28 19 Vita アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏(ミレニアム・トワイライト) バンダイナムコエンターテインメント 17/03/16 2,660 53,141
29 23 PS4 アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏(ミレニアム・トワイライト) バンダイナムコエンターテインメント 17/03/16 2,406 42,860
30 33 Switch ぷよぷよテトリスS セガゲームス 17/03/03 2,300 28,800
31 32 Switch ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch スクウェア・エニックス 17/03/03 2,206 41,511
32 36 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/01 2,128 2,622,006
33 39 Wii U マインクラフト:Wii U エディション 日本マイクロソフト 16/06/23 2,011 295,967
34 38 PS4 マインクラフト: PlayStation 4 エディション SIE 15/12/03 1,822 195,160
35 9 Vita Re:ゼロから始める異世界生活 ‐DEATH OR KISS‐ 5pb. 17/03/30 1,813 15,526
36 40 3DS ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 フリュー 17/03/02 1,800 19,504
37 28 PS4 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH マーベラス 17/03/16 1,788 64,157
38 43 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 日本コロムビア 16/07/21 1,744 167,970
39 45 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 16/04/28 1,683 514,493
40 41 PS4 ファイナルファンタジーXV スクウェア・エニックス 16/11/29 1,578 945,891
41 42 3DS 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ KONAMI 16/12/15 1,478 120,388
42 46 3DS マリオパーティ スターラッシュ 任天堂 16/10/20 1,394 167,169
43 50 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ バスターズTパック レベルファイブ 16/12/15 1,383 63,524
44 53 Wii U スプラトゥーン 任天堂 15/05/28 1,344 1,515,514
45 51 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 任天堂 14/09/13 1,239 2,414,231
46 44 3DS フューチャーカード バディファイト 目指せ!バディチャンピオン! フリュー 17/03/16 1,178 15,705
47 47 PS4 仁王 コーエーテクモゲームス 17/02/09 1,172 140,926
48 52 3DS モンスターハンター ストーリーズ カプコン 16/10/08 1,106 331,598
49 15 PS4 Re:ゼロから始める異世界生活 ‐DEATH OR KISS‐ 5pb. 17/03/30 1,020 7,613
50 63 3DS 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー バンダイナムコエンターテインメント 16/06/16 1,000 134,889

※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。

【週間ソフト販売ランキング TOP50】

 今週は新作が2本と少なかったこともあり、ハードが前週比25.7%減の9.4万台、ソフトが同40.1%減の35.9万本と、両市場とも大きく落ち込んだ。

 2017年度最初のランキングは3DS用ソフト『モンスターハンターダブルクロス』が推定6.5万本を売り上げ、4週連続で1位を獲得。これで累計販売数は143.1万本に達したが、前作『モンスターハンタークロス』が同期間で228万本(累計289万本)のセールスを記録していることを考えると、やや伸び悩んでいる。

 新作ではレゴブロックを使って、自由に世界を作ることができるサンドボックス型のアドベンチャーゲーム『LEGO ワールド 目指せマスタービルダー』(PS4/1.3万本)が5位にランクインしてきたが、それ以外は目立った動きもなく、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(Nintendo Switch/今週2.0万本/累計36.4万本)や『マリオスポーツ スーパースターズ』(3DS/今週1.9万本/累計5.3万本)といった旧作が上位に顔を並べた。

ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2017年4月3日~9日)

機種 4月3日週推定販売数 4月3日週構成比(%) 2017年度推定販売数 2017年度構成比(%)
PS4 93,181 25.9% 93,181 25.9%
PS3 3,836 1.1% 3,836 1.1%
Vita 34,549 9.6% 34,549 9.6%
Switch 45,088 12.6% 45,088 12.6%
Wii U 15,068 4.2% 15,068 4.2%
3DS 167,062 46.5% 167,062 46.5%
X One 352 0.1% 352 0.1%
合計 359,136 100.0% 359,136 100.0%

週間ハード販売数(集計期間:2017年4月3日~9日)

機種 4月3日週推定販売数 4月3日週構成比(%) 2017年度推定販売数 2017年度構成比(%)
PS4 19,566 20.8% 19,566 20.8%
PS3 692 0.7% 692 0.7%
Vita 6,092 6.5% 6,092 6.5%
Switch 41,602 44.2% 41,602 44.2%
Wii U 327 0.3% 327 0.3%
3DS 21,369 22.7% 21,369 22.7%
2DS 4,390 4.7% 4,390 4.7%
X One 87 0.1% 87 0.1%
合計 94,125 100.0% 94,125 100.0%

 今週は2016年度の市場動向についてにまとめてみた。まず2016年度のゲーム市場は、前年度に比べハードが1.4%増の1,398億円、ソフトが横バイ(0.0%増)の1,961億円、全体では0.6%増の3,359億円と、ほぼ同規模で推移したが、その市場構成は大きく変化した。

 機種別で見ると、PS4は56.4%増の1,392億円と大きな伸びを示し、前年度26.7%だったシェアを41.4%まで伸ばした。逆に、これまで市場の牽引役だった3DSは12.0%減の1,080億円に縮小。シェアは36.8%から32.2%(2DSを含むと33.4%)に下降した。

 この他PS Vitaは15.1%から11.2%、Wii Uは14.8%から4.6%に縮小。Swichは216億円、6.4%のシェアを獲得したが、Wii Uの落ち込みをカバーするにはいたらなかった。

 その結果、据置機と携帯機の比率は、据置機48.2%:携帯機51.8%だったものが、据置機55.5%:携帯機44.5%となり、据置機が逆転。また、SIEと任天堂の比率は、SIE48.1%:任天堂51.5%だったものが、SIE55.4%:任天堂44.4%となり、SIEが逆転した。

 SIE(PS4)主導で動いた2016年度のゲーム市場だが、Swichの登場によって今の市場構成が今後どう変化していくか注目したい。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

関連サイト