2017年7月20日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『FFXII TZA』が9.9万本で1位(7月10日~16日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2017年7月10日~16日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE(ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアックエイジ)』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2017年7月10日~16日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | PS4 | FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE(ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアックエイジ) | スクウェア・エニックス | 17/07/13 | 98,520 | 98,520 |
2 | - | 3DS | Hey! ピクミン | 任天堂 | 17/07/13 | 66,521 | 66,521 |
3 | 1 | PS4 | GUNDAM VERSUS | バンダイナムコエンターテインメント | 17/07/06 | 16,844 | 139,467 |
4 | - | 3DS | Ever Oasis 精霊とタネビトの蜃気楼 | 任天堂 | 17/07/13 | 15,825 | 15,825 |
5 | 3 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 11,594 | 626,174 |
6 | 2 | Switch | ARMS | 任天堂 | 17/06/16 | 8,267 | 179,384 |
7 | - | 3DS | 100%パスカル先生 完璧ペイントボンバーズ(パーフェクトペイントボンバーズ) | KONAMI | 17/07/13 | 6,106 | 6,106 |
8 | 7 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 5,006 | 513,531 |
9 | - | PS4 | ハコニワカンパニワークス | 日本一ソフトウェア | 17/07/13 | 4,950 | 4,950 |
10 | 8 | 3DS | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 17/03/18 | 3,278 | 1,621,976 |
11 | 19 | PS4 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | 16/11/29 | 3,145 | 974,953 |
12 | - | PS4 | 薄桜鬼 真改 風華伝 | アイディアファクトリー | 17/07/13 | 2,980 | 2,980 |
13 | 11 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション X | バンダイナムコエンターテインメント | 17/04/27 | 2,800 | 175,104 |
14 | 17 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 2,800 | 184,692 |
15 | 6 | 3DS | ラジアントヒストリア パーフェクトクロノロジー | アトラス | 17/06/29 | 2,717 | 33,975 |
16 | 12 | PS4 | NieR Automata | スクウェア・エニックス | 17/02/23 | 2,694 | 336,847 |
17 | 4 | Vita | オメガラビリンスZ | D3パブリッシャー | 17/07/06 | 2,678 | 13,717 |
18 | 13 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 2,633 | 225,087 |
19 | 15 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 2,617 | 290,296 |
20 | 24 | 3DS | ポケットモンスター サン | ポケモン | 16/11/18 | 2,556 | 1,715,833 |
21 | 16 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 2,494 | 1,109,030 |
22 | 14 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII ゲーム オブ ザ イヤー エディション | SIE | 17/06/29 | 2,378 | 8,695 |
23 | 30 | 3DS | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 16/11/18 | 2,356 | 1,572,998 |
24 | 10 | PS4 | ポータルナイツ | スパイク・チュンソフト | 17/06/29 | 2,250 | 17,322 |
25 | 18 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | レベルファイブ | 16/12/15 | 2,089 | 773,838 |
26 | 21 | 3DS | スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS | 任天堂 | 16/12/01 | 2,061 | 1,079,938 |
27 | 5 | PS4 | オメガラビリンスZ | D3パブリッシャー | 17/07/06 | 1,989 | 10,900 |
28 | 55 | PS4 | PlayStation VR WORLDS | SIE | 16/10/13 | 1,928 | 34,640 |
29 | 9 | 3DS | アライアンス・アライブ | フリュー | 17/06/22 | 1,889 | 47,142 |
30 | 25 | 3DS | プロ野球 ファミスタ クライマックス | バンダイナムコエンターテインメント | 17/04/20 | 1,656 | 87,940 |
31 | 33 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 1,606 | 2,649,767 |
32 | 23 | Switch | 1-2-Switch | 任天堂 | 17/03/03 | 1,589 | 247,345 |
33 | 31 | 3DS | マリオスポーツ スーパースターズ | 任天堂 | 17/03/30 | 1,489 | 109,903 |
34 | 22 | PS4 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | 15/12/10 | 1,472 | 216,706 |
35 | 32 | Wii U | マインクラフト:Wii U エディション | 日本マイクロソフト | 16/06/23 | 1,356 | 317,867 |
36 | 34 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 任天堂 | 16/04/28 | 1,344 | 534,354 |
37 | 35 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 1,328 | 114,368 |
38 | 27 | Wii U | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 1,306 | 130,876 |
39 | 20 | Switch | レゴ シティ アンダーカバー | ワーナー・ブラザーステレビジョン&ホームエンターテイメント | 17/06/29 | 1,206 | 8,884 |
40 | 43 | PS4 | ウイニングイレブン 2017(KONAMI THE BEST) | KONAMI | 17/04/13 | 1,094 | 22,870 |
41 | 49 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 1,083 | 2,427,810 |
42 | 26 | PS4 | イースVIII ‐Lacrimosa of DANA‐(ラクリモサ・オブ・ダーナ) | 日本ファルコム | 17/05/25 | 1,072 | 55,113 |
43 | 40 | PS4 | ダークソウルIII THE FIRE FADES EDITION | フロム・ソフトウェア | 17/04/20 | 1,067 | 72,722 |
44 | 39 | PS4 | Horizon Zero Dawn | SIE | 17/03/02 | 1,061 | 218,965 |
45 | 36 | 3DS | キューブクリエイターDX | アークシステムワークス | 17/04/27 | 1,017 | 24,612 |
46 | 44 | 3DS | Miitopia | 任天堂 | 16/12/08 | 1,000 | 225,820 |
47 | 28 | PS4 | 鉄拳7 | バンダイナムコエンターテインメント | 17/06/01 | 982 | 83,547 |
48 | 41 | 3DS | ポチと! ヨッシー ウールワールド | 任天堂 | 17/01/19 | 972 | 133,791 |
49 | 52 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | スクウェア・エニックス | 16/03/24 | 967 | 674,241 |
50 | 42 | 3DS | ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 | 任天堂 | 16/03/17 | 950 | 109,803 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
今週のランキングは、全世界で大ヒットした人気RPGであるPS2用ソフト『ファイナルファンタジーXII』をベースにしたHDリマスター版のPS4用ソフト『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』がトップに立った。
2007年に発売されたPS2用ソフト『ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアック ジョブ システムI』に新たな要素を加えた本作の販売実績は推定9.9万本(店頭消化率75%前後)とPS2版を上回る滑り出しを見せた。
続く2位には『ピクミン』シリーズの最新作である3DS用ソフト『Hey! ピクミン』が顔を並べた。これまでのシリーズ作とは異なり横スクロールアクションとなった本作は、販売実績が推定6.7万本、店頭消化率が45%前後となった。
この他今週は、『聖剣伝説』シリーズなどを手掛けてきた石井浩一氏が率いるグレッゾが開発を担当した完全新作のアクションRPG『Ever Oasis 精霊とタネビトの蜃気楼』(3DS/1.6万本)が4位にランクインしたのをはじめ、人気ギャグマンガを題材にした『100%パスカル先生 完璧ペイントボンバーズ』(3DS/0.6万本)やクラフト要素を搭載した新感覚シミュレーションRPG『ハコニワカンパニワークス』(PS4/0.5万本)といった新作がトップ10内に初登場。
旧作では先週トップの『GUNDAM VERSUS』(PS4/今週1.7万本/累計13.9万本)や『マリオカート8 デラックス』(Switch/今週1.2万本/累計62.6万本)が上位に顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2017年7月10日~16日)
機種 | 7月10日週推定販売数 | 7月10日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 181,202 | 46.0% | 1,469,652 | 28.2% |
PS3 | 3,030 | 0.8% | 50,329 | 1.0% |
Vita | 20,549 | 5.2% | 478,195 | 9.2% |
Switch | 31,409 | 8.0% | 1,221,003 | 23.4% |
Wii U | 5,587 | 1.4% | 133,441 | 2.6% |
3DS | 152,212 | 38.6% | 1,850,776 | 35.5% |
X One | 94 | 0.0% | 5,497 | 0.1% |
合計 | 394,083 | 100.0% | 5,208,893 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2017年7月10日~16日)
機種 | 7月10日週推定販売数 | 7月10日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 28,868 | 25.0% | 336,972 | 26.3% |
PS3 | 169 | 0.1% | 5,551 | 0.4% |
Vita | 4,368 | 3.8% | 75,772 | 5.9% |
Switch | 24,462 | 21.2% | 532,467 | 41.5% |
Wii U | 99 | 0.1% | 2,849 | 0.2% |
3DS | 13,392 | 11.6% | 241,205 | 18.8% |
2DS(※) | 44,087 | 38.2% | 86,804 | 6.8% |
X One | 63 | 0.1% | 1,292 | 0.1% |
合計 | 115,508 | 100.0% | 1,282,912 | 100.0% |
※2DSの数値は、New 2DS LLを含む。
今週のゲーム市場は、ハードが前週比35.8%増の11.6万台、ソフトが同13.4%増の39.4万本と両市場ともに前週を上回ったが、ハード市場では13日に発売された『Newニンテンドー2DS LL』が4.2万台を販売し市場を牽引した。
次週から多くの小、中学校が夏休みに入るが、7月21日にはNintendo Switchユーザー期待の新作である『スプラトゥーン2』が発売される。2015年に発売された前作であるWii U用ソフト『スプラトゥーン』は、初週実績14.7万本からスタートし、最終的に152万本のミリオンヒットを記録している。
『スプラトゥーン2』がどういった立ち上がりを見せ、現在111万台まで販売実績を伸ばしているNintendo Switch本体をどこまで牽引するか注目したい。
(C)2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.