2017年11月16日(木)
『リゼロ』『パンチライン』など魅力的な女性キャラが登場するPS4/PS Vitaソフトが対象のセール開催
SIEは、“ドキドキ!女神たちセール”を日本国内のPS Storeで11月29日まで開催しています。
本セールでは、魅力的な女性キャラクターが登場するPS4/PS Vitaタイトルが40以上ラインナップしています。期間中、対象タイトルが最大78%OFFの価格で購入できます。
“ドキドキ!女神たちセール”タイトルラインナップ(※価格はすべて税込表記)
タイトル名称 | フォーマット | 通常価格 | セール価格 | PS Plus加入者セール価格 |
『パンチライン』 | PS Vita | 7,560円 | 1,620円(78%) | 1,620円(78%) |
『レコラヴ Gold Beach』 | PS Vita | 6,998円 | 1,980円(71%) | 1,490円(78%) |
『レコラヴ Blue Ocean』 | PS Vita | 6,998円 | 1,980円(71%) | 1,490円(78%) |
『エビコレ+ アマガミ』 | PS Vita | 5,184円 | 1,500円(71%) | 1,188円(77%) |
『インフィニット・ストラトス2ラブアンドパージ』 | PS Vita | 6,480円 | 1,620円(75%) | 1,620円(75%) |
『メモリーズオフ6 Complete』 | PS Vita | 6,480円 | 1,620円(75%) | 1,620円(75%) |
『メモリーズオフ ゆびきりの記憶』 | PS Vita | 6,480円 | 1,620円(75%) | 1,620円(75%) |
『IS<インフィニット・ストラトス>2 イグニッション・ハーツ』 | PS Vita | 6,480円 | 1,620円(75%) | 1,620円(75%) |
『ホチキス』 | PS Vita | 3,980円 | 980円(75%) | 980円(75%) |
『エビコレ フォトカノ Kiss』 | PS Vita | 4,298円 | 1,500円(65%) | 1,199円(72%) |
『バレットガールズ PlayStation Vita the Best』 | PS Vita | 3,024円 | 2,116円(30%) | 906円(70%) |
『バレットガールズ2』 | PS Vita | 6,480円 | 4,536円(30%) | 1,944円(70%) |
『ドリームクラブ ZERO ポータブル PlayStation Vita the Best』 | PS Vita | 3,024円 | 2,116円(30%) | 906円(70%) |
『@SIMPLE V シリーズ Vol.1 THE どこでもギャル麻雀』 | PS Vita | 1,500円 | 1,050円(30%) | 450円(70%) |
『プラスティック・メモリーズ』 | PS Vita | 6,480円 | 2,160円(66%) | 2,160円(66%) |
『ご注文はうさぎですか??Wonderful party!』 | PS Vita | 6,480円 | 2,160円(66%) | 2,160円(66%) |
『CHAOS;CHILD』 | PS Vita | 6,480円 | 2,160円(66%) | 2,160円(66%) |
『キスベル』 | PS Vita | 5,980円 | 1,980円(66%) | 1,980円(66%) |
『オメガラビリンスZ』 | PS4 | 7,300円 | 5,840円(20%) | 3,650円(50%) |
『オメガラビリンスZ』 | PS Vita | 6,800円 | 5,440円(20%) | 3,400円(50%) |
『夏色ハイスクル★青春白書(略)』 | PS4 | 7,480円 | 5,984円(20%) | 3,740円(50%) |
『SG/ZH School Girl/Zombie Hunter』 | PS4 | 6,980円 | 5,584円(20%) | 3,490円(50%) |
『Re:ゼロから始める異世界生活‐DEATH OR KISS‐』 | PS Vita | 7,560円 | 3,780円(50%) | 3,780円(50%) |
『CHAOS;CHILD らぶchu☆chu!!』 | PS Vita | 6,480円 | 3,240円(50%) | 3,240円(50%) |
『NEW GAME! ‐THE CHALLENGE STAGE!‐』 | PS Vita | 7,560円 | 3,780円(50%) | 3,780円(50%) |
『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。』 | PS Vita | 6,480円 | 3,240円(50%) | 3,240円(50%) |
『英雄伝説 空の軌跡 the 3rd Evolution』 | PS Vita | 5,184円 | 2,592円(50%) | 2,592円(50%) |
『英雄伝説 空の軌跡 SC Evolution』 | PS Vita | 5,184円 | 2,592円(50%) | 2,592円(50%) |
『英雄伝説 空の軌跡 FC Evolution』 | PS Vita | 5,184円 | 2,592円(50%) | 2,592円(50%) |
『英雄伝説 碧の軌跡 Evolution』 | PS Vita | 5,184円 | 2,592円(50%) | 2,592円(50%) |
『英雄伝説 零の軌跡 Evolution』 | PS Vita | 5,184円 | 2,592円(50%) | 2,592円(50%) |
『キスアト』 | PS Vita | 5,980円 | 2,980円(50%) | 2,980円(50%) |
『IA/VT ‐COLORFUL‐ PlayStation Vita the Best』 | PS Vita | 3,780円 | 1,890円(50%) | 1,890円(50%) |
『さくら荘のペットな彼女』 | PS Vita | 6,459円 | 3,229円(50%) | 3,229円(50%) |
『ゴールデンタイム Vivid Memories』 | PS Vita | 5,914円 | 2,957円(50%) | 2,957円(50%) |
『VALKYRIE DRIVE ‐BHIKKHUNI‐ Bikini Party Edition』 | PS Vita | 4,980円 | 3,000円(39%) | 3,000円(39%) |
『神次元アイドル ネプテューヌPP』 | PS Vita | 5,452円 | 4,361円(20%) | 3,815円(30%) |
『激次元タッグ ブラン+ネプテューヌVSゾンビ軍団』 | PS Vita | 6,480円 | 5,184円(20%) | 4,536円(30%) |
『超次元大戦 ネプテューヌVSセガ・ハード・ガールズ 夢の合体スペシャル』 | PS Vita | 6,480円 | 5,184円(20%) | 4,536円(30%) |
『グリザイアの果実 ‐LE FRUIT DE LA GRISAIA‐』 | PS Vita | 5,143円 | 3,600円(30%) | 3,600円(30%) |
『リプキス』 | PS4 | 5,480円 | 3,980円(27%) | 3,980円(27%) |
『リプキス』 | PS Vita | 5,480円 | 3,980円(27%) | 3,980円(27%) |
(C) 2017 Sony Interactive Entertainment Inc.