2018年2月8日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】『モンハンワールド』が27万本で2週連続1位(1月29日~2月4日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2018年1月29日~2月4日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2018年1月29日~2月4日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | 1 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | 18/01/26 | 269,865 | 1,603,467 |
2 | - | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/01 | 61,189 | 61,189 |
3 | 3 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 25,167 | 2,056,058 |
4 | 2 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | 18/01/18 | 23,172 | 137,594 |
5 | 4 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 20,667 | 1,355,959 |
6 | 5 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 14,633 | 1,531,483 |
7 | - | Switch | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | 18/02/01 | 13,469 | 13,469 |
8 | 6 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 12,139 | 661,676 |
9 | 8 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 任天堂 | 17/12/28 | 7,370 | 157,471 |
10 | 11 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 17/11/17 | 4,880 | 774,475 |
11 | 12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 17/11/17 | 4,680 | 752,081 |
12 | 15 | Switch | 1-2-Switch | 任天堂 | 17/03/03 | 4,489 | 419,187 |
13 | 87 | Switch | ドラゴンボール ゼノバース 2 for Nintendo Switch | バンダイナムコエンターテインメント | 17/09/07 | 4,456 | 135,689 |
14 | 14 | Switch | ARMS | 任天堂 | 17/06/16 | 4,450 | 385,822 |
15 | 17 | Switch | ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT DX | ポケモン | 17/09/22 | 4,233 | 221,602 |
16 | 13 | Switch | FIFA 18 | エレクトロニック・アーツ | 17/09/29 | 3,317 | 101,518 |
17 | 10 | PS4 | 銀魂乱舞 | バンダイナムコエンターテインメント | 18/01/18 | 3,139 | 46,199 |
18 | 7 | PS4 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | 18/01/11 | 3,039 | 140,727 |
19 | 18 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー マグナム | レベルファイブ | 17/12/16 | 2,865 | 262,614 |
20 | 19 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード | レベルファイブ | 17/12/16 | 2,620 | 265,313 |
21 | 20 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII | SIE | 17/11/03 | 2,611 | 414,483 |
22 | 22 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | 17/08/25 | 2,556 | 206,036 |
23 | 23 | PS4 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | 16/11/29 | 2,480 | 1,057,068 |
24 | 26 | Switch | ゼノブレイド2 | 任天堂 | 17/12/01 | 2,317 | 174,895 |
25 | 16 | Vita | 銀魂乱舞 | バンダイナムコエンターテインメント | 18/01/18 | 2,117 | 27,039 |
26 | - | Switch | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | ワーナー・ブラザーステレビジョン&ホームエンターテイメント | 18/02/01 | 2,054 | 2,054 |
27 | 25 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 1,985 | 329,208 |
28 | 21 | PS4 | 地球防衛軍5 | D3パブリッシャー | 17/12/07 | 1,956 | 220,147 |
29 | 27 | Switch | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | 任天堂 | 17/11/10 | 1,939 | 54,362 |
30 | 9 | PS4 | 七つの大罪 ブリタニアの旅人 | バンダイナムコエンターテインメント | 18/01/25 | 1,911 | 8,733 |
31 | 30 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 任天堂 | 17/11/30 | 1,635 | 145,954 |
32 | 29 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,606 | 296,266 |
33 | 28 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 1,522 | 356,304 |
34 | 38 | 3DS | モンスターハンターダブルクロス Best Price! | カプコン | 17/11/30 | 1,495 | 17,389 |
35 | 31 | Switch | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | バンダイナムコエンターテインメント | 17/12/21 | 1,461 | 31,169 |
36 | - | PS4 | EA SPORTS UFC 3 | エレクトロニック・アーツ | 18/02/02 | 1,446 | 1,446 |
37 | 32 | PS4 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | 15/12/10 | 1,417 | 258,324 |
38 | 33 | Switch | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 日本コロムビア | 17/12/07 | 1,406 | 58,484 |
39 | 24 | PS4 | ストリートファイターV アーケードエディション | カプコン | 18/01/18 | 1,333 | 11,110 |
40 | 40 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | レベルファイブ | 17/08/10 | 1,325 | 258,122 |
41 | 36 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 1,172 | 1,185,110 |
42 | - | PS4 | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | ワーナー・ブラザーステレビジョン&ホームエンターテイメント | 18/02/01 | 1,154 | 1,154 |
43 | 43 | PS4 | いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY | スクウェア・エニックス | 17/10/19 | 1,089 | 75,397 |
44 | 45 | PS4 | 太鼓の達人 セッションでドドンがドン! | バンダイナムコエンターテインメント | 17/10/26 | 1,061 | 64,751 |
45 | 46 | PS4 | ウイニングイレブン 2018 | KONAMI | 17/09/14 | 1,059 | 140,663 |
46 | 41 | Switch | スーパーボンバーマン R | KONAMI | 17/03/03 | 1,029 | 155,154 |
47 | 51 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 940 | 2,716,314 |
48 | 55 | Switch | ギア・クラブ アンリミテッド | 3goo | 17/12/14 | 917 | 11,411 |
49 | 37 | PS4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 17/07/29 | 906 | 1,376,282 |
50 | 42 | PS4 | Star Wars バトルフロントII | エレクトロニック・アーツ | 17/11/17 | 900 | 73,219 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
2月期最初のランキングは、先週に続いてPS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が1位を獲得した。
2週目の今週は推定27.0万本を販売。累計販売数は160.3万本に達し、PS4用ソフトでは『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』の137.5万本を上回り発売2週目で歴代トップに踊り出た。店頭消化率は依然として95%前後で推移しており、まだまだ数字の上乗せが期待できそうだ。
メーカー発表によると、発売3日間の出荷本数は全世界で500万本(ダウンロード版販売実績を含む)に達しているので、日本のみならずワールドワイドでの活躍にも期待したいところだ。
続く2位には、超人気アニメ『ドラゴンボール』を題材にした2D格闘ゲームであるPS4/Xbox One用ソフト『ドラゴンボール ファイターズ』のPS4版が顔を並べた。アニメさながらのド派手なバトルが楽しめる本作の販売実績は推定6.1万本、店頭消化率は70%前後となった。
この他今週はオープンワールドの人気アクションRPG『The Elder Scrolls V: Skyrim』(Switch/1.4万本)がトップ10内にランクインした。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2018年1月29日~2月4日)
機種 | 1月29日週推定販売数 | 1月29日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 392,047 | 63.2% | 9,435,610 | 33.1% |
PS3 | 2,222 | 0.4% | 161,197 | 0.6% |
Vita | 13,533 | 2.2% | 1,303,084 | 4.6% |
Switch | 154,253 | 24.9% | 7,859,575 | 27.6% |
Wii U | 1,494 | 0.2% | 287,341 | 1.0% |
3DS | 55,997 | 9.0% | 9,440,373 | 33.1% |
X One | 683 | 0.1% | 14,948 | 0.1% |
合計 | 620,229 | 100.0% | 28,502,128 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2018年1月29日~2月4日)
機種 | 1月29日週推定販売数 | 1月29日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 111,922 | 63.4% | 1,733,335 | 27.0% |
PS3 | 43 | 0.0% | 7,392 | 0.1% |
Vita | 3,639 | 2.1% | 216,740 | 3.4% |
Switch | 47,797 | 27.1% | 3,108,182 | 48.3% |
Wii U | 7 | 0.0% | 4,306 | 0.1% |
3DS | 4,648 | 2.6% | 601,051 | 9.3% |
2DS | 8,355 | 4.7% | 752,960 | 11.7% |
X One | 245 | 0.1% | 6,276 | 0.1% |
合計 | 176,656 | 100.0% | 6,430,242 | 100.0% |
ハード市場では、PS4が引き続き活発な動きを続けている。15万台を売り上げた先週に比べて実数は落ち込んだが、今週も推定11.2万台(構成比63.4%)を売り上げ、ハード売り上げのトップに立っている。安定して売れ続けているNintendo Switchとともに、両ハードが両輪となってゲーム市場を引っ張っていってもらいたいところだ。
1月末時点における2017年度のゲーム市場は、数量でハードが45.4%増の625万台、ソフトが2.7%増の2,788万本。金額ではハードが63.6%増の1,737億円、ソフトが1.4%増の1,463億円。全体では2017年7月以降7カ月連続で前年同月を上回り、27.8%増の3,200億円と3割近く拡大している。
ちなみに、金額ベースの機種別構成比を見ると、Nintendo Switchが41.2%、PS4が33.5%、3DSが21.0%となっており、前記3機種で9割以上を占めている。
現時点ではNintendo Switchが主導権を握っているが、『モンスターハンター:ワールド』の登場によってPS4が2、3月期でどこまで巻き返してくるのか、今の市場構成がどう変化してゆくのか気になるところだ。
(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.