2018年2月22日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『モンスターハンター:ワールド』が8.8万本で3度目の1位(2月12日~18日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2018年2月12日~18日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2018年2月12日~18日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | 2 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | 18/01/26 | 87,588 | 1,816,555 |
2 | - | PS4 | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ | スクウェア・エニックス | 18/02/15 | 31,653 | 31,653 |
3 | 1 | PS4 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | 18/02/08 | 22,000 | 147,989 |
4 | 4 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 21,628 | 2,100,953 |
5 | - | Vita | アイドリッシュセブン Twelve Fantasia! | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/15 | 17,929 | 17,929 |
6 | 5 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 17,106 | 1,391,254 |
7 | - | PS4 | 電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | セガゲームス | 18/02/15 | 16,308 | 16,308 |
8 | 6 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | 18/01/18 | 15,072 | 170,094 |
9 | 3 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/08 | 14,894 | 90,072 |
10 | - | Vita | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ | スクウェア・エニックス | 18/02/15 | 14,318 | 14,318 |
11 | 9 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 11,694 | 1,555,644 |
12 | - | Switch | ベヨネッタ2 | 任天堂 | 18/02/17 | 11,336 | 11,336 |
13 | 11 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 9,794 | 683,053 |
14 | - | Switch | ベヨネッタ ∞CLIMAX EDITION | 任天堂 | 18/02/17 | 9,207 | 9,207 |
15 | - | Vita | 電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | セガゲームス | 18/02/15 | 8,860 | 8,860 |
16 | 8 | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/01 | 6,233 | 80,622 |
17 | 12 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 任天堂 | 17/12/28 | 6,050 | 169,811 |
18 | 14 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 17/11/17 | 4,474 | 783,419 |
19 | 7 | PS4 | ワンダと巨像 | SIE | 18/02/08 | 4,467 | 18,160 |
20 | 19 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 17/11/17 | 4,363 | 760,449 |
21 | 16 | Switch | ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT DX | ポケモン | 17/09/22 | 4,189 | 229,947 |
22 | 15 | Switch | ARMS | 任天堂 | 17/06/16 | 3,989 | 394,061 |
23 | 17 | Switch | ドラゴンボール ゼノバース 2 for Nintendo Switch | バンダイナムコエンターテインメント | 17/09/07 | 3,800 | 143,522 |
24 | 18 | Switch | 1-2-Switch | 任天堂 | 17/03/03 | 3,422 | 426,637 |
25 | 22 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 任天堂 | 17/11/30 | 3,174 | 151,498 |
26 | 68 | 3DS | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 17/07/29 | 3,133 | 1,795,870 |
27 | 13 | Switch | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | 18/02/01 | 2,967 | 22,089 |
28 | 10 | PS4 | ドラゴンズクラウン・プロ | アトラス | 18/02/08 | 2,785 | 14,685 |
29 | 20 | Switch | FIFA 18 | エレクトロニック・アーツ | 17/09/29 | 2,578 | 107,124 |
30 | 40 | PS4 | いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY | スクウェア・エニックス | 17/10/19 | 2,506 | 79,171 |
31 | 24 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード | レベルファイブ | 17/12/16 | 2,121 | 269,404 |
32 | 23 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー マグナム | レベルファイブ | 17/12/16 | 2,021 | 266,790 |
33 | 27 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 2,000 | 332,943 |
34 | 25 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII | SIE | 17/11/03 | 1,967 | 418,300 |
35 | 21 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | 17/08/25 | 1,906 | 210,392 |
36 | 36 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,689 | 299,327 |
37 | 38 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 1,683 | 1,188,137 |
38 | 33 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 1,611 | 359,348 |
39 | 28 | Switch | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | 任天堂 | 17/11/10 | 1,567 | 57,657 |
40 | 48 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 1,539 | 142,505 |
41 | 32 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | レベルファイブ | 17/08/10 | 1,500 | 261,082 |
42 | 30 | 3DS | モンスターハンターダブルクロス Best Price! | カプコン | 17/11/30 | 1,463 | 20,392 |
43 | 47 | PS4 | ストリートファイターV アーケードエディション | カプコン | 18/01/18 | 1,400 | 13,477 |
44 | 34 | Switch | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 日本コロムビア | 17/12/07 | 1,394 | 61,261 |
45 | 26 | Switch | ゼノブレイド2 | 任天堂 | 17/12/01 | 1,261 | 177,989 |
46 | 46 | PS4 | Star Wars バトルフロントII | エレクトロニック・アーツ | 17/11/17 | 1,211 | 75,411 |
47 | 59 | 3DS | スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS | 任天堂 | 16/12/01 | 1,074 | 1,156,550 |
48 | 29 | PS4 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | 18/01/11 | 1,044 | 143,343 |
49 | 57 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 1,042 | 2,718,171 |
50 | 31 | PS4 | 銀魂乱舞 | バンダイナムコエンターテインメント | 18/01/18 | 1,006 | 48,705 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
今週のランキングは、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が2週間ぶり3度目の1位を獲得した。
発売4週目の今週は推定8.8万本を販売。累計販売数を181.7万本まで伸ばし、発売から約1カ月で180万本超ヒットを達成した。
続く2位には、1993年にスーパーファミコンで人気を博した名作アクションRPGのフルリメイク版となるPS4用ソフト『聖剣伝説2 シークレット オブ マナ』が顔を並べた。壮大なストーリーはそのままに、全編ビジュアルがリニューアルされた本作のPS Vita版と合わせた販売実績は推定4.6万本(内訳:PS4版……3.2万本、PS Vita版……1.4万本)となった。
この他今週は、スマートフォン向けの大人気アプリをベースにしたアイドル育成シミュレーション『アイドリッシュセブン Twelve Fantasia!』(PS Vita/1.8万本)が6位にランクインしたのをはじめ、電撃文庫の人気小説とセガの人気対戦ロボットアクションのコラボ作『電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機』(PS4・PS Vita/2.5万本)やPS3やWii Uで人気を博したアクションゲーム『ベヨネッタ2』(Switch/2.1万本)といった新作が上位に初登場した。
旧作では先週トップの『真・三國無双8』(PS4/今週2.8万本/累計14.9万本)や『スプラトゥーン2』(Switch/今週2.2万本/累計210.1万本)が上位に顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2018年2月12日~18日)
機種 | 2月12日週推定販売数 | 2月12日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 242,278 | 49.1% | 10,093,681 | 34.1% |
PS3 | 2,107 | 0.4% | 165,479 | 0.6% |
Vita | 52,990 | 10.7% | 1,369,645 | 4.6% |
Switch | 134,519 | 27.3% | 8,125,006 | 27.4% |
Wii U | 996 | 0.2% | 289,839 | 1.0% |
3DS | 60,464 | 12.3% | 9,552,066 | 32.3% |
X One | 163 | 0.0% | 15,285 | 0.1% |
合計 | 493,517 | 100.0% | 29,611,001 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2018年2月12日~18日)
機種 | 2月12日週推定販売数 | 2月12日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 48,144 | 45.8% | 1,849,192 | 27.8% |
PS3 | 50 | 0.0% | 7,480 | 0.1% |
Vita | 5,079 | 4.8% | 225,840 | 3.4% |
Switch | 38,888 | 37.0% | 3,190,135 | 47.9% |
Wii U | 70 | 0.1% | 4,421 | 0.1% |
3DS | 4,403 | 4.2% | 609,628 | 9.2% |
2DS | 8,219 | 7.8% | 769,283 | 11.5% |
X One | 166 | 0.2% | 6,552 | 0.1% |
合計 | 105,019 | 100.0% | 6,662,531 | 100.0% |
2017年度のゲーム市場は、全体の数字で見るとハード、ソフトともに任天堂ハード(Nintendo Switch/3DS)を中心に推移している。機種別販売構成比を見ると、ハード市場ではNintendo Switchが47.9%、3DSが20.7%を占め、両ハードで67.9%と7割近くを占有。
ソフト市場ではNintendo Switchが27.4%、3DSが32.3%、両ハードで59.7%と6割近くを占有している。しかし、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が発売された1月後半以降はPS4が一気に数字を伸ばしており、直近1カ月(集計期間:1月22日~2月18日)だけに限ると、PS4はハード市場で61.0%と約6割、ソフト市場においては73.1%と7割以上のシェアを占め、他機種を圧倒。完全に市場をリードしている。今年度も残すところあと1カ月あまりとなったが、PS4がどこまで巻き返せるか注目したいところだ。
(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.