2018年3月8日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】Switch版『DQビルダーズ』が2.7万本で2位(2月26日~3月4日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2018年2月26日~3月4日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2018年2月26日~3月4日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | 1 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | 18/01/26 | 37,261 | 1,908,241 |
2 | - | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | スクウェア・エニックス | 18/03/01 | 27,059 | 27,059 |
3 | 5 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 19,595 | 2,139,870 |
4 | 6 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 15,079 | 1,420,661 |
5 | 3 | PS4 | メタルギア サヴァイブ | KONAMI | 18/02/21 | 10,525 | 38,218 |
6 | 2 | PS4 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/22 | 10,031 | 56,302 |
7 | 8 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 9,711 | 1,574,644 |
8 | 10 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 7,705 | 699,052 |
9 | 7 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | 18/01/18 | 7,611 | 187,105 |
10 | - | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ユービーアイソフト | 18/03/01 | 7,486 | 7,486 |
11 | 9 | PS4 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | 18/02/08 | 5,865 | 163,004 |
12 | - | 3DS | ドラえもん のび太の宝島 | フリュー | 18/03/01 | 5,097 | 5,097 |
13 | 11 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/08 | 4,840 | 101,712 |
14 | 17 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 17/11/17 | 4,653 | 769,028 |
15 | 18 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 17/11/17 | 4,584 | 791,903 |
16 | 4 | PS4 | 閃乱カグラ Burst Re:Newal | マーベラス | 18/02/22 | 4,200 | 27,834 |
17 | 15 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 任天堂 | 17/12/28 | 4,074 | 178,152 |
18 | 25 | Switch | ドラゴンボール ゼノバース 2 for Nintendo Switch | バンダイナムコエンターテインメント | 17/09/07 | 3,579 | 150,057 |
19 | 12 | PS4 | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ | スクウェア・エニックス | 18/02/15 | 2,994 | 41,053 |
20 | 21 | Switch | ARMS | 任天堂 | 17/06/16 | 2,974 | 400,335 |
21 | 19 | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/01 | 2,958 | 87,441 |
22 | 22 | Switch | ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT DX | ポケモン | 17/09/22 | 2,926 | 236,095 |
23 | 23 | Switch | 1-2-Switch | 任天堂 | 17/03/03 | 2,926 | 432,746 |
24 | 13 | Switch | ベヨネッタ2 | 任天堂 | 18/02/17 | 2,526 | 19,668 |
25 | - | Switch | DOOM | べセスダ・ソフトワークス | 18/03/01 | 2,519 | 2,519 |
26 | 27 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 任天堂 | 17/11/30 | 2,316 | 156,138 |
27 | 37 | Switch | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | 18/02/01 | 1,975 | 25,820 |
28 | 32 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII | SIE | 17/11/03 | 1,967 | 422,178 |
29 | 36 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | 17/08/25 | 1,858 | 214,056 |
30 | 34 | Switch | FIFA 18 | エレクトロニック・アーツ | 17/09/29 | 1,853 | 110,827 |
31 | 24 | Vita | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ | スクウェア・エニックス | 18/02/15 | 1,767 | 19,161 |
32 | 33 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 1,663 | 336,482 |
33 | 20 | Vita | アイドリッシュセブン Twelve Fantasia! | バンダイナムコエンターテインメント | 18/02/15 | 1,653 | 22,957 |
34 | 39 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー マグナム | レベルファイブ | 17/12/16 | 1,521 | 269,911 |
35 | 42 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,461 | 302,216 |
36 | 30 | PS4 | ワンダと巨像 | SIE | 18/02/08 | 1,456 | 21,866 |
37 | 35 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 1,440 | 1,191,402 |
38 | 47 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 1,439 | 362,076 |
39 | 51 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 1,406 | 145,078 |
40 | 49 | 3DS | モンスターハンターダブルクロス Best Price! | カプコン | 17/11/30 | 1,405 | 23,008 |
41 | 43 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード | レベルファイブ | 17/12/16 | 1,311 | 272,137 |
42 | 45 | Switch | いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | 任天堂 | 17/11/10 | 1,258 | 60,232 |
43 | 55 | Switch | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 日本コロムビア | 17/12/07 | 1,179 | 63,496 |
44 | 29 | PS4 | 電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | セガゲームス | 18/02/15 | 1,067 | 19,644 |
45 | 50 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | レベルファイブ | 17/08/10 | 1,037 | 263,292 |
46 | 52 | Switch | ゼノブレイド2 | 任天堂 | 17/12/01 | 989 | 180,100 |
47 | 60 | PS4 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | 16/11/29 | 906 | 1,060,680 |
48 | 58 | Switch | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | バンダイナムコエンターテインメント | 17/12/21 | 889 | 35,130 |
49 | 73 | PS4 | NieR Automata | スクウェア・エニックス | 17/02/23 | 883 | 381,358 |
50 | 38 | Vita | 電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録 とある魔術の電脳戦機 | セガゲームス | 18/02/15 | 881 | 11,448 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
3月期最初のランキングは、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が先週に続いて1位を獲得。これで3週連続5度目の1位となった。
今週は推定3.7万本を販売。累計販売数は190.8万本に達し、190万本超ヒットを達成した。続く2位には、PS4やPS Vitaでも人気を博したブロックメイクRPGであるNintendo Switch用ソフト『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』が顔を並べた。
初代『ドラゴンクエスト』の世界を舞台に、モノづくりの楽しさが堪能できる本作の販売実績は推定2.7万本、店頭消化率は55%前後となった(参考データ:PS4版……14万本/22万本、PS3版……5万本/11万本、PS Vita版……初週18万本/累計31万本)。
この他今週は、ユービーアイソフトの人気アクション『レインボーシックス シージ』にさまざまな特典を加えた『レインボーシックス シージ アドバンスエディション』(PS4/0.7万本)や『ドラえもん のび太の宝島』(3DS/0.5万本)といった新作がランクインしてきたが、販売実績は1万本以下と伸び悩んでおり、上位には旧作タイトルが顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2018年2月26日~3月4日)
機種 | 2月26日週推定販売数 | 2月26日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 133,232 | 40.1% | 10,461,478 | 34.5% |
PS3 | 1,693 | 0.5% | 168,815 | 0.6% |
Vita | 17,945 | 5.4% | 1,418,514 | 4.7% |
Switch | 124,873 | 37.6% | 8,353,151 | 27.5% |
Wii U | 1,286 | 0.4% | 292,901 | 1.0% |
3DS | 53,334 | 16.0% | 9,655,197 | 31.8% |
X One | 114 | 0.0% | 15,539 | 0.1% |
合計 | 332,477 | 100.0% | 30,365,595 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2018年2月26日~3月4日)
機種 | 2月26日週推定販売数 | 2月26日週構成比(%) | 2017年度推定販売数 | 2017年度構成比(%) |
PS4 | 25,557 | 31.2% | 1,910,713 | 27.9% |
PS3 | 23 | 0.0% | 7,544 | 0.1% |
Vita | 4,472 | 5.5% | 235,560 | 3.4% |
Switch | 40,101 | 48.9% | 3,269,106 | 47.8% |
Wii U | 88 | 0.1% | 4,616 | 0.1% |
3DS | 4,561 | 5.6% | 618,364 | 9.0% |
2DS | 7,008 | 8.5% | 784,041 | 11.5% |
X One | 221 | 0.3% | 6,946 | 0.1% |
合計 | 82,031 | 100.0% | 6,836,891 | 100.0% |
今週は、2月末時点における2017年度(集計期間:2017年3月27日~2018年2月25日)の市場概況について簡単にまとめてみた。
全体の市場規模は、数量でハードが47.6%増の675万台、ソフトが3.8%増の300万本と両市場ともに拡大。金額ではハードが66.8%増の1,888億円、ソフトが10.6%増の1,889億円と、両市場がほぼ同じ規模の市場を形成した結果、全体では33.0%増の3,777億円と3割以上の伸びを示している。
月間推移を見ると、ハードはすべての月で前年を上回り、Nintendo Switchが発売された2017年3月以降12カ月連続で拡大した。
ソフトは月によって増減があるものの、Nintendo Switch用ソフト『スプラトゥーン2』とPS4/3DS用ソフト『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』が発売された7月と、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』が発売された1月に大きく数字を伸ばし、年度合計では2016年を上回る実績を残した。
その結果、全体の市場規模は7月以降8カ月連続で拡大するなど好調に推移している。3月期も引き続き拡大基調が続くことに期待したいところだ。
(C) 2016, 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.