2019年2月4日(月)
『天華百剣 -斬-』で“巫剣英雄譚 -完全無欠と無茶の極み-”が開始
iOS/Android用アプリ『天華百剣 -斬-』で、イベント“巫剣英雄譚 -完全無欠と無茶の極み-”が2月4日15:00~15日13:59の期間で開催されます。
“巫剣英雄譚 -完全無欠と無茶の極み-”
本イベントでは、“威風の宝札”を集めると宝札ガチャを回せます。
“威風の宝札”は、イベント任務などで手に入る“欺騙の禍札”を使うことで挑める弩鴉を倒したり、イベント任務のポイントを入手したりすることで集められます。
▲欺騙の禍札。 |
▲威風の宝札。 |
本イベントでは、藤原貞安、膝丸を出撃させると獲得イベントptがアップします。
また、イベント任務のポイント報酬によってUR技“幾千ノ斬風”などが手に入ります。
▲幾千ノ斬風。 |
イベントポイント報酬
Point | 報酬名 | 個数 |
50 | 輝桜石 | 2 |
100 | 欺騙の禍札 | 60 |
200 | 輝桜石 | 2 |
300 | 磨技ノ宝玉 | 10 |
400 | 輝桜石 | 2 |
500 | 威風の宝札 | 50 |
600 | 輝桜石 | 2 |
700 | 鍛錬ノ貴石 | 10 |
800 | 輝桜石 | 2 |
1000 | 神鏡 | 5 |
1200 | 輝桜石 | 2 |
1500 | 月の勾玉 | 5 |
1800 | 輝桜石 | 2 |
2000 | 欺騙の禍札 | 100 |
2500 | 幾千ノ斬風 | 1 |
3000 | 輝桜石 | 2 |
4000 | 威風の宝札 | 100 |
5000 | 幾千ノ斬風 | 1 |
6000 | 輝桜石 | 2 |
7000 | 欺騙の禍札 | 100 |
8000 | 輝桜石 | 2 |
9000 | 門外不出の書 | 1 |
10000 | 威風の宝札 | 150 |
11000 | 輝桜石 | 5 |
12000 | 欺騙の禍札 | 150 |
13000 | 威風の宝札 | 200 |
14000 | 輝桜石 | 5 |
15000 | 幾千ノ斬風 | 1 |
16000 | 輝桜石 | 5 |
17000 | 欺騙の禍札 | 200 |
18000 | 威風の宝札 | 250 |
19000 | 四神鏡 | 1 |
20000 | 輝桜石 | 5 |
21000 | 威風の宝札 | 350 |
22000 | 欺騙の禍札 | 450 |
23000 | 威風の宝札 | 400 |
24000 | 輝桜石 | 5 |
25000 | 雫の器 | 20 |
26000 | 華の勾玉 | 1 |
27000 | 輝桜石 | 5 |
28000 | 雫の器 | 20 |
29000 | 輝桜石 | 10 |
30000 | 幾千ノ斬風 | 1 |
32000 | 雫の器 | 20 |
34000 | 雫の器 | 20 |
36000 | 雫の器 | 20 |
38000 | 雫の器 | 20 |
40000 | 雫の器 | 20 |
宝札ガチャ
UR刀装“翠蜘蛛ノ靴”をはじめ、五徳素材などのアイテムが手に入ります。宝札ガチャで出現するアイテムの総数は1セットで決まっているため、回すたびに目的のアイテムが手に入る確率が上がっていき、最終的には必ず手に入ります。
また本宝札ガチャは、最初の4箱まではUR刀装“翠蜘蛛ノ靴”、5箱目から交換所素材の“門外不出の書”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
▲UR刀装“翠蜘蛛ノ靴”。 |
なお最初の2箱までは、封入数が通常のものより少なくなっています。
※“翠蜘蛛ノ靴”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
※“門外不出の書”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
順番 | BOXの[封入数]と目玉報酬 |
【1】 | BOX[200] 報酬:UR刀装“翠蜘蛛ノ靴” |
【2】 | BOX[350] 報酬:UR刀装“翠蜘蛛ノ靴” |
【3】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“翠蜘蛛ノ靴”、雫の器50個入り |
【4】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“翠蜘蛛ノ靴”、雫の器50個入り |
【5】~ | BOX[500] 報酬:門外不出の書、雫の器50個入り(雫の器は6箱目まで) |
■BOX[200]の内容
アイテム名 | 封入数 |
翠蜘蛛ノ靴 | 1 |
銅貨500枚 | 10 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 2 |
銅貨10000枚 | 1 |
半行動回復薬 | 5 |
鍛錬ノ石 | 25 |
鍛錬ノ貴石 | 20 |
秘石 | 10 |
磨技ノ玉 | 8 |
磨技ノ宝玉 | 4 |
秘玉 | 2 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 5 |
智霊魂 | 3 |
智の角端 | 1 |
仁の欠片 | 5 |
仁霊魂 | 3 |
仁の聳孤 | 1 |
信の欠片 | 5 |
信霊魂 | 3 |
信の麒麟 | 1 |
礼の欠片 | 5 |
礼霊魂 | 3 |
礼の炎駒 | 1 |
義の欠片 | 5 |
義霊魂 | 3 |
義の索冥 | 1 |
雪の勾玉 | 5 |
月の勾玉 | 2 |
華の勾玉 | 1 |
銅鏡 | 5 |
神鏡 | 2 |
四神鏡 | 1 |
秘事伝の書 | 2 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 2 |
姫君の艶紅 | 1 |
■BOX[350]の内容
アイテム名 | 封入数 |
翠蜘蛛ノ靴 | 1 |
銅貨500枚 | 20 |
銅貨1000枚 | 10 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 2 |
半行動回復薬 | 7 |
鍛錬ノ石 | 50 |
鍛錬ノ貴石 | 30 |
秘石 | 15 |
磨技ノ玉 | 20 |
磨技ノ宝玉 | 15 |
秘玉 | 5 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 10 |
智霊魂 | 5 |
智の角端 | 3 |
仁の欠片 | 10 |
仁霊魂 | 5 |
仁の聳孤 | 3 |
信の欠片 | 10 |
信霊魂 | 5 |
信の麒麟 | 3 |
礼の欠片 | 10 |
礼霊魂 | 5 |
礼の炎駒 | 3 |
義の欠片 | 10 |
義霊魂 | 5 |
義の索冥 | 3 |
雪の勾玉 | 10 |
月の勾玉 | 4 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 10 |
神鏡 | 4 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 3 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番3、4)
アイテム名 | 封入数 |
翠蜘蛛ノ靴 | 1 |
雫の器 | 50 |
銅貨500枚 | 8 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番5~)
※雫の器は6箱目まで。
アイテム名 | 封入数 |
雫の器 | 50 |
銅貨500枚 | 8 |
銅貨1000枚 | 6 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
百花繚乱ガチャ
2月8日14:59まで開催される百花繚乱ガチャでは、初登場のUR“藤原貞安”の出現率がアップします。
新登場の巫剣を紹介
新たに登場する“藤原貞安”を紹介します。
UR 藤原貞安(ふじわらのさだやす)
銘治維新の傑物とともに、幕末を掛け抜けた名刀。軍師としても活躍し、寡兵での奇策が得意。維新後は目的もなくふらふらと全国を回り、遊んでばかりいたため、過去を知る仲間からは心配されていました。
社交的ではあるが、本心を語るのは信頼できると判断したひと握りの相手のみ。その代わり、ひとたび目的を1つにすれば「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」と言われた、当時の主も顔負けの行動力を発揮します。
声優 | 前田玲奈 |
イラストレーター | 昆布わかめ |
属性 | 義 |
タイプ | 強撃 |
得意技:遅爆ノ強要 | 敵を斬り駆け抜け爆弾を抱かせる突進攻撃 |
奥義:寡兵猛攻ノ策 | 闇に紛れた寡兵の一斉射撃と強烈な斬り下ろし |
リーダー効果:追傷ノ陣 改 | 敵への継続的な追加ダメージを少し上昇する |
【ステータス】
体力 | 44(LvMAX時359) |
攻撃 | 72(LvMAX時725) |
防御力 | 57(LvMAX時153) |
剣技 | 56 |
運 | 64 |
移動速度 | 68 |
(C)KADOKAWA CORPORATION 2016
(C)DeNA Co.,Ltd. All rights reserved.
データ