2019年2月21日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】『ジャンプ フォース』が7.4万本で1位(2月11日~17日)
2019年2月11日週のソフト販売ランキング(集計期間:2月11日~17日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)はPS4用ソフト『JUMP FORCE(ジャンプ フォース)』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2月11日~17日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | PS4 | JUMP FORCE | バンダイナムコエンターテインメント | 19/02/14 | 74,163 | 74,163 |
2 | - | PS4 | キャサリン・フルボディ | アトラス | 19/02/14 | 53,552 | 53,552 |
3 | 2 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 19/01/11 | 32,006 | 445,817 |
4 | - | PS4 | ファークライ ニュードーン | ユービーアイソフト | 19/02/15 | 27,812 | 27,812 |
5 | 3 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 18/12/07 | 27,183 | 2,914,887 |
6 | - | PS4 | メトロ エクソダス | スパイク・チュンソフト | 19/02/15 | 17,915 | 17,915 |
7 | 1 | PS4 | キングダム ハーツIII | スクウェア・エニックス | 19/01/25 | 16,333 | 689,160 |
8 | 4 | PS4 | バイオハザード RE:2 | カプコン | 19/01/25 | 13,950 | 338,044 |
9 | 5 | Switch | マインクラフト | 日本マイクロソフト | 18/06/21 | 11,539 | 675,258 |
10 | - | PS4 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット | コーエーテクモゲームス | 19/02/14 | 10,463 | 10,463 |
11 | 7 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 9,788 | 2,050,893 |
12 | 6 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 18/10/05 | 9,089 | 949,172 |
13 | - | Vita | キャサリン・フルボディ | アトラス | 19/02/14 | 8,244 | 8,244 |
14 | 8 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | 18/11/16 | 8,000 | 781,736 |
15 | 9 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 6,761 | 2,922,864 |
16 | 10 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | ポケモン | 18/11/16 | 5,700 | 624,537 |
17 | - | Vita | 金色のコルダ オクターヴ | コーエーテクモゲームス | 19/02/14 | 5,126 | 5,126 |
18 | 15 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 4,672 | 954,458 |
19 | - | Switch | 信長の野望・大志 with パワーアップキット | コーエーテクモゲームス | 19/02/14 | 3,864 | 3,864 |
20 | 11 | PS4 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | バンダイナムコエンターテインメント | 19/01/17 | 3,650 | 240,586 |
21 | 14 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 18/12/20 | 3,517 | 223,577 |
22 | 12 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 3,093 | 259,189 |
23 | 19 | Switch | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | バンダイナムコエンターテインメント | 19/01/11 | 2,339 | 38,143 |
24 | 22 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | 18/07/19 | 2,272 | 318,152 |
25 | 24 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 2,228 | 1,808,890 |
26 | - | Switch | 金色のコルダ オクターヴ | コーエーテクモゲームス | 19/02/14 | 2,220 | 2,220 |
27 | 27 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 18/03/16 | 2,050 | 727,671 |
28 | 17 | Switch | Fit Boxing | イマジニア | 18/12/20 | 1,828 | 24,546 |
29 | 30 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプス4 | SIE | 18/10/12 | 1,825 | 522,845 |
30 | 25 | Switch | GO VACATION(ゴーバケーション) | バンダイナムコエンターテインメント | 18/12/27 | 1,817 | 63,436 |
31 | 21 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 18/12/20 | 1,694 | 196,998 |
32 | 16 | PS4 | ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | コーエーテクモゲームス | 19/01/31 | 1,644 | 23,548 |
33 | 28 | PS4 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | セガゲームス | 19/01/17 | 1,613 | 30,897 |
34 | 34 | Switch | マリオテニス エース | 任天堂 | 18/06/22 | 1,594 | 416,003 |
35 | 20 | PS4 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(PUBG) | PUBG CORPORATION | 19/01/17 | 1,554 | 17,496 |
36 | 18 | PS4 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | バンダイナムコエンターテインメント | 19/01/11 | 1,525 | 67,153 |
37 | 38 | PS4 | モンスターハンター:ワールド Best Price | カプコン | 18/08/02 | 1,280 | 28,292 |
38 | 36 | Switch | FIFA 19 | エレクトロニック・アーツ | 18/09/28 | 1,200 | 72,183 |
39 | 37 | Switch | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | バンダイナムコエンターテインメント | 18/11/29 | 1,167 | 33,753 |
40 | 35 | Switch | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント | 18/09/27 | 1,161 | 83,841 |
41 | 41 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 1,144 | 411,149 |
42 | 32 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガゲームス | 18/12/13 | 1,088 | 252,979 |
43 | 44 | Switch | 進め! キノピオ隊長 | 任天堂 | 18/07/13 | 1,044 | 180,954 |
44 | - | PS4 | ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション | 3goo | 19/02/14 | 1,031 | 1,031 |
45 | 53 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 975 | 361,458 |
46 | 46 | PS4 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 18/12/06 | 919 | 14,595 |
47 | 13 | PS4 | アークオブアルケミスト | コンパイルハート | 19/02/07 | 894 | 5,274 |
48 | 59 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | KONAMI | 18/08/30 | 840 | 163,353 |
49 | 51 | Switch | スーパーボンバーマン R スマイル プライス コレクション | KONAMI | 18/11/29 | 833 | 14,173 |
50 | 45 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 17/11/17 | 822 | 897,847 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはKADOKAWA ゲーム事業推進室まで。
今週のランキングは、『ドラゴンボール』や『ONE PEACE』といった『週刊少年ジャンプ』の人気キャラクターによる対戦アクションゲームであるPS4用ソフト『JUMP FORCE』がトップに立った。
リアルなビジュアルで表現されたキャラクターたちが迫力あるバトルを繰り広げる本作の販売実績は推定7.4万本、店頭消化率は70%前後となった。ちなみに、本作と同様に『ジャンプ』のキャラクターが一堂に介する『JUMP SUPER STARS』(DS/累計54.3万本)と『JUMP ULTIMATE STARS』(DS/累計78.2万本)はともに50万本超ヒットを記録しているので、本作がどこまで数字を伸ばせるか注目したいところだ。
2位にはアトラスが贈るアクションパズル・アドベンチャーであるPS4用ソフト『キャサリン・フルボディ』が顔を並べた。2011年に発売された前作『キャサリン』に多数の新規要素が盛り込まれた本作は、PS Vita版と合わせて推定6.2万本(PS4版……5.4万本、PS Vita版……0.8万本/店頭消化率70%前後)を販売した。前作の初週実績が15.5万本(累計22.7万本)だったことを考えるともうひと伸びほしかったところだ。
この他新作では、世界中で人気を博すオープンワールドFPS『ファークライ』シリーズのスピンオフ作品『ファークライ ニュードーン』(PS4/2.8万本)をはじめ、『メトロ エクソダス』(PS4/1.8万本)や『信長の野望・大志 with パワーアップキット』(PS4・Switch/1.4万本)といったPS4の新作がトップ10内にランクインしてきた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2月11日~17日)
機種 | 2月11日週推定販売 | 2月11日週構成比(%) | 2018年度推定販売数 | 2018年度構成比(%) |
PS4 | 273,073 | 56.4% | 8,444,985 | 34.6% |
Vita | 18,810 | 3.9% | 753,683 | 3.1% |
Switch | 172,680 | 35.7% | 13,134,829 | 53.7% |
3DS | 17,765 | 3.7% | 2,024,199 | 8.3% |
ETC | 1,905 | 0.4% | 84,466 | 0.3% |
合計 | 484,233 | 100.0% | 24,442,162 | 100.0% |
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
週間ハード販売数(集計期間:2月11日~17日)
機種 | 2月11日週推定販売 | 2月11日週構成比(%) | 2018年度推定販売数 | 2018年度構成比(%) |
PS4 | 20,572 | 22.3% | 1,312,992 | 24.3% |
Vita | 1,503 | 1.6% | 109,353 | 2.0% |
Switch | 66,556 | 72.1% | 3,581,870 | 66.2% |
3DS | 3,605 | 3.9% | 400,509 | 7.4% |
ETC | 82 | 0.1% | 8,673 | 0.2% |
合計 | 92,318 | 100.0% | 5,413,397 | 100.0% |
※ニンテンドー3DSのデータには、2DSも含まれています。
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
年末年始はNintendo Switchが圧倒的な強さを見せつけていたが、1月以降のランキングを見ると1月14日週の『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』以降5週連続でPS4タイトルが1位を獲得。PS4が一気に盛り返してきている。
ソフト市場の機種別構成比を見ても『ACE COMBAT 7』が発売された1月14日週に48.5%、『キングダム ハーツIII』が発売された1月21日週には79.9%まで上昇。その後も52.4%、39.6%、そして今週が56.8%と、2月4日週以外はNintendo Switchを上回っている。
今週末時点における2018年度の販売構成比は、Nintendo Switchの53.7%に対してPS4は34.6%。Nintendo Switchが過半数を占める状況が続いているが、PS4が今の勢いを維持して、Nintendo Switchとの差をどこまで詰めれるか今後の動きに注目したい。
(C)JUMP 50th Anniversary
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.