2019年3月28日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『SEKIRO』が16.1万本で1位(3月18日~24日)
2019年3月18日週のソフト販売ランキング(集計期間:3月18日~24日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)はPS4用ソフト『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ シャドウズ ダイ トゥワイス)』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:3月18日~24日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | PS4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ シャドウズ ダイ トゥワイス) | フロム・ソフトウェア | 19/03/22 | 161,760 | 161,760 |
2 | - | PS4 | スーパーロボット大戦T | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/20 | 84,762 | 84,762 |
3 | - | Switch | スーパーロボット大戦T | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/20 | 39,606 | 39,606 |
4 | - | PS4 | ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 25,260 | 25,260 |
5 | - | Switch | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | スクウェア・エニックス | 19/03/20 | 23,594 | 23,594 |
6 | 4 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 18/12/07 | 22,183 | 3,030,717 |
7 | - | PS4 | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | スクウェア・エニックス | 19/03/20 | 20,869 | 20,869 |
8 | 1 | PS4 | ディビジョン2 | ユービーアイソフト | 19/03/15 | 18,962 | 80,124 |
9 | 5 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 19/01/11 | 18,461 | 544,952 |
10 | 8 | Switch | マインクラフト | 日本マイクロソフト | 18/06/21 | 12,372 | 727,252 |
11 | 3 | PS4 | Devil May Cry 5 | カプコン | 19/03/08 | 11,960 | 171,117 |
12 | - | Switch | ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 11,933 | 11,933 |
13 | - | PS4 | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 11,582 | 11,582 |
14 | 2 | PS4 | ONE PIECE WORLD SEEKER | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/14 | 10,429 | 59,892 |
15 | 9 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 9,872 | 2,095,674 |
16 | 10 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 7,667 | 2,959,702 |
17 | 11 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 18/10/05 | 7,006 | 985,441 |
18 | - | Switch | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 6,027 | 6,027 |
19 | 16 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | 18/11/16 | 5,267 | 809,976 |
20 | 15 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 5,267 | 979,450 |
21 | 18 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | ポケモン | 18/11/16 | 4,139 | 647,920 |
22 | 14 | PS4 | キングダム ハーツIII | スクウェア・エニックス | 19/01/25 | 3,922 | 725,517 |
23 | 27 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | 18/07/19 | 2,872 | 330,098 |
24 | 29 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 18/03/16 | 2,322 | 737,846 |
25 | 20 | 3DS | 毛糸のカービィ プラス | 任天堂 | 19/03/07 | 2,183 | 14,560 |
26 | 31 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 2,144 | 1,818,325 |
27 | 26 | PS4 | バイオハザード RE:2 | カプコン | 19/01/25 | 2,078 | 357,119 |
28 | 37 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 18/12/20 | 2,072 | 233,995 |
29 | 23 | PS4 | JUMP FORCE | バンダイナムコエンターテインメント | 19/02/14 | 1,956 | 111,684 |
30 | 28 | PS4 | NieR:Automata Game of the YoRHa Edition | スクウェア・エニックス | 19/02/21 | 1,869 | 28,242 |
31 | 13 | PS4 | 戦国無双4 DX | コーエーテクモゲームス | 19/03/14 | 1,867 | 7,626 |
32 | 43 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,711 | 367,703 |
33 | 17 | Switch | 戦国無双4 DX | コーエーテクモゲームス | 19/03/14 | 1,644 | 6,503 |
34 | - | Switch | STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート | 5pb. | 19/03/20 | 1,567 | 1,567 |
35 | 42 | Switch | マリオテニス エース | 任天堂 | 18/06/22 | 1,439 | 422,475 |
36 | 61 | PS4 | バトルフィールド5 | エレクトロニック・アーツ | 18/11/20 | 1,433 | 172,980 |
37 | 41 | Switch | ゲーム ドラえもん のび太の月面探査記 | フリュー | 19/02/28 | 1,367 | 8,979 |
38 | 6 | PS4 | LoveR(ラヴアール) | 角川ゲームス | 19/03/14 | 1,250 | 11,475 |
39 | 56 | Switch | FIFA 19 | エレクトロニック・アーツ | 18/09/28 | 1,250 | 77,427 |
40 | 32 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 1,241 | 268,977 |
41 | 46 | PS4 | モンスターハンター:ワールド Best Price | カプコン | 18/08/02 | 1,212 | 33,581 |
42 | 35 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | KONAMI | 18/08/30 | 1,183 | 168,956 |
43 | - | PS4 | Marvel’s Spider-Man Value Selection | SIE | 19/03/20 | 1,178 | 1,178 |
44 | - | X One | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ シャドウズ ダイ トゥワイス) | フロム・ソフトウェア | 19/03/22 | 1,133 | 1,133 |
45 | 64 | Switch | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ワーナー ブラザース ジャパン | 18/12/13 | 1,127 | 24,522 |
46 | 52 | PS4 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 18/12/06 | 1,053 | 19,534 |
47 | 33 | PS4 | Anthem | エレクトロニック・アーツ | 19/02/22 | 1,050 | 119,221 |
48 | 50 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 1,030 | 416,074 |
49 | 58 | Switch | GO VACATION(ゴーバケーション) | バンダイナムコエンターテインメント | 18/12/27 | 1,028 | 69,057 |
50 | 39 | Switch | ゾイドワイルド キングオブブラスト | タカラトミー | 19/02/28 | 1,012 | 15,891 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはKADOKAWA ゲーム事業推進室まで。
今週はフロム・ソフトウェアとアクティビジョンが贈る新規の和風アクションアドベンチャーであるPS4/Xbox One/PC用ソフト『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ シャドウズ ダイ トゥワイス)』がトップに立った。
戦国時代末期の日本を舞台に、忍びの戦いを描いた本作の販売実績は推定16.3万本。累計で30万本超ヒットを記録した同社の人気作『DARK SOULSIII』の初週実績20.8万本(累計32.2万本)にはおよばなかったが、店頭消化率は80%前後に達するなど、非常に活発な動きを見せた。新シリーズとしてどこまで数字を伸ばせるか今後の動きに注目したい。
続く2位と3位には人気シミュレーションRPG『スパロボ』シリーズの最新作であるPS4/Nintendo Switch用ソフト『スーパーロボット大戦T』が顔を並べた。
数々の新しい要素が追加された本作の両機種合わせた販売実績は推定12.4万本(内訳:PS4版……8.5万本、Switch版……4.0万本)と、2018年に発売された『スーパーロボット大戦X』(発売週13.7万本/累計18.8万本)とほぼ同じようなスタートを切った。
この他今週は、ダンジョンに入るたびにフロアの形やワナが変化し何度でも遊べる『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!』(PS4・Switch/4.4万本)が5位と7位にランクインした他、錬金術をテーマとした人気RPGの最新作『ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~』(PS4・Switch/3.7万本)といった新作が上位に顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:3月18日~24日)
機種 | 3月18日推定販売数 | 3月18日週構成比(%) | 2018年度推定販売数 | 2018年度構成比(%) |
PS4 | 409,807 | 62.1% | 9,700,783 | 36.4% |
Vita | 4,280 | 0.6% | 787,018 | 3.0% |
Switch | 224,377 | 34.0% | 13,962,769 | 52.4% |
3DS | 19,029 | 2.9% | 2,118,299 | 7.9% |
ETC | 2,288 | 0.3% | 93,850 | 0.4% |
合計 | 659,781 | 100.0% | 26,662,719 | 100.0% |
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
週間ハード販売数(集計期間:3月18日~24日)
機種 | 3月18日推定販売数 | 3月18日週構成比(%) | 2018年度推定販売数 | 2018年度構成比(%) |
PS4 | 28,715 | 30.8% | 1,430,401 | 24.4% |
Vita | 653 | 0.7% | 122,764 | 2.1% |
Switch | 57,446 | 61.5% | 3,886,249 | 66.2% |
3DS | 6,489 | 7.0% | 421,532 | 7.2% |
ETC | 54 | 0.1% | 9,062 | 0.2% |
合計 | 93,357 | 100.0% | 5,870,008 | 100.0% |
※ニンテンドー3DSのデータには、2DSも含まれています。
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
多くの学校が春休みに入った今週は、人気シリーズの最新作が数多く発売されたことで、ハードが前週比10.2%増の9.3万台、ソフトが同59.1%増の66.0万本と、両市場とも久々に活発な動きを見せた。
2018年度も残すところあと1週間。今週末時点の市場データを簡単にまとめておくと、市場規模は前年同時期に比べて数量でハードが17.3%減の587万台、ソフトが16.9%減の2,652万本と両市場ともに縮小。
金額で見ると、ハードが11.4%減の1,762億円、ソフトが7.6%減の1,746億円となり、全体では2017年度の3,879億円から3,509億円へ9.6%縮小している。残り1週間で2018年並みに持ってゆくことは厳しいが、2018年度がどういった形で締めくくられるか、次週の動きに注目したい。
(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.