2019年4月11日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】『スーパードラゴンボールヒーローズ WM』が9.3万本で1位(4月1日~7日)
2019年4月1日週のソフト販売ランキング(集計期間:4月1日~7日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)はNintendo Switch用ソフト『スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:4月1日~7日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | Switch | スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション | バンダイナムコエンターテインメント | 19/04/04 | 75,518 | 75,518 |
2 | 1 | Switch | ヨッシークラフトワールド | 任天堂 | 19/03/29 | 30,733 | 85,948 |
3 | 2 | PS4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ シャドウズ ダイ トゥワイス) | フロム・ソフトウェア | 19/03/22 | 23,713 | 232,707 |
4 | 3 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 18/12/07 | 14,539 | 3,064,778 |
5 | 4 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 19/01/11 | 13,383 | 574,935 |
6 | 6 | Switch | マインクラフト | 日本マイクロソフト | 18/06/21 | 12,900 | 753,263 |
7 | 8 | Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 17/04/28 | 8,461 | 2,113,707 |
8 | 11 | Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 17/07/21 | 7,317 | 2,974,641 |
9 | 10 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 18/10/05 | 6,922 | 1,000,002 |
10 | - | Vita | VARIABLE BARRICADE | アイディアファクトリー | 19/04/04 | 5,763 | 5,763 |
11 | 9 | PS4 | ディビジョン2 | ユービーアイソフト | 19/03/15 | 5,733 | 94,223 |
12 | 18 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 17/03/03 | 5,261 | 989,244 |
13 | 7 | PS4 | スーパーロボット大戦T | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/20 | 5,217 | 100,804 |
14 | 5 | PS4 | Winning Post 9 | コーエーテクモゲームス | 19/03/28 | 3,650 | 17,512 |
15 | 13 | PS4 | Devil May Cry 5 | カプコン | 19/03/08 | 3,450 | 181,134 |
16 | 21 | PS4 | キングダム ハーツIII | スクウェア・エニックス | 19/01/25 | 3,291 | 733,008 |
17 | 12 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | 18/11/16 | 3,228 | 819,976 |
18 | 16 | Switch | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | スクウェア・エニックス | 19/03/20 | 3,161 | 31,999 |
19 | 17 | PS4 | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | スクウェア・エニックス | 19/03/20 | 3,061 | 28,652 |
20 | 26 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | 18/07/19 | 2,744 | 335,742 |
21 | 14 | Switch | スーパーロボット大戦T | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/20 | 2,400 | 47,877 |
22 | 20 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | ポケモン | 18/11/16 | 2,367 | 654,737 |
23 | 19 | PS4 | ONE PIECE WORLD SEEKER | バンダイナムコエンターテインメント | 19/03/14 | 2,311 | 66,703 |
24 | 27 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 18/03/16 | 2,172 | 742,468 |
25 | 23 | PS4 | ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 2,013 | 31,126 |
26 | 33 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 17/10/27 | 1,667 | 1,821,803 |
27 | 24 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 18/12/20 | 1,428 | 239,162 |
28 | 15 | Switch | Winning Post 9 | コーエーテクモゲームス | 19/03/28 | 1,394 | 6,951 |
29 | 32 | 3DS | 毛糸のカービィ プラス | 任天堂 | 19/03/07 | 1,328 | 17,766 |
30 | 47 | PS4 | JUMP FORCE | バンダイナムコエンターテインメント | 19/02/14 | 1,250 | 114,128 |
31 | 38 | Switch | マリオテニス エース | 任天堂 | 18/06/22 | 1,239 | 425,136 |
32 | 39 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,156 | 370,248 |
33 | 30 | Switch | ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | コーエーテクモゲームス | 19/03/20 | 1,061 | 15,261 |
34 | 40 | PS4 | NieR:Automata Game of the YoRHa Edition | スクウェア・エニックス | 19/02/21 | 1,006 | 30,623 |
35 | 43 | Switch | レゴ ムービー2 ザ・ゲーム | ワーナー ブラザース ジャパン | 19/03/28 | 1,000 | 2,313 |
36 | 54 | Switch | フォートナイト ディープフリーズバンドル | ワーナー ブラザース ジャパン | 18/12/13 | 994 | 26,591 |
37 | 50 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 17/03/09 | 933 | 271,021 |
38 | 44 | Switch | ゾイドワイルド キングオブブラスト | タカラトミー | 19/02/28 | 917 | 18,108 |
39 | 48 | Switch | ゲーム ドラえもん のび太の月面探査記 | フリュー | 19/02/28 | 906 | 11,052 |
40 | 78 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price | カプコン | 18/11/15 | 894 | 16,607 |
41 | 22 | PS4 | コール・オブ・クトゥルフ | オーイズミ・アミュージオ | 19/03/28 | 893 | 4,826 |
42 | 42 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 16/11/23 | 861 | 418,252 |
43 | 57 | Switch | 進め! キノピオ隊長 | 任天堂 | 18/07/13 | 844 | 187,265 |
44 | 65 | Switch | Fit Boxing | イマジニア | 18/12/20 | 839 | 32,548 |
45 | 35 | PS4 | モンスターハンター:ワールド Best Price | カプコン | 18/08/02 | 838 | 35,925 |
46 | 85 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 17/11/17 | 828 | 903,553 |
47 | 63 | PS4 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 18/12/06 | 827 | 21,240 |
48 | 34 | PS4 | ストリートファイターV Best Price | カプコン | 19/03/28 | 808 | 2,345 |
49 | 29 | PS4 | バトルフィールド5 | エレクトロニック・アーツ | 18/11/20 | 769 | 176,029 |
50 | 84 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 17/11/17 | 744 | 874,563 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはKADOKAWA ゲーム事業推進室まで。
2019年度最初のランキングは、アーケードで好評稼働中のデジタルカードゲームをNintendo Switchで再現した『スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション』がトップに立った。
アーケード版をベースに数々の新要素が加わった本作の販売実績は推定7.6万本(店頭消化率60%前後)。
2017年にニンテンドー3DSで発売された『ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション X』の初週実績が9.3万本(累計25.7万本)だったことを考えると実数、消化率ともにやや伸び悩んだ印象も受けるが、今後の後伸びに期待したいところだ。
この他新作では、女性向けの恋愛アドベンチャーゲーム『VARIABLE BARRICADE』(PS Vita/0.6万本)が10位にランクインしてきたが、それ以外に目立った動きはなく、上位には先週トップの『ヨッシークラフトワールド』(Switch/今週3.1万本/累計8.6万本)をはじめ、旧作タイトルが顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:4月1日~7日)
機種 | 4月1日推定販売数 | 4月1日週構成比(%) | 2019年度推定販売数 | 2019年度構成比(%) |
PS4 | 94,671 | 26.5% | 94,671 | 26.5% |
Vita | 10,997 | 3.1% | 10,997 | 3.1% |
Switch | 231,965 | 64.9% | 231,965 | 64.9% |
3DS | 19,091 | 5.3% | 19,091 | 5.3% |
ETC | 839 | 0.2% | 839 | 0.2% |
合計 | 357,563 | 100.0% | 357,563 | 100.0% |
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
週間ハード販売数(集計期間:4月1日~7日)
機種 | 4月1日推定販売数 | 4月1日週構成比(%) | 2019年度推定販売数 | 2019年度構成比(%) |
PS4 | 16,776 | 24.5% | 16,776 | 24.5% |
Vita | 442 | 0.6% | 442 | 0.6% |
Switch | 46,728 | 68.2% | 46,728 | 68.2% |
3DS | 4,439 | 6.5% | 4,439 | 6.5% |
ETC | 113 | 0.2% | 113 | 0.2% |
合計 | 68,498 | 100.0% | 68,498 | 100.0% |
※ニンテンドー3DSのデータには、2DSも含まれています。
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
今週は新作が4本しかなかったこともあり、ハードが前週比11.5%減の6.8万台、ソフトが同15.5%減の35.8万本と、両市場とも低水準で推移した。ハード市場ではNintendo Switchの累計販売数が2017年3月の発売から約2年で800万台を突破した。
2018年度のゲーム市場を振り返り、各種市場構成についてまとめてみた。まず、全体の市場規模が2017年度の4,066億円から3,558億円へ12.5%縮小したことは先週記したが、機種別構成比を見るとNintendo Switchはハード、ソフト両市場で市場を拡大し、全体で39.1%から57.8%へ大きくシェアを拡大。
PS4は38.2%から34.8%へ小幅減少にとどまったが、これまで市場の牽引役だった3DSは18.4%から4.9%へ大きシェアを落とし、PS Vitaも3.4%から2.3%へ減少した。
その結果、据置機と携帯機の比率を見ると、2017年度に据置機:携帯機=78.2%:21.8%だった比率は92.8%:7.2%と据置機が9割以上を占め、完全にNintendo SwitchとPS4が市場を二分する格好となった。また、メーカー構成比は任天堂:SIE=57.9%:42.0%だったものが62.7%:37.2%となり、任天堂がSIEとの差を広げた。今週から2019年度がスタートした中で、これら構成比が今後どう変化してゆくか気になるところだ。
(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)BANDAI
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.