【週間ソフト販売ランキング TOP50】『デス・ストランディング』が19.2万本(11月4日~10日)
- 文
- 電撃オンライン
- 公開日時
- 最終更新
2019年11月4日週のソフト販売ランキング(集計期間:11月4日~10日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)はPS4用ソフト『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』が1位を獲得した。
※KADOKAWA調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:11月4日~10日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 メーカー | 発売日 | 推定 販売数 | 累計 販売数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PS4 | DEATH STRANDING(デス・ストランディング) SIE | 19/11/08 | 191,876 | 191,876 | 
| 2 | 2 | Switch | ルイージマンション3 任天堂 | 19/10/31 | 57,925 | 221,532 | 
| 3 | 3 | Switch | リングフィット アドベンチャー 任天堂 | 19/10/18 | 56,517 | 237,825 | 
| 4 | 1 | PS4 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル アトラス | 19/10/31 | 22,356 | 223,540 | 
| 5 | - | PS4 | Need for Speed Heat エレクトロニック・アーツ | 19/11/08 | 17,213 | 17,213 | 
| 6 | 4 | PS4 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア SIE | 19/10/25 | 14,838 | 165,065 | 
| 7 | 5 | Switch | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック セガゲームス | 19/11/01 | 12,844 | 31,411 | 
| 8 | 8 | Switch | マインクラフト 日本マイクロソフト | 18/06/21 | 8,128 | 1,038,698 | 
| 9 | 9 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 | 18/12/07 | 7,644 | 3,397,847 | 
| 10 | 6 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S スクウェア・エニックス | 19/09/27 | 6,861 | 443,575 | 
| 11 | 11 | Switch | マリオカート8 デラックス 任天堂 | 17/04/28 | 6,522 | 2,358,785 | 
| 12 | 10 | Switch | スーパーマリオメーカー2 任天堂 | 19/06/28 | 6,288 | 648,849 | 
| 13 | - | Switch | フォートナイト ダークファイアバンドル Epic Games | 19/11/07 | 5,862 | 5,862 | 
| 14 | 15 | Switch | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン バンダイナムコエンターテインメント | 19/07/25 | 5,739 | 219,352 | 
| 15 | 7 | Switch | 牧場物語 再会のミネラルタウン マーベラス | 19/10/17 | 4,900 | 96,666 | 
| 16 | 14 | Switch | ディズニー ツムツム フェスティバル バンダイナムコエンターテインメント | 19/10/10 | 4,444 | 63,267 | 
| 17 | - | Switch | 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ゲームであそぼう! 絵本の世界 日本コロムビア | 19/11/07 | 3,885 | 3,885 | 
| 18 | 17 | PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション カプコン | 19/09/06 | 3,175 | 426,973 | 
| 19 | 18 | Switch | スーパー マリオパーティ 任天堂 | 18/10/05 | 3,150 | 1,149,555 | 
| 20 | 22 | Switch | スプラトゥーン2 任天堂 | 17/07/21 | 2,678 | 3,116,440 | 
| 21 | 21 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 | 17/03/03 | 2,639 | 1,109,205 | 
| 22 | 19 | Switch | ゼルダの伝説 夢をみる島 任天堂 | 19/09/20 | 2,333 | 223,351 | 
| 23 | 16 | PS4 | The Outer Worlds テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 19/10/25 | 1,969 | 17,088 | 
| 24 | 25 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 | 19/01/11 | 1,950 | 737,445 | 
| 25 | 20 | Switch | MODEL DEBUT #nicola/モデル デビュー ニコラ フリュー | 19/11/01 | 1,850 | 4,683 | 
| 26 | 36 | Switch | 実況パワフルプロ野球 KONAMI | 19/06/27 | 1,682 | 182,695 | 
| 27 | 13 | Switch | バイオハザード トリプル パック カプコン | 19/10/31 | 1,641 | 7,354 | 
| 28 | 34 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ ポケモン | 18/11/16 | 1,606 | 896,503 | 
| 29 | 33 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! バンダイナムコエンターテインメント | 18/07/19 | 1,576 | 398,383 | 
| 30 | 28 | PS4 | eFootball ウイニングイレブン 2020 KONAMI | 19/09/12 | 1,459 | 103,939 | 
| 31 | 30 | Switch | ファイアーエムブレム 風花雪月 任天堂 | 19/07/26 | 1,424 | 283,944 | 
| 32 | - | Switch | グリザイアの果実・迷宮・楽園 フルパッケージ プロトタイプ | 19/11/07 | 1,407 | 1,407 | 
| 33 | 40 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ ポケモン | 18/11/16 | 1,383 | 730,615 | 
| 34 | 12 | PS4 | ディヴィニティ:オリジナル・シン2 ディフィニティブエディション スパイク・チュンソフト | 19/10/31 | 1,313 | 7,140 | 
| 35 | 43 | Switch | 東京2020オリンピック The Official Video Game セガゲームス | 19/07/24 | 1,253 | 60,295 | 
| 36 | 44 | Switch | FIFA 20 Legacy Edition エレクトロニック・アーツ | 19/09/27 | 1,253 | 23,417 | 
| 37 | 46 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 | 17/10/27 | 1,250 | 1,867,354 | 
| 38 | 42 | PS4 | FIFA 20 エレクトロニック・アーツ | 19/09/27 | 1,047 | 55,095 | 
| 39 | 32 | Switch | ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション スパイク・チュンソフト | 19/10/17 | 1,047 | 12,949 | 
| 40 | 23 | PS4 | Bloodstained: Ritual of the Night Game Source Entertainment | 19/10/24 | 1,025 | 15,111 | 
| 41 | - | PS4 | フォートナイト ダークファイアバンドル Epic Games | 19/11/07 | 954 | 954 | 
| 42 | 53 | Switch | 星のカービィ スターアライズ 任天堂 | 18/03/16 | 953 | 786,041 | 
| 43 | 35 | PS4 | World War Z H2インタラクティブ | 19/09/26 | 920 | 47,453 | 
| 44 | 29 | PS4 | CODE VEIN(コードヴェイン) バンダイナムコエンターテインメント | 19/09/26 | 888 | 93,201 | 
| 45 | 26 | PS4 | ゴーストリコン ブレイクポイント ユービーアイソフト | 19/10/04 | 880 | 72,056 | 
| 46 | 56 | Switch | Fit Boxing イマジニア | 18/12/20 | 863 | 52,397 | 
| 47 | 52 | Switch | フォートナイト ディープフリーズバンドル ワーナー ブラザース ジャパン | 18/12/13 | 800 | 53,528 | 
| 48 | 55 | Switch | 妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ | 19/10/10 | 783 | 15,839 | 
| 49 | 38 | PS4 | ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ コーエーテクモゲームス | 19/09/26 | 753 | 56,827 | 
| 50 | 60 | Switch | 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている レベルファイブ | 19/06/20 | 656 | 278,956 | 
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはKADOKAWA キッズメディア事業推進室まで。
今週のランキングはPS4の期待作の1つである『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』が1位を獲得した。
本作は『メタルギア ソリッド』シリーズをはじめ数々のヒット作を生み出してきた小嶋秀夫氏が手掛ける最新作。本体同梱版を含んだ販売実績は推定19.2万本(店頭消化率は70%前後)。
2019年度に発売されたオリジナルタイトルとしては『Days Gone』(PS4)の11.3万本(累計19.5万本)を上回る最高の出足を見せた。これから年末年末にかけてどこまで数字を積み上げられるか注目したいところだ。
この他新作では、EAの人気レースゲーム『ニード・フォー・スピード』シリーズの最新作『Need for Speed Heat』(PS4/1.7万本)が5位にランクインしたのをはじめ、『フォートナイト ダークファイアバンドル』(PS4・Switch/0.7万本)や『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ゲームであそぼう! 絵本の世界』(Switch/0.4万本)といったタイトルが上位に初登場。
旧作では『ルイージマンション3』(Switch/今週5.8万本/累計22.2万本)や『リングフィット アドベンチャー』(Switch/今週5.7万本/累計23.8万本)、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』(Switch/今週2.2万本/累計22.4万本)といったタイトルが上位に顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:11月4日~10日)
| 機 種 | 11月4日週 推定販売 | 11月4日週 構成比(%) | 2019年度 推定販売数 | 2019年度 構成比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| PS4 | 278,014 | 52.4% | 3,922,689 | 34.2% | 
| Vita | 1,719 | 0.3% | 178,454 | 1.6% | 
| Switch | 245,239 | 46.2% | 7,008,576 | 61.1% | 
| 3DS | 4,909 | 0.9% | 336,392 | 2.9% | 
| ETC | 589 | 0.1% | 24,306 | 0.2% | 
| 合計 | 530,470 | 100.0% | 11,470,417 | 100.0% | 
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
週間ハード販売数(集計期間:11月4日~10日)
| 機 種 | 11月4日週 推定販売 | 11月4日週 構成比(%) | 2019年度 推定販売数 | 2019年度 構成比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| PS4 | 11,759 | 10.4% | 518,977 | 19.5% | 
| Vita | 31 | 0.0% | 5,825 | 0.2% | 
| Switch | 63,606 | 56.5% | 1,579,702 | 59.4% | 
| Switch Lite | 36,183 | 32.1% | 469,995 | 17.7% | 
| 3DS | 978 | 0.9% | 80,358 | 3.0% | 
| ETC | 63 | 0.1% | 4,200 | 0.2% | 
| 合計 | 112,620 | 100.0% | 2,659,057 | 100.0% | 
※ニンテンドー3DSのデータには、2DSも含まれています。
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。
ハード市場では、Nintendo Switch(Nintendo Switch Lite含む)の累計販売数が2017年3月の発売から約2年8カ月(141週目)で1000万台を突破。
この数字は、ニンテンドーDSの88週(約1年7カ月)にはおよばなかったが、Wiiの169週(約3年2カ月)を大きく上回る記録達成となった。
今週末にはキラータイトルとなるNintendo Switch用ソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』が発売され年末商戦が一気に盛り上がってくると思われる。本作がどういったスタートダッシュを見せるかと同時に、どこまでNintendo Switch本体を牽引するかにも注目したい。
参考までに、2018年の年末年始商戦(2018年11月~2019年1月第1週)は『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』(期間内267万本)や『ポケットモンスター Let’s GO! ピカチュウ・イーブイ』(同133万本)などの活躍で、Nintendo Switchはハードが186万台、ソフトが674万本の市場を形成した。
©Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
“週間ソフト販売ランキング TOP50”まとめページはこちら(電撃オンライン)
DEATH STRANDING コレクターズエディション
- メーカー: SIE
- 対応機種: PS4
- ジャンル: アクション
- 発売日: 2019年11月8日
- 希望小売価格: 20,900円+税
DEATH STRANDING スペシャルエディション
- メーカー: SIE
- 対応機種: PS4
- ジャンル: アクション
- 発売日: 2019年11月8日
- 希望小売価格: 7,900円+税
DEATH STRANDING
- メーカー: SIE
- 対応機種: PS4
- ジャンル: アクション
- 発売日: 2019年11月8日
- 希望小売価格: 6,900円+税
DEATH STRANDING デジタルデラックスエディション
- メーカー: SIE
- 対応機種: PS4
- ジャンル: アクション
- 発売日: 2019年11月8日
- 希望小売価格: 9,612円(税込)
DEATH STRANDING(ダウンロード版)
- メーカー: SIE
- 対応機種: PS4
- ジャンル: アクション
- 発売日: 2019年11月8日
- 価格: 6,900円+税

 
                 で見る
で見る