PSアワード2019の受賞タイトルが発表
- 文
- 電撃オンライン
- 公開日時
SIEは、12月3日に“PlayStation Awards 2019(PS Awards)”を開催し、日本を含むアジア地域でヒットしたプレイステーション関連ソフトウェアタイトルの授賞式を実施しました。
PS Awardsは、1994年のプレイステーション誕生翌年から毎年開催され、今年で25回目となり、プレイステーションは誕生から25周年という大きな節目を迎えました。2019年もクリエイターの創作活動に敬意を表して、35タイトルに下記40の賞が贈呈されました。
なお授賞式のアーカイブ映像はYouTubeで視聴できます。
“PlayStation Awards 2019”受賞タイトル(発表順)
プレイステーション25周年記念ユーザーズチョイス賞
過去24回のPS Awardsで各賞を受賞したタイトルの中から、ユーザーによる投票数上位7タイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『The Last of Us Remastered』 | PS4 | SIE |
『ペルソナ5』 | PS4/PS3 | アトラス |
『NieR:Automata』 | PS4 | スクウェア・エニックス |
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』 | PS4 | スクウェア・エニックス |
『モンスターハンター:ワールド』 | PS4 | カプコン |
『ゴッド・オブ・ウォー』 | PS4 | SIE |
『Marvel’s Spider-Man』 | PS4 | SIE |
※アジア地域で発売有無にかかわらず全地域で投票を実施。
Platinum Prize(プラチナプライズ)
2018年10月1日~2019年9月30日に、日本を含むアジア地域で累計生産出荷数・配信枚数が100万を超えたタイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『NieR:Automata』 | PS4 | スクウェア・エニックス |
『ゴッド・オブ・ウォー』 | PS4 | SIE |
『Marvel’s Spider-Man』 | PS4 | SIE |
『レッド・デッド・リデンプション2』 | PS4 | ロックスター・ゲームス |
『KINGDOM HEARTS III』 | PS4 | スクウェア・エニックス |
Gold Prize(ゴールドプライズ)
2018年10月1日~2019年9月30日に、日本を含むアジア地域で累計生産出荷数・配信枚数が50万を超えたタイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『ウイニングイレブン2019』 | PS4 | コナミデジタルエンタテインメント |
『FIFA 19』 | PS4/PS3 | エレクトロニック・アーツ |
『コールオブデューティブラックオプス4』 | PS4 | SIE |
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 | PS4 | バンダイナムコエンターテインメント |
『バイオハザードRE:2』 | PS4 | カプコン |
『Devil May Cry 5』 | PS4 | カプコン |
『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』 | PS4 | フロム・ソフトウェア |
『モンスターハンターワールド:アイスボーンマスターエディション』 | PS4 | カプコン |
『FIFA 20』 | PS4 | エレクトロニック・アーツ |
PlayStation Network Award
2018年10月1日~2019年9月30日に、日本を含むアジア地域のネットワーク売上上位3タイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『フォートナイト』 | PS4 | エピックゲームズ |
『モンスターハンターワールド:アイスボーン』 | PS4 | カプコン |
『FIFA 19』 | PS4/PS3 | エレクトロニック・アーツ |
PlayStation VR賞
2018年10月1日~2019年9月30日に、日本を含むアジア地域で発売・配信され、PlayStation VRのフォーマットの盛り上がりに貢献した3タイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『ASTRO BOT:RESCUE MISSION』 | PS4 | SIE |
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 | PS4 | バンダイナムコエンターテインメント |
『Beat Saber』 | PS4 | Beat Games |
インディーズ&デベロッパー賞
2018年10月1日~2019年9月30日に、日本を含むアジア地域で発売・配信されたインディーズタイトル、および配信専用タイトルのラインナップ拡大に貢献した5タイトルです。
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『Unravel Two』 | PS4 | エレクトロニック・アーツ |
『Hollow Knight』 | PS4 | Team Cherry |
『Overcooked! 2』 | PS4 | Team17 Digital Ltd/Ghost Town Games Ltd |
『ヒューマンフォールフラット』 | PS4 | Teyon Japan |
『HARDCORE MECHA』 | PS4 | アークシステムワークス/Game Source Entertainment |
PlayStation25周年特別賞
タイトル名 | フォーマット | 発売元 |
---|---|---|
『リッジレーサー』 | PS | バンダイナムコエンターテインメント |
『闘神伝』 | PS | タカラトミー |
『バイオハザード』 | PS | カプコン |
『FINAL FANTASY VII』 | PS | スクウェア・エニックス |
『METAL GEAR SOLID』 | PS | コナミデジタルエンタテインメント |
『真・三國無双2』 | PS2 | コーエーテクモゲームス |
『龍が如く』 | PS2 | セガゲームス |
『モンスターハンターポータブル2nd G』 | PSP | カプコン |
“PlayStation Awards 2019”開催記念キャンペーン
“PlayStation Awards 2019”における数々のタイトル受賞を記念して、PS Storeでは12月6日~9日に“PlayStation Awards 2019”開催記念キャンペーンが実施されます。
本キャンペーンでは、PS Awardsの歴代受賞作品やその関連作品がセール価格で提供されます。
(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
“PlayStation Awards 2019(PS Awards)”受賞タイトルページはこちら