2001年9月18日(火)
データ
■発売週3日間(9月14日~16日)におけるゲームキューブの販売実績 (電撃マーケティング室調べ)ハード販売台数 | 174,856台 |
同発ソフト3タイトルの合計販売本数 | 178,352本 |
ハード1台あたりに対するソフトの平均購入本数 | 1.02本 |
『ルイージマンション』販売本数 (対ハード購入比率) | 133,677本 (76,4%) |
『スーパーモンキーボール』販売本数 (対ハード購入比率) | 22,645本 (13.0%) |
『ウェーブレース ブルーストーム』販売本数 (対ハード購入比率) | 22,030本 (12,6%) |
■関連サイト
・任天堂