2002年8月27日(火)
セット | 販売価格 | コイン数 | ボーナスコイン | コイン合計 |
A | ¥500 | 10 | 2 | 12 |
B | ¥1,000 | 20 | 5 | 25 |
C | ¥3,000 | 60 | 20 | 80 |
D | ¥5,000 | 100 | 40 | 140 |
データ
タイトル(五十音順) | メーカー | タイトル(五十音順) | メーカー |
嗚呼栄光の甲子園 | タイトー | デッドコネクション | タイトー |
アームド・エフ | ニチブツ | テラクレスタ | ニチブツ |
アラビアン | サン電子 | トップランキングスターズ | タイトー |
エクセライザー | PCCW Japan | 忍者絵巻 | ニチブツ |
エクセリオン | PCCW Japan | 忍者キッズ | タイトー |
エレベーターアクション | タイトー | ハットトリックヒーロー | タイトー |
影の伝説 | タイトー | ピンボ | PCCW Japan |
カダッシュ | タイトー | ファンキーフィッシュ | サン電子 |
奇々怪界 | タイトー | ファンタズム | PCCW Japan |
キックオフ | PCCW Japan | ぶたさん | PCCW Japan |
ギャラクシーファイト | サン電子 | プラスアルファ | PCCW Japan |
銀河任侠伝 | PCCW Japan | フリスキー・トム | ニチブツ |
グランプリスター | PCCW Japan | プリルラ | タイトー |
クレイジークライマー | ニチブツ | プロッティング | タイトー |
クレオパトラフォーチュン | タイトー | フロントライン | タイトー |
ゴーフォーザゴールド | タイトー | ベイルート | サン電子 |
サイバトラー | PCCW Japan | 麻雀クエスト | タイトー |
魚ポコ | PCCW Japan | マグマックス | ニチブツ |
シスコヒート | PCCW Japan | 魔魁伝説 | PCCW Japan |
実力!!プロ野球 | PCCW Japan | ムーンクレスタ | ニチブツ |
シティコネクション | PCCW Japan | メタルブラック | タイトー |
上海 | サン電子 | モモコ120% | PCCW Japan |
スペースインベーダー | タイトー | UFOロボ・ダンガー | ニチブツ |
セイントドラゴン(天聖龍) | PCCW Japan | 妖精物語ロットランド | PCCW Japan |
ダイナマイトリーグ | タイトー | ライトブリンガー | タイトー |
武田信玄 | PCCW Japan | ルナーク | タイトー |
中華大仙 | タイトー | 64番街 | PCCW Japan |
■関連サイト
・メディアカイト