2005年5月9日(月)
ジャンル | タイトル | リリース日 | 価格(税込) |
アーケード | エイリアン スカイ | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | フュジー フィーバー | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | ガーディアン | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | ミュータント ストーム | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | リコシェ ロスト ワールド | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | アトメーダーズ | 2005年5月30日 | 980円 |
アーケード | フィーディング フレンジー | 2005年5月30日 | 980円 |
カード&ボード | ハードウッド ソリティア | 2005年5月30日 | 980円 |
スポーツ | バンクショットビリヤード | 2005年5月30日 | 980円 |
パズル&ワード | アストロポップ | 2005年5月30日 | 980円 |
パズル&ワード | ビジュエル | 2005年5月30日 | 1,490円 |
パズル&ワード | デンジャラス マインズ | 2005年5月30日 | 980円 |
パズル&ワード | スーパー コラプス ツー | 2005年5月30日 | 980円 |
パズル&ワード | ズーマ | 2005年5月30日 | 1,490円 |
■関連サイト
・「Xbox Live Arcade」紹介ページ
・Xbox.com