2006年12月26日(火)
アイテム名 | 通常価格 | 割引価格 |
メイド服 | 1,200 | 960 |
ぴなふぉあメイド服 | 1,400 | 1,120 |
大リティルの羽 | 777 | 620 |
インサイドウィング | 666 | 530 |
アンナローゼのドレス | 780 | 620 |
ラボォ バトルスーツ | 780 | 620 |
強襲型特殊装甲弐式(男) | 1,200 | 960 |
強襲型特殊装甲弐式(女) | 1,200 | 960 |
強襲型特殊装甲壱式(男) | 980 | 780 |
強襲型特殊装甲壱式(女) | 980 | 780 |
ホワイトバニースーツ | 790 | 630 |
ブラックバニースーツ | 790 | 630 |
ブリリアントウイング | 550 | 450 |
シュバルツウイング | 550 | 450 |
ブラッディエンジェル | 550 | 450 |
ブルーエンジェル | 550 | 450 |
ユリナのチュニック | 550 | 450 |
シオンバトルスーツ | 550 | 450 |
復活の書 | 300 | 215 |
記憶のかけら | 150 | 108 |
まもるくん | 270 | 200 |
物理防御力アップ | 200 | 145 |
魔法防御力アップ | 180 | 130 |
物理攻撃力アップ | 200 | 145 |
魔法攻撃力アップ | 200 | 145 |
疾風の祝福S | 100 | 75 |
疾風の祝福L | 230 | 165 |
大地の祝福L | 130 | 95 |
盗賊の才能 | 160 | 115 |
ラッキーダイス | 200 | 145 |
幸運のタネ | 100 | 75 |
ステータスポイント初期化 | 1,500 | 1,080 |
スキルポイント初期化 | 1,500 | 1,080 |
スターターパック | 360 | 220 |
ブースターパック | 640 | 400 |
職人パック | 750 | 500 |
ブラックバニースーツパック | 970 | 590 |
ホワイトバニースーツパック | 970 | 590 |
エンジェル切り替えパック | 2,600 | 1,600 |
ドレイク切り替えパック | 2,300 | 1,400 |
はじめての経験書 | 250 | 210 |
経験書 | 600 | 510 |
新約経験書 | 390 | 330 |
旧約経験書 | 890 | 750 |
福音の経験書 | 1,500 | 1,275 |
経験書聖典 | 330 | 280 |
データ
■「年末大感謝祭~ゆく年くる年~」概要
■関連サイト
・『デコオンライン』公式サイト
・「Gameleon」
・ロックワークス