2007年9月28日(金)
■ 2007年10月2日配信タイトル ■ | |||
ハード | タイトル | メーカー | ポイント |
ファミコン | 『エスパードリーム』 | KONAMI | 600 |
メガドライブ | 『ベア・ナックルIII』 | セガ | 600 |
PCエンジン | 『源平討魔伝』 | バンダイナムコ ゲームス | 600 |
■ 2007年10月配信タイトル ■ | |||
ハード | タイトル | メーカー | ポイント |
ファミコン | 『ZANAC』 | ポニーキャニオン | 500 |
ファミコン | 『ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者(前後編)』 | 任天堂 | 600 |
ファミコン | 『ダウンタウン熱血物語』 | アークシステム ワークス | 500 |
ファミコン | 『半熟英雄』 | スクウェア・エニックス | 500 |
スーパーファミコン | 『重装機兵ヴァルケン』 | ハドソン | 800 |
スーパーファミコン | 『スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー』 | 任天堂 | 800 |
ニンテンドー64 | 『ヨッシーストーリー』 | 任天堂 | 1,000 |
メガドライブ | 『エイリアンソルジャー』 | セガ | 600 |
メガドライブ | 『ソニック3Dブラスト』 | セガ | 600 |
メガドライブ | 『ダイナブラザーズ2スペシャル』 | セガ | 700 |
PCエンジン | 『パワーゴルフ』 | ハドソン | 600 |
PCエンジン | 『イース I・II』 | 日本ファルコム | 800 |
PCエンジン | 『超兄貴』 | ハドソン | 800 |
PCエンジン | 『グラディウスII GOFERの野望』 | KONAMI | 800 |
NEOGEO | 『龍虎の拳』 | D4エンタープライズ | 900 |
NEOGEO | 『サムライスピリッツ』 | D4エンタープライズ | 900 |
NEOGEO | 『ラギ』 | D4エンタープライズ | 900 |
■関連サイト
・「バーチャルコンソール」特設ページ
・「Wii」特設ページ
・任天堂