2015年4月30日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】3DS『ブレイブリーセカンド』がトップに(4月20~26日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2015年4月20~26日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、3DS用ソフト『ブレイブリーセカンド』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
■週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2015年4月20~26日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | 3DS | ブレイブリーセカンド | スクウェア・エニックス | 15/04/23 | 95,838 | 95,838 |
2 | - | PS4 | 新次元ゲイム ネプテューヌVII(ビクトリィーツー) | コンパイルハート | 15/04/23 | 26,263 | 26,263 |
3 | 1 | 3DS | GIRLS MODE 3 キラキラ☆コーデ | 任天堂 | 15/04/16 | 26,079 | 85,362 |
4 | - | PS3 | ブレイブルー クロノファンタズマ エクステンド | アークシステムワークス | 15/04/23 | 19,806 | 19,806 |
5 | - | PS3 | TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.1 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/04/23 | 15,356 | 15,356 |
6 | 4 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SCE | 15/03/19 | 13,125 | 122,826 |
7 | 2 | PS4 | ダイイングライト | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 15/04/16 | 10,300 | 35,847 |
8 | - | PS4 | ブレイブルー クロノファンタズマ エクステンド | アークシステムワークス | 15/04/23 | 9,675 | 9,675 |
9 | - | Vita | CLOCK ZERO ~終焉の一秒~ ExTime | アイディアファクトリー | 15/04/23 | 8,967 | 8,967 |
10 | - | PS4 | トロピコ5 | スクウェア・エニックス | 15/04/23 | 7,367 | 7,367 |
11 | 28 | 3DS | 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/12 | 6,789 | 53,711 |
12 | - | PSP | 明治東亰恋伽 トワヰライト・キス | ブロッコリー | 15/04/23 | 6,275 | 6,275 |
13 | 6 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 14/12/13 | 5,950 | 2,622,608 |
14 | - | PS4 | 討鬼伝 極 | コーエーテクモゲームス | 15/04/23 | 5,780 | 5,780 |
15 | 7 | Wii U | マリオパーティ10 | 任天堂 | 15/03/12 | 5,406 | 127,025 |
16 | 5 | PS3 | ワンピース 海賊無双3 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/26 | 4,900 | 132,865 |
17 | 8 | PS4 | Bloodborne | SCE | 15/03/26 | 4,488 | 191,575 |
18 | 9 | Vita | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/26 | 4,322 | 175,315 |
19 | 17 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 4,117 | 2,222,301 |
20 | 3 | 3DS | フューチャーカード バディファイト 友情の爆熱ファイト! | フリュー | 15/04/16 | 3,978 | 19,843 |
21 | 22 | Wii U | マリオカート8 | 任天堂 | 14/05/29 | 3,794 | 951,962 |
22 | 14 | 3DS | ゼノブレイド | 任天堂 | 15/04/02 | 3,669 | 66,742 |
23 | 16 | PS3 | プロ野球スピリッツ2015 | KONAMI | 15/03/26 | 3,420 | 84,335 |
24 | 15 | Vita | ワンピース 海賊無双3 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/26 | 3,185 | 78,835 |
25 | - | Vita | さよなら 海腹川背 ちらり | アガツマ・エンタテインメント | 15/04/23 | 3,133 | 3,133 |
26 | 12 | Vita | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/04/02 | 3,128 | 133,189 |
27 | 20 | PS4 | バトルフィールド ハードライン | エレクトロニック・アーツ | 15/03/19 | 3,050 | 103,338 |
28 | 10 | PS4 | ダークソウル2 スカラー オブ ザ ファースト シン | フロム・ソフトウェア | 15/04/09 | 2,983 | 26,603 |
29 | 13 | PS3 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/04/02 | 2,937 | 120,231 |
30 | 18 | Vita | デジモンストーリー サイバースルゥース | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/12 | 2,861 | 128,375 |
31 | 25 | 3DS | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D | 任天堂 | 15/02/14 | 2,844 | 428,104 |
32 | 19 | PS3 | バイオハザード リベレーションズ2 | カプコン | 15/03/19 | 2,842 | 110,240 |
33 | 23 | PS3 | 龍が如く0 誓いの場所 | セガゲームス | 15/03/12 | 2,768 | 213,274 |
34 | 26 | Vita | プロ野球スピリッツ2015 | KONAMI | 15/03/26 | 2,700 | 62,648 |
35 | 24 | PS4 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ディースリー・パブリッシャー | 15/04/02 | 2,578 | 33,805 |
36 | 11 | PS4 | セインツロウ IV リエレクテッド | スパイク・チュンソフト | 15/04/16 | 2,439 | 7,978 |
37 | 21 | PS3 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/26 | 2,283 | 73,712 |
38 | 32 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 12/11/08 | 2,244 | 3,837,939 |
39 | 36 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 14/12/06 | 2,217 | 639,648 |
40 | 35 | 3DS | ポケットモンスター アルファサファイア | ポケモン | 14/11/21 | 2,189 | 1,476,015 |
41 | 27 | PS4 | ワンピース 海賊無双3 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/03/26 | 2,106 | 60,212 |
42 | 30 | 3DS | モンスターハンター4G | カプコン | 14/10/11 | 2,061 | 2,546,019 |
43 | 45 | PS3 | ドラゴンボール ゼノバース | バンダイナムコエンターテインメント | 15/02/05 | 2,021 | 102,827 |
44 | 29 | 3DS | シアトリズム ドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス | 15/03/26 | 2,006 | 92,823 |
45 | 41 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー | ポケモン | 14/11/21 | 1,867 | 1,286,019 |
46 | 31 | PS3 | バトルフィールド ハードライン | エレクトロニック・アーツ | 15/03/19 | 1,847 | 52,907 |
47 | 37 | 3DS | レゴ(R)シティ アンダーカバー チェイス ビギンズ | 任天堂 | 15/03/05 | 1,828 | 39,933 |
48 | 34 | Vita | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択- | マーベラス | 15/03/26 | 1,819 | 58,558 |
49 | 39 | 3DS | マリオvs.ドンキーコング みんなでミニランド | 任天堂 | 15/03/19 | 1,811 | 24,333 |
50 | 51 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | バンダイナムコエンターテインメント | 14/08/07 | 1,772 | 4,221 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
4月期最後のランキングは、スクウェア・エニックスの人気RPG『ブレイブリー』シリーズの最新作、3DS『ブレイブリーセカンド』がトップに立った。
2012年に発売された前作、3DS『ブレイブリーデフォルト』の数年後の世界を舞台にした今作。初週で推定9.6万本(店頭消化率45%前後)を販売したが、前作の初週実績が14.0万本(累計30.2万本)だったことを考えると実数、消化率ともにやや伸び悩んだ。
続く2位には“擬人化×萌え×変身”をコンセプトにしたPS4用ソフト『新次元ゲイム ネプテューヌVII(ビクトリィーツー)』が顔を並べた。販売実績は推定2.6万本(店頭消化率70%前後)。実数的にはPS3版の前2作『超次元ゲイム ネプテューヌ』(発売週2.4万本/累計5.1万本)、『超次元ゲイム ネプテューヌmk2』(発売週3.4万本/累計5.2万本)と同じような出足を見せた。
この他新作は、2D対戦格闘ゲーム『ブレイブルー クロノファンタズマ エクステンド』(PS3版……2.0万本/PS4版……1.0万本)が4位と8位にランクインしたのをはじめ、『TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.1』(PS3/1.5万本)や『CLOCK ZERO ~終焉の一秒~ ExTime』(PS Vita/0.9万本)といったタイトルが上位に初登場。
また先週トップの3DS『GIRLS MODE 3 キラキラ☆コーデ』は推定2.6万本を販売し、累計販売数を8.5万本まで伸ばした。
■ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2015年4月20~26日)
機種 | 4月20日週推定販売数 | 4月20日週構成比(%) | 2015年度推定販売数 | 2015年度構成比(%) |
PS4 | 93,417 | 20.0% | 333,452 | 16.7% |
PS3 | 75,817 | 16.2% | 414,210 | 20.7% |
Vita | 64,759 | 13.9% | 430,618 | 21.5% |
PSP | 5,905 | 1.3% | 19,761 | 1.0% |
Wii U | 20,207 | 4.3% | 104,895 | 5.2% |
3DS | 205,819 | 44.1% | 693,624 | 34.7% |
X One | 1,231 | 0.3% | 5,052 | 0.3% |
合計 | 467,155 | 100.0% | 2,001,612 | 100.0% |
■週間ハード販売数(集計期間:2015年4月20~26日)
機種 | 4月20日週推定販売数 | 4月20日週構成比(%) | 2015年度推定販売数 | 2015年度構成比(%) |
PS4 | 18,020 | 28.4% | 75,957 | 26.7% |
PS3 | 3,506 | 5.5% | 17,414 | 6.1% |
Vita | 12,756 | 20.1% | 61,415 | 21.6% |
3DS | 22,556 | 35.6% | 104,935 | 36.8% |
Wii U | 6,355 | 10.0% | 24,221 | 8.5% |
X One | 217 | 0.3% | 840 | 0.3% |
合計 | 63,410 | 100.0% | 284,782 | 100.0% |
4月期(集計期間:2015年3月30日~4月26日)の市場規模は、前年に比べて数量でハードは2.2%増の28万台とわずかながら拡大したが、ソフトは10.2%減の200万本と縮小。金額では、ハードが12.2%増の73億円、ソフトが9.0%減の120億円となり、全体では197億円から193億円へ2.0%縮小した。これでゲーム市場は、昨年8月期以降9カ月連続で前年同月を割り込む厳しい状況が続いている。
ちなみに月間ランキングは、『第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇』(PS Vita版……13.3万本/PS3版……12.0万本)がワンツーフィニッシュを飾り、以下、3位『ブレイブリーセカンド』(3DS/9.6万本)、4位『GIRLS MODE 3 キラキラ☆コーデ』(3DS/8.5万本)、5位『ゼノブレイド』(3DS/6.7万本)と続いた。
次週は大人気アプリゲーム『パズル&ドラゴンズ』と任天堂のマリオが夢のタッグを組んだ注目作、3DS『パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション』が発売される。どういった出足を見せるか気になるところだが、市場全体を盛り上げてもらいたいところだ。
(C)2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN : Akihiko Yoshida.