2015年9月3日(木)
『モンスト』降臨&超絶キャラ(星5)の+値が0に。タス系モンスター合成時の+値は大幅増
iOS/Android用アプリ『モンスターストライク』の最新アップデートで、一部キャラの“+値”とステータスの見直しおよびタス系モンスター強化合成時の“+値”の値がアップすることが判明しました。
変更が適用されるのは、2015年9月11日(金)1:00~3:00ごろのアップデートメンテナンス終了後から。
|
|---|
星5の降臨・超絶キャラやパワタスなどを使ったタスキャッチが廃止
降臨・超絶クエストで入手できるボスキャラクター(進化・神化前)や一部キャラクターの“+値”とステータスが変更されます。星4から星5に成長が可能なイベントクエストのボスキャラは対象外です。
先日登場した降臨キャラ“ハートの女王”は星5状態でタスがふれないキャラだったために話題となりましたが、それと同様に対象キャラの+値が0に変更されるようです。
しかし、ふれるはずだった+値と同等以上の数値がもともとのステータスに加えられ、基礎ステータスが底上げされます。
●例:クィーンバタフライ(進化前)の場合
| HP最大ステータス(+上限値) | 速度最大ステータス(+上限値) | 攻撃力最大ステータス(+上限値) | |
| 変更前 | 11982(+2460) | 271.80km/h (+40.8) |
16047(+2325) |
| 変更後 | 14565(+0) | 313.80km/h (+0) |
18488(+0) |
星5状態の降臨キャラやパワタス、スピタス、ヒトポタスたちの+値が0になったということで、これらのキャラではタスキャッチができないということですね。
なお、メンテナンス以前に+値を増やしていた場合のみ、表示上は+0になりますが、内部的には+値が加算されている状態になるようです。進化または神化すると、ふっていた分の+値がつきます。
■対象キャラクター一覧
| 対象キャラクター 一覧 | |||
| ズーマー | オリガ | 暴君ジュラザウラー | エビルインライト |
| オリジナル | バハムート | モルドレッド | エメラルドドラゴン |
| ぬらりひょん | イナリ | フラム・フュジ | ブルジオン |
| クルップIVD | 伊400 | ガッチェス | ビゼラー |
| ファイアードラゴン | ダークドラゴン | 桃太郎 | 一寸法師 |
| 沖田総司 | 徳川慶喜 | イザナミ | クィーンバタフライ |
| デスアーク | スルト | フェンリル | セルケト |
| バステト | クシナダ | アスタロト | リリス |
| デストロイア | ゴジラ | ジライヤ | オロチマル |
| スラッシュ | ヴィシュヌ | クリシュナ | ヒュドラ |
| テュポーン | イナリX | バハムートX | ぬらりひょんX |
| ヤマトタケル | ミケランジェロ | ダ・ヴィンチ | 天狗 |
| 座敷わらし | ジンオウガ | ティガレックス | タイタニア・ドラゴン |
| ヴィシャス | 魔女ヴァニラ | イザナギ | ジャンプキッド |
| コノハナサクヤヒメ | ドラキュラ | ジャック | ギガ・マンティス |
| カブトロス | ビオランテ | メデューサ | ベヒーモス |
| 炎刃 ムラサメ | 水刃 ムラサメ | 風刃 ムラサメ | 光刃 ムラサメ |
| 闇刃 ムラサメ | ツクヨミ | マリーアントワネット | ネロ |
| TMNT ラファエロ | シュレッダー | 宇宙人グレイ | イエティ |
| オルガ | アリエス | 徳川吉宗 | 阿修羅 |
| 張角 | 董卓 | クルップIVDX | フラム・フュジ X |
| ルイ13世 | リシュリュー枢機卿 | ニコニコテレビちゃん | ポルターガイスト |
| ゴースト | 毘沙門天 | 羅刹 | 滝夜叉姫 |
| カヴァレッタ | 宇宙鯨 ゼペット | ドラえもん | のび太 |
| ガーゴイル | バジリスク | 紅の妖刀 ムラマサ | 蒼の妖刀 ムラマサ |
| 碧の妖刀 ムラマサ | 光の妖刀 ムラマサ | 闇の妖刀 ムラマサ | 鉄扇公主 |
| 牛魔王 | ギルド・パラディン | 雲母大佐 | チタン元帥 |
| バースト | マール | 摩利支天 | 横綱 国宝 |
| 第9使徒 | 第10使徒 | 第13号機 | ワイアット・アープ |
| ZENIGATA | アレキサンダー | 平清盛 | 源頼朝 |
| 大黒天 | ハクア | PC-G3 | サテライト |
| ロック鳥 | ランプの精 マリーダ | 豪鬼 | サガット |
| ベガ | クラーケン | セイレーン | ちゃす |
| さなぱっちょ | ぱなえ | テルーマン | 不動明王 |
| ドリームタッグ ADW’s | 西瓜頭 | パワタス | パワタスS |
| スピタス | スピタスS | ヒトポタス | ヒトポタスS |
| 爆速マンケンチー | パワタスX | スピタスX | ヒトポタスX |
| タカラゴン | サッカー応援マンケンチー | お祭りマンケンチー | 夏休みマンケンチー |
| ダークタカラゴン | 1周年レッドオクケンチー | 1周年ライトマンケンチー | Walkerケンチー |
| 古代マンケンチーJr. | 1年周ブルーオクケンチー | からあげクンレッド | アクアタカラゴン |
| タスニコニコテレビちゃん | Walker春ケンチー | チャンスリドラ | チャンスリドラDX |
| グリーンタカラゴン | フェスタカラゴン | フェスケンチー | サターン |
タス系モンスター合成時の+値がアップ
タス系モンスターを育てたいキャラに強化合成した際に足される+値の値が、これまでよりも増加します。パワタスやスピタスは、なんと10倍の+値です!
これにより、タスキャッチを行わなくても比較的簡単にタスカンできるようになると思われます。同キャラを集めなくてすむので、初心者には優しい仕様かもしれません。
|
|---|
| ▲パワタス1体で50も攻撃力が上がるようになりますから、ノーマルダンジョンを周回すればあっという間にタスカンできそうです。 |
| HP | 速度 | 攻撃 | ||
| パワタス | 変更前 | 0 | 0 | 5 |
| 変更後 | 0 | 0 | 50 | |
| パワタスS | 変更前 | 0 | 0 | 10 |
| 変更後 | 0 | 0 | 100 | |
| スピタス | 変更前 | 0 | 0.17 | 0 |
| 変更後 | 0 | 1.7 | 0 | |
| スピタスS | 変更前 | 0 | 0.34 | 0 |
| 変更後 | 0 | 3.4 | 0 | |
| ヒトポタス | 変更前 | 25 | 0 | 0 |
| 変更後 | 50 | 0 | 0 | |
| ヒトポタスS | 変更前 | 50 | 0 | 0 |
| 変更後 | 100 | 0 | 0 | |
| 爆速マンケンチー | 変更前 | 0 | 1.7 | 0 |
| 変更後 | 0 | 17 | 0 | |
| パワタスX | 変更前 | 0 | 0 | 50 |
| 変更後 | 0 | 0 | 500 | |
| スピタスX | 変更前 | 0 | 1.7 | 0 |
| 変更後 | 0 | 17 | 0 | |
| ヒトポタスX | 変更前 | 250 | 0 | 0 |
| 変更後 | 500 | 0 | 0 | |
| タカラゴン | 変更前 | 2500 | 17 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 170 | 5000 | |
| サッカー応援マンケンチー | 変更前 | 0 | 0 | 20 |
| 変更後 | 0 | 0 | 200 | |
| お祭りマンケンチー | 変更前 | 0 | 0 | 50 |
| 変更後 | 0 | 0 | 500 | |
| 夏休みマンケンチー | 変更前 | 0 | 1.7 | 0 |
| 変更後 | 0 | 17 | 0 | |
| HP | 速度 | 攻撃 | ||
| ダークタカラゴン | 変更前 | 2500 | 17 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 170 | 5000 | |
| 1周年レッドオクケンチー | 変更前 | 0 | 0 | 250 |
| 変更後 | 0 | 0 | 2500 | |
| 1周年ライトマンケンチー | 変更前 | 250 | 1.7 | 50 |
| 変更後 | 500 | 17 | 500 | |
| Walkerケンチー | 変更前 | 0 | 0 | 100 |
| 変更後 | 0 | 0 | 1000 | |
| 古代マンケンチーJr. | 変更前 | 50 | 1.7 | 50 |
| 変更後 | 100 | 17 | 500 | |
| 1周年ブルーオクケンチー | 変更前 | 0 | 8.5 | 0 |
| 変更後 | 0 | 85 | 0 | |
| からあげクンレッド | 変更前 | 0 | 0 | 315 |
| 変更後 | 0 | 0 | 3150 | |
| アクアタカラゴン | 変更前 | 2500 | 17 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 170 | 5000 | |
| タスニコニコテレビちゃん | 変更前 | 0 | 0 | 250 |
| 変更後 | 0 | 0 | 2500 | |
| Walker春ケンチー | 変更前 | 0 | 3.4 | 0 |
| 変更後 | 0 | 34 | 0 | |
| チャンスリドラ | 変更前 | 250 | 3.4 | 50 |
| 変更後 | 500 | 34 | 500 | |
| チャンスリドラDX | 変更前 | 2500 | 34 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 340 | 5000 | |
| グリーンタカラゴン | 変更前 | 2500 | 17 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 170 | 5000 | |
| フェスタカラゴン | 変更前 | 2500 | 17 | 500 |
| 変更後 | 5000 | 170 | 5000 | |
| フェスケンチー | 変更前 | 500 | 3.4 | 100 |
| 変更後 | 1000 | 34 | 1000 | |
(C) mixi, Inc. All rights reserved.
データ