2016年5月19日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』12.8万本で1位(5月9日~15日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2016年5月9日~15日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』が1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2016年5月9日~15日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | - | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | SIE | 16/05/10 | 127,988 | 127,988 |
2 | 1 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 任天堂 | 16/04/28 | 26,286 | 237,094 |
3 | 3 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 10,370 | 116,582 |
4 | 4 | 3DS | 妖怪三国志 | レベルファイブ | 16/04/02 | 10,061 | 509,786 |
5 | 2 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 9,815 | 121,025 |
6 | 6 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 7,650 | 68,170 |
7 | 5 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | スクウェア・エニックス | 16/03/24 | 5,678 | 609,865 |
8 | 9 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 5,456 | 766,322 |
9 | 8 | Wii U | スプラトゥーン | 任天堂 | 15/05/28 | 4,794 | 1,329,798 |
10 | 7 | Wii U | スーパーマリオメーカー | 任天堂 | 15/09/10 | 4,467 | 892,292 |
11 | 10 | Wii U | スターフォックス ゼロ | 任天堂 | 16/04/21 | 2,828 | 47,052 |
12 | 13 | Vita | ONE PIECE BURNING BLOOD(ワンピース バーニングブラッド) | バンダイナムコエンターテインメント | 16/04/21 | 2,655 | 50,127 |
13 | 15 | 3DS | ハッピープライスセレクション とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 16/03/17 | 2,456 | 47,447 |
14 | 17 | PS4 | ダークソウルIII | フロム・ソフトウェア | 16/03/24 | 2,294 | 289,844 |
15 | 14 | PS4 | ONE PIECE BURNING BLOOD(ワンピース バーニングブラッド) | バンダイナムコエンターテインメント | 16/04/21 | 2,250 | 47,848 |
16 | 12 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 任天堂 | 16/02/18 | 2,228 | 155,192 |
17 | 11 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | 任天堂 | 16/04/07 | 2,211 | 48,396 |
18 | 52 | PS4 | ファンタシースターオンライン2 エピソード4 デラックスパッケージ | セガゲームス | 16/04/20 | 1,911 | 20,040 |
19 | 27 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 1,861 | 96,034 |
20 | 16 | Wii U | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT | 任天堂 | 16/03/18 | 1,833 | 142,013 |
21 | 18 | 3DS | テラリア | スパイク・チュンソフト | 16/04/21 | 1,772 | 19,936 |
22 | 28 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,722 | 80,771 |
23 | 20 | PS3 | スターオーシャン5 Integrity and Faithlessness | スクウェア・エニックス | 16/04/28 | 1,333 | 21,128 |
24 | 19 | 3DS | ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 | 任天堂 | 16/03/17 | 1,294 | 29,524 |
25 | 25 | Vita | バレットガールズ2 | D3パブリッシャー | 16/04/21 | 1,281 | 29,297 |
26 | 41 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII | SIE | 15/11/06 | 1,272 | 317,875 |
27 | 21 | 3DS | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | バンダイナムコエンターテインメント | 16/03/24 | 1,183 | 48,803 |
28 | 43 | PS4 | UEFA EURO 2016 / ウイニングイレブン 2016 | KONAMI | 16/04/21 | 1,178 | 9,754 |
29 | 62 | Vita | ファンタシースターオンライン2 エピソード4 デラックスパッケージ | セガゲームス | 16/04/20 | 1,144 | 10,966 |
30 | 85 | PS4 | アンチャーテッド コレクション | SIE | 15/10/08 | 1,133 | 47,760 |
31 | 23 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 1,122 | 2,521,571 |
32 | 26 | Wii U | マリオカート8 | 任天堂 | 14/05/29 | 1,118 | 1,185,131 |
33 | 39 | Vita | ロゼと黄昏の古城 | 日本一ソフトウェア | 16/04/26 | 1,106 | 9,157 |
34 | 22 | 3DS | モンスターストライク | ミクシィ | 15/12/17 | 1,100 | 910,881 |
35 | 34 | 3DS | モンスターハンタークロス | カプコン | 15/11/28 | 1,067 | 2,811,661 |
36 | 32 | PS4 | ファークライ プライマル | ユービーアイソフト | 16/04/07 | 1,017 | 46,104 |
37 | 30 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 14/12/06 | 1,000 | 764,620 |
38 | 24 | 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 任天堂 | 15/07/30 | 978 | 1,422,378 |
39 | 33 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/11/05 | 928 | 316,325 |
40 | 31 | 3DS | ハッピープライスセレクション ルイージマンション2 | 任天堂 | 16/03/17 | 906 | 22,613 |
41 | 70 | PS4 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 16/04/21 | 878 | 11,138 |
42 | 44 | PS4 | ディビジョン | ユービーアイソフト | 16/03/10 | 867 | 136,233 |
43 | 54 | PS4 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | 15/12/10 | 789 | 97,113 |
44 | 47 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城(アルティメットヒッツ) | スクウェア・エニックス | 16/04/28 | 783 | 5,205 |
45 | 35 | 3DS | すみっコぐらし おみせはじめるんです | 日本コロムビア | 15/11/19 | 767 | 114,711 |
46 | 48 | Vita | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | スクウェア・エニックス | 16/01/28 | 761 | 299,030 |
47 | 68 | 3DS | ポケットモンスター アルファサファイア | ポケモン | 14/11/21 | 750 | 1,577,163 |
48 | 29 | Wii U | マリオテニス ウルトラスマッシュ | 任天堂 | 16/01/28 | 739 | 136,225 |
49 | 61 | Vita | 初音ミク -Project DIVA- X | セガゲームス | 16/03/24 | 728 | 91,755 |
50 | 38 | Vita | 進撃の巨人 | コーエーテクモゲームス | 16/02/18 | 717 | 123,097 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
ゴールデンウィーク明けの今週は、世界中で人気のアクションアドベンチャー『アンチャーテッド』シリーズの最新作、PS4『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』がトップに立った。
シリーズ通算5作目にしてシリーズ最終章となる今作。販売実績は推定12.8万本と、2011年に発売されたPS3『アンチャーテッド -砂漠に眠るアトランティス-』の初週実績11.7万本(累計17.7万本)を上回るシリーズ最高のスタートを切ると同時に、店頭消化率も85%前後に達するなど非常に活発な動きを見せた。
2位以下については目立った動きもなく3DS『星のカービィ ロボボプラネット』(3DS/今週2.7万本/累計23.7万本)や『実況パワフルプロ野球2016』(PS4・PS3・PS Vita/今週2.8万本/累計30.6万本)といった旧作が顔を並べた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2016年5月9日~15日)
機種 | 5月9日週推定販売数 | 5月9日週構成比(%) | 2016年度推定販売数 | 2016年度構成比(%) |
PS4 | 176,618 | 50.3% | 891,918 | 25.0% |
PS3 | 19,555 | 5.6% | 199,924 | 5.6% |
Vita | 42,516 | 12.1% | 572,490 | 16.1% |
Wii U | 23,078 | 6.6% | 278,038 | 7.8% |
3DS | 89,065 | 25.4% | 1,614,453 | 45.3% |
X One | 309 | 0.1% | 6,542 | 0.2% |
合計 | 351,141 | 100.0% | 3,563,365 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2016年5月9日~15日)
機種 | 5月9日週推定販売数 | 5月9日週構成比(%) | 2016年度推定販売数 | 2016年度構成比(%) |
PS4 | 20,601 | 39.9% | 164,972 | 35.6% |
PS3 | 971 | 1.9% | 7,444 | 1.6% |
Vita | 10,991 | 21.3% | 100,101 | 21.6% |
Wii U | 4,219 | 8.2% | 40,416 | 8.7% |
3DS | 14,764 | 28.6% | 150,415 | 32.4% |
X One | 88 | 0.2% | 643 | 0.1% |
合計 | 51,634 | 100.0% | 463,991 | 100.0% |
3週間ぶりにPS4がランキングを制した今週のゲーム市場だが、PS4については2014年2月の発売以降、着実に市場を拡大している。
2015年度はハードが前年比65.9%増の133.2万台、ソフトが同89.8%増の539万本と拡大。市場構成比もハードは2014年度の14.0%から24.7%、ソフトも7.1%から15.6%に数字を伸ばし、一番の成長株となった。
PS4本体の累計販売数は今週末時点で278万台と、まだまだ成長の余地がある。またソフトも歴代ランキングは、1位『メタルギア ソリッド V ファントムペイン』(45万本)、2位『KNACK』(40万本/本体同梱版含む)、3位『ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城』(34万本)と、まだ50万本超ソフトはないが有力タイトルがそろい出している。
今年度については8月に『テイルズ オブ ベルセリア』(8月18日)、9月に『ペルソナ5』(9月15日)と『ファイナルファンタジーXV』(9月30日)、そして発売日は未定だが、3DSとのマルチで『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』といった大型タイトルが発売を予定しており、更なる伸びが期待できる。
さらに10月にはバーチャル・リアリティシステム“PlayStation VR”も発売される。PS VRは、今までにないゲームの遊び方や接し方を実現させる可能性を秘めており、コンシューマー市場の縮小要因となっているスマートフォンアプリには真似ができないハードだ。
大型タイトルやPSVRの発売によってPS4市場が盛り上がり、再びコンシューマー市場にユーザーが戻ってくることに期待したい。
(C)2016 Sony Interactive Entertainment America LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC