2016年5月26日(木)
【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『HOMEFRONT the Revolution』1.2万本で3位に(5月16日~22日)
今週のソフト販売ランキング(集計期間:2016年5月16日~22日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、3DS用ソフト『星のカービィ ロボボプラネット』が2週間ぶり3度目の1位を獲得した。
※アスキー・メディアワークス事業局調べ
週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2016年5月16日~22日)
順位 | 前週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | 2 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 任天堂 | 16/04/28 | 19,811 | 256,905 |
2 | 1 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | SIE | 16/05/10 | 19,525 | 147,513 |
3 | - | PS4 | HOMEFRONT the Revolution | スパイク・チュンソフト | 16/05/19 | 11,805 | 11,805 |
4 | - | Vita | 喧嘩番長 乙女 | スパイク・チュンソフト | 16/05/19 | 9,281 | 9,281 |
5 | 4 | 3DS | 妖怪三国志 | レベルファイブ | 16/04/02 | 8,784 | 518,570 |
6 | 5 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 7,390 | 128,415 |
7 | - | PS4 | DOOM | ベセスダ・ソフトワークス | 16/05/19 | 7,178 | 7,178 |
8 | 3 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 6,700 | 123,282 |
9 | - | 3DS | 僕のヒーローアカデミアバトル・フォー・オール | バンダイナムコエンターテインメント | 16/05/19 | 6,261 | 6,261 |
10 | - | PS4 | Battleborn | Take-Two Interactive Japan | 16/05/19 | 5,538 | 5,538 |
11 | 8 | Vita | マインクラフト: PlayStation Vita エディション | SIE | 15/03/19 | 5,316 | 771,638 |
12 | 9 | Wii U | スプラトゥーン | 任天堂 | 15/05/28 | 4,588 | 1,334,386 |
13 | - | Vita | ピリオドキューブ ~鳥籠のアマデウス~ | アイディアファクトリー | 16/05/19 | 4,545 | 4,545 |
14 | 7 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | スクウェア・エニックス | 16/03/24 | 4,407 | 614,272 |
15 | 10 | Wii U | スーパーマリオメーカー | 任天堂 | 15/09/10 | 4,076 | 896,368 |
16 | 6 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | KONAMI | 16/04/28 | 2,790 | 70,960 |
17 | 13 | 3DS | ハッピープライスセレクション とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 16/03/17 | 2,373 | 49,820 |
18 | 16 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 任天堂 | 16/02/18 | 2,169 | 157,361 |
19 | 11 | Wii U | スターフォックス ゼロ | 任天堂 | 16/04/21 | 2,102 | 49,154 |
20 | 17 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | 任天堂 | 16/04/07 | 2,006 | 50,402 |
21 | 12 | Vita | ワンピース バーニングブラッド | バンダイナムコエンターテインメント | 16/04/21 | 1,955 | 52,082 |
22 | 19 | PS4 | グランド・セフト・オートⅤ | ロックスター・ゲームス | 15/10/08 | 1,768 | 97,802 |
23 | 20 | Wii U | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT | 任天堂 | 16/03/18 | 1,712 | 143,725 |
24 | 14 | PS4 | ダークソウルIII | フロム・ソフトウェア | 16/03/24 | 1,599 | 291,443 |
25 | 22 | PS4 | マインクラフト: PlayStation 4 エディション | SIE | 15/12/03 | 1,565 | 82,336 |
26 | 15 | PS4 | ONE PIECE BURNING BLOOD(ワンピース バーニングブラッド) | バンダイナムコエンターテインメント | 16/04/21 | 1,508 | 49,356 |
27 | 21 | 3DS | テラリア | スパイク・チュンソフト | 16/04/21 | 1,508 | 21,444 |
28 | 28 | PS4 | UEFA EURO 2016 / ウイニングイレブン 2016 | KONAMI | 16/04/21 | 1,452 | 11,206 |
29 | 24 | 3DS | ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 | 任天堂 | 16/03/17 | 1,379 | 30,903 |
30 | 41 | PS4 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 16/04/21 | 1,339 | 12,477 |
31 | 34 | 3DS | モンスターストライク | ミクシィ | 15/12/17 | 1,305 | 912,186 |
32 | 30 | PS4 | アンチャーテッド コレクション | SIE | 15/10/08 | 1,158 | 48,918 |
33 | 32 | Wii U | マリオカート8 | 任天堂 | 14/05/29 | 1,124 | 1,186,255 |
34 | 43 | PS4 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | 15/12/10 | 1,056 | 98,169 |
35 | 37 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 14/12/06 | 1,018 | 765,638 |
36 | 44 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城(アルティメットヒッツ) | スクウェア・エニックス | 16/04/28 | 1,011 | 6,216 |
37 | 38 | 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 任天堂 | 15/07/30 | 1,011 | 1,423,389 |
38 | 35 | 3DS | モンスターハンタークロス | カプコン | 15/11/28 | 1,000 | 2,812,661 |
39 | 26 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII | SIE | 15/11/06 | 960 | 318,835 |
40 | 25 | Vita | バレットガールズ2 | D3パブリッシャー | 16/04/21 | 931 | 30,228 |
41 | 27 | 3DS | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | バンダイナムコエンターテインメント | 16/03/24 | 921 | 49,724 |
42 | 40 | 3DS | ハッピープライスセレクション ルイージマンション2 | 任天堂 | 16/03/17 | 915 | 23,528 |
43 | 31 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 910 | 2,522,481 |
44 | 23 | PS3 | スターオーシャン5 Integrity and Faithlessness | スクウェア・エニックス | 16/04/28 | 847 | 21,975 |
45 | 51 | 3DS | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | 15/08/27 | 836 | 899,060 |
46 | 47 | 3DS | ポケットモンスター アルファサファイア | ポケモン | 14/11/21 | 819 | 1,577,982 |
47 | 45 | 3DS | すみっコぐらし おみせはじめるんです | 日本コロムビア | 15/11/19 | 814 | 115,525 |
48 | 39 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 | バンダイナムコエンターテインメント | 15/11/05 | 780 | 317,105 |
49 | 56 | PS4 | バトルフィールド 4 プレミアムエディション(EA BEST HITS) | エレクトロニック・アーツ | 16/03/17 | 763 | 15,468 |
50 | 58 | 3DS | 牧場物語 はじまりの大地(ハッピープライスセレクション) | マーベラス | 16/03/17 | 746 | 13,242 |
※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。
これで発売からの累計販売数は25.7万本に達したが、3DS『星のカービィ トリプルデラックス』の4週目時点の販売数が40.0万本だったことを考えるとやや伸び悩んでいる。
一方、新作では架空の軍事大国に占領されたアメリカを舞台にしたオープンワールドFPS、PS4『HOMEFRONT the Revolution』が3位にランクインした。販売実績は推定1.1万本(店頭消化率45%前後)と、2011年に発売された前作『HOMEFRONT』(PS3・Xbox/初週2.9万本/累計5.6万本)と比べて実数、消化率ともに伸び悩む出足となった。
このほか今週は、これまでの硬派なイメージから一転し、乙女ゲーム要素を追加した新感覚の乙女ゲーム『喧嘩番長 乙女』(PS Vita/0.9万本)が4位に顔を並べた他、『DOOM』(PS4/0.9万本)や『僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール』(3DS/0.6万本)、『Battleborn』(PS4/0.6万本)といった新作がトップ10内にランクインしてきた。
ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2016年5月16日~22日)
機種 | 5月16日週推定販売数 | 5月16日週構成比(%) | 2016年度推定販売数 | 2016年度構成比(%) |
PS4 | 80,996 | 32.2% | 972,914 | 25.5% |
PS3 | 12,617 | 5.0% | 212,541 | 5.6% |
Vita | 48,406 | 19.3% | 620,896 | 16.3% |
Wii U | 20,952 | 8.3% | 298,990 | 7.8% |
3DS | 87,018 | 34.6% | 1,701,471 | 44.6% |
X One | 1,327 | 0.5% | 7,869 | 0.2% |
合計 | 251,316 | 100.0% | 3,814,681 | 100.0% |
週間ハード販売数(集計期間:2016年5月16日~22日)
機種 | 5月16日週推定販売数 | 5月16日週構成比(%) | 2016年度推定販売数 | 2016年度構成比(%) |
PS4 | 16,419 | 37.2% | 181,391 | 35.7% |
PS3 | 912 | 2.1% | 8,356 | 1.6% |
Vita | 9,485 | 21.5% | 109,586 | 21.6% |
Wii U | 3,869 | 8.8% | 44,285 | 8.7% |
3DS | 13,323 | 30.2% | 163,738 | 32.2% |
X One | 83 | 0.2% | 726 | 0.1% |
合計 | 44,091 | 100.0% | 508,082 | 100.0% |
今週のランキングを見ると、2位のPS4『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』をはじめ、トップ10のうち4タイトルは海外メーカーが開発した所謂“洋ゲー”で占められている。
かつて日本で洋ゲーは売れないと言われていた。しかし、ここ数年の洋ゲーの市場規模を見ると、2011年度……390万本、2012年度……251万本、2013年度……336万本、2014年度……327万本、2015年度……313万本と、300万本前後の安定した市場を形成。ソフト市場内構成比も、2012年度……5.0%、2013年度……7.0%、2014年度……8.2%、2015年度……9.0%と年々上昇し、PSプラットフォームだけに限って見ると、2012年度……11.5%、2013年度……16.6%、2014年度……21.2%、そして2015年度は23.0%まで達している。
また2011年度以降の個別ランキングを見ても、1位『マインクラフト: PlayStation Vita エディション』(PS Vita/76.8万本)、2位『グランド・セフト・オートV』(PS3/68.8万本)、3位『KNACK』(PS4(本体同梱版含む)/39.9万本)、4位『コール オブ デューティ ブラックオプスII(字幕版)』(PS3/32.6万本)、5位『コール オブ デューティ ブラックオプスIII』(PS4/31.8万本)と、30万本超、50万本超のヒット作が続々と生まれてきており、今や完全に1つのジャンルを確立している。
(C)2016 Sony Interactive Entertainment America LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC