2016年10月21日(金)
PlayStation Storeで、タイトルランキングが更新されました。
先週の10月13日(木)にはPS VRが発売されたこともあり、PS4のランキングが気になるところです。
その結果は、PS VR関連の作品がトップ3を独占! PS VRの人気の高さがうかがえる結果となっていました。
▲『KITCHEN』は100円というリーズナブルな価格も、好調の原因の1つかもしれません。 |
▲『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)』も好調です。 |
順位 | タイトル | メーカー |
1位 | KITCHEN | カプコン |
2位 | サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック) | バンダイナムコエンターテインメント |
3位 | Rez Infinite | エンハンス・ゲームズ |
4位 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社 |
5位 | PlayStation VR WORLDS | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
6位 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | アークシステムワークス |
7位 | アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション | バンダイナムコエンターテインメント |
8位 | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | スクウェア・エニックス |
9位 | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
10位 | バットマン:アーカム VR | ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 |
順位 | タイトル | メーカー |
1位 | 英雄伝説 空の軌跡 SC Evolution | 角川ゲームス |
2位 | 神獄塔 メアリスケルター | アイディアファクトリー |
3位 | 英雄伝説 空の軌跡 FC Evolution | 角川ゲームス |
4位 | 英雄伝説 碧の軌跡 Evolution | 角川ゲームス |
5位 | ソードアート・オンライン ―ホロウ・フラグメント― | バンダイナムコエンターテインメント |
6位 | デモンゲイズ2 | 角川ゲームス |
7位 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Mojang AB |
8位 | 英雄伝説 零の軌跡 Evolution | 角川ゲームス |
9位 | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster TWIN PACK | スクウェア・エニックス |
10位 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン PlayStation Vita the Best | アトラス |
順位 | タイトル | メーカー |
1位 | 討鬼伝2 共闘版(PS4) | コーエーテクモゲームス |
2位 | 討鬼伝2 共闘版(PS Vita) | コーエーテクモゲームス |
3位 | ファンタシースターオンライン2(PS4) | セガゲームス |
4位 | 乖離性ミリオンアーサー(PS Vita) | スクウェア・エニックス |
5位 | 乖離性ミリオンアーサー(PS4) | スクウェア・エニックス |
6位 | 実況パワフルプロ野球 サクセススペシャル(PS4) | コナミデジタルエンタテインメント |
7位 | ドラゴンズドグマ オンライン PS4版 クライアント(PS4) | カプコン |
8位 | 実況パワフルプロ野球 サクセススペシャル(PS Vita) | コナミデジタルエンタテインメント |
9位 | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Fortune 基本無料版(PS4) | コーエーテクモゲームス |
10位 | 戦国修羅SOUL(PS Vita) | ライオンズフィルム |
(C)CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.