2016年12月16日(金)
スクウェア・エニックスが配信中のiOS/Android用アプリ『スターオーシャン:アナムネシス(SOA)』。本作の序盤の攻略をお届けします。
配信が始まり、やり込んでいる人も多いと思われる『SOA』。今回の記事では、少し出遅れてしまった人、まだそこまで遊べていない人に向けて、遊ぶうえで意識しておいたほうがいいところ、重要なところなどを掲載します。
なお、数値は編集部調べによるものです。また、“試練の塔”については、配信前に掲載した記事を確認してください。
1つ目の惑星は、物語が展開するのがメイン。アクションについては、2つ目の惑星から慣れていくことになります。
所持しているキャラクターにも寄ってくるため、一概には言えませんが、バランスよくロールをそろえるのがポイント。強力な紋章術を使うキャスター、パーティを回復するヒーラーは役に立つのですが、防御力は低め。すぐに戦闘不能になってしまう場合は、ディフェンダーを混ぜたり、慣れるまでは他のロールのキャラに変えたりしていきましょう。
クリアできない場合、2つの解決方法が考えられます。まず1つは経験値を稼いで、キャラのレベルを上げる方法。もう1つはレンタルキャラを活用する方法。レベルが高いキャラをレンタルすると、敵をスムーズにせん滅してくれるかと。
また本作にはAUTO操作が搭載されています。このAUTO操作中でも、攻撃や回避をしたり、バトルスキルやラッシュコンボを発動させたりと、プレイヤーがバトルに介入することが可能。敵のターゲットアイコンが赤い時は自分への攻撃なので、AUTOでは赤の時にステップをすると安定します。
調査ランクを上げるとスタミナの最大値が上がるため、スタミナがあふれることが減るうえに回復させた時のメリットも大きくなります。クリア時のポイントを参考にして、調査ランクを上げましょう。
クエスト名 | 消費スタミナ | モンスターレベル | 獲得調査ポイント | 獲得FOL | 獲得EXP | 1スタミナあたりの調査ポイント |
1-03 | 2 | 2 | 24 | 360 | 130 | 12.00 |
1-05 | 2 | 3 | 24 | 360 | 150 | 12.00 |
1-07 | 2 | 4 | 27 | 400 | 180 | 13.50 |
1-09 | 2 | 5 | 24 | 360 | 190 | 12.00 |
1-10 | 2 | 7 | 25 | 360 | 230 | 12.50 |
1-11 | 2 | 9 | 25 | 360 | 270 | 12.50 |
1-12 | 3 | 10 | 37 | 540 | 290 | 12.33 |
1-14 | 3 | 10 | 37 | 540 | 290 | 12.33 |
1-16 | 4 | 13 | 50 | 720 | 340 | 12.50 |
1-17 | 4 | 15 | 50 | 720 | 380 | 12.50 |
1-18 | 4 | 16 | 51 | 720 | 400 | 12.75 |
1-19 | 5 | 17 | 63 | 900 | 420 | 12.60 |
1-20 | 5 | 18 | 64 | 900 | 440 | 12.80 |
1-21 | 5 | 18 | 64 | 900 | 440 | 12.80 |
1-23 | 5 | 20 | 70 | 1000 | 510 | 14.00 |
1-25 | 6 | 22 | 77 | 1080 | 510 | 12.83 |
1-26 | 6 | 23 | 78 | 1080 | 530 | 13.00 |
1-27 | 6 | 24 | 78 | 1080 | 550 | 13.00 |
1-28 | 7 | 26 | 91 | 1260 | 590 | 13.00 |
1-30 | 8 | 30 | 116 | 1600 | 720 | 14.50 |
クエスト名 | 消費スタミナ | モンスターレベル | 獲得調査ポイント | 獲得FOL | 獲得EXP | 1スタミナあたりの調査ポイント |
2-03 | 8 | 31 | 106 | 1440 | 680 | 13.25 |
2-05 | 8 | 32 | 106 | 1440 | 700 | 13.25 |
2-06 | 9 | 33 | 120 | 1620 | 720 | 13.33 |
2-07 | 9 | 34 | 120 | 1620 | 740 | 13.33 |
2-09 | 9 | 35 | 133 | 1800 | 830 | 14.78 |
2-11 | 9 | 36 | 121 | 1620 | 780 | 13.44 |
2-12 | 10 | 37 | 135 | 1800 | 800 | 13.50 |
2-13 | 10 | 38 | 135 | 1800 | 820 | 13.50 |
2-14 | 10 | 39 | 136 | 1800 | 840 | 13.60 |
2-15 | 10 | 40 | 136 | 1800 | 860 | 13.60 |
2-17 | 11 | 41 | 150 | 1980 | 870 | 13.64 |
2-19 | 11 | 42 | 150 | 1980 | 890 | 13.64 |
2-20 | 11 | 43 | 151 | 1980 | 910 | 13.73 |
2-21 | 11 | 44 | 151 | 1980 | 930 | 13.73 |
2-23 | 12 | 45 | 166 | 2160 | 950 | 13.83 |
2-25 | 12 | 46 | 166 | 2160 | 970 | 13.83 |
2-26 | 12 | 47 | 167 | 2160 | 990 | 13.92 |
2-27 | 12 | 48 | 167 | 2160 | 1010 | 13.92 |
2-28 | 13 | 49 | 181 | 2340 | 1030 | 13.92 |
2-30 | 13 | 50 | 200 | 2600 | 1140 | 15.38 |
2-32 | 15 | 60 | 216 | 2700 | 1240 | 14.40 |
2-33 | 15 | 60 | 216 | 2700 | 1240 | 14.40 |
※2-32、2-33にはバニッシュボムが必要
クエスト名 | 消費スタミナ | モンスターレベル | 獲得調査ポイント | 獲得FOL | 獲得EXP | 1スタミナあたりの調査ポイント |
3-03 | 13 | 50 | 182 | 2340 | 1050 | 14.00 |
3-05 | 13 | 51 | 183 | 2340 | 1060 | 14.08 |
3-06 | 13 | 51 | 183 | 2340 | 1060 | 14.08 |
3-07 | 13 | 51 | 183 | 2340 | 1060 | 14.08 |
3-09 | 13 | 52 | 201 | 2600 | 1180 | 15.46 |
3-11 | 13 | 52 | 183 | 2340 | 1080 | 14.08 |
3-12 | 13 | 52 | 183 | 2340 | 1080 | 14.08 |
3-13 | 14 | 53 | 198 | 2520 | 1100 | 14.14 |
3-14 | 14 | 53 | 198 | 2520 | 1100 | 14.14 |
3-15 | 14 | 53 | 198 | 2520 | 1100 | 14.14 |
3-17 | 14 | 55 | 219 | 2800 | 1240 | 15.64 |
3-19 | 14 | 55 | 199 | 2520 | 1140 | 14.21 |
3-20 | 14 | 55 | 199 | 2520 | 1140 | 14.21 |
3-21 | 14 | 55 | 199 | 2520 | 1140 | 14.21 |
3-23 | 14 | 56 | 219 | 2800 | 1270 | 15.64 |
3-25 | 14 | 56 | 199 | 2520 | 1160 | 14.21 |
3-26 | 14 | 56 | 199 | 2520 | 1160 | 14.21 |
3-27 | 14 | 56 | 199 | 2520 | 1160 | 14.21 |
3-29 | 15 | 59 | 236 | 3000 | 1310 | 15.73 |
3-31 | 15 | 60 | 215 | 2700 | 1200 | 14.33 |
3-32 | 15 | 61 | 215 | 2700 | 1200 | 14.33 |
3-33 | 15 | 62 | 215 | 2700 | 1220 | 14.33 |
3-34 | 18 | 70 | 266 | 3240 | 1430 | 14.78 |
3-35 | 18 | 70 | 266 | 3240 | 1430 | 14.78 |
※3-34、3-35にはバニッシュボムが必要
一部のクエストにいくためには、バニッシュボムというアイテムが必要に。バニッシュボムは、入手できる数が決まっていて、必要になるミッションが4つあるのに対して、現段階では3つしか手に入りません。
ミッションをクリアするとステージに応じたクリア報酬があるので、調べてから使うことをオススメします。
クエスト名 | 初回クリア報酬 |
2-32 侵略の痕跡(1) | パラライズチェックIII(星4、DEF+50、25%の確率でマヒを無効化) |
2-33 侵略の痕跡(2) | サンダーソード(星4、ATK+128、攻撃に雷属性を付与、双破斬の与ダメージ+20%) |
3-34 ゲリラ強襲舞台鎮圧(1) | 不屈のタリスマンII(星4、DEF+25、HP10%以上で被致死攻撃時に確率20%で生存) |
3-35 ゲリラ強襲舞台鎮圧(2) | フローズンブラスター(星4、ATK+128、攻撃に氷属性を付与、アマガケの与ダメージ+20%) |
曜日クエストや素材クエストなどのイベントミッションでは、貴重な素材を入手できます。
ミッション | 消費スタミナ | モンスターレベル |
経験値素材【上級】 | 20 | 50 |
経験値素材【中級】 | 10 | 30 |
経験値素材【初級】 | 4 | 10 |
インゴット【上級】 | 20 | 50 |
インゴット【中級】 | 10 | 30 |
インゴット【初級】 | 40 | 10 |
キャラクターのレベルを上げるためには、強化素材が必要。素材には、全ロールで経験値を入手できるプリズムストーンと、特定のロールだと経験値をより多く入手できるカラーストーンがあります。
強化素材は、さきほど掲載したイベントミッションで手に入れることが可能で、素材ごとに獲得できる経験値は異なります。
強化素材 | 獲得EXP |
プリズムプラチナ | 24000 |
プリズムゴールド | 12000 |
プリズムシルバー | 6000 |
プリズムブロンズ | 3000 |
プリズムストーン | 1500 |
カラーストーンは、石の名前と共通する色のロールのキャラクターに合成させることで、獲得する経験値が1.5倍になります。
対応しているロール
・レッドストーン ⇒ アタッカー(赤)
・イエローストーン ⇒ ディフェンダー(黄)
・ブルーストーン ⇒ シューター(青)
・パープルストーン ⇒ キャスター(紫)
・グリーンストーン ⇒ ヒーラー(緑)
強化素材 | 獲得EXP | 対応したロールの獲得EXP |
プラチナ | 16000 | 24000 |
ゴールド | 8000 | 12000 |
シルバー | 4000 | 6000 |
ブロンズ | 2000 | 3000 |
ストーン | 1000 | 1500 |
ゲーム内通貨・FOLを稼ぐのにオススメなのは“インゴットミッション”。手に入ったアイテム・インゴッドを売却することで、FOLを入手できます。
素材名 | 売却額 |
プラチナインゴッド | 100000FOL |
ゴールドインゴッド | 8000FOL |
シルバーインゴッド | 4000FOL |
ブロンズインゴッド | 1500FOL |
アイアンインゴッド | 500FOL |
レンタルキャラは、他のプレイヤーが助っ人枠に連れていけるキャラ。このレンタルキャラの変更は、キャラの詳細画面から行います。
キャラクターアイコンを長押しして、キャラクターの詳細画面の右下にある“レンタル”ボタンを押すことで設定できます。
なお、ホーム画面にある“お気に入り変更”は、あくまでホーム画面に表示されるキャラを変更するボタン。レンタルキャラを変更することはできないので気をつけてください。
“進化”を行うことで、キャラクターが1つ上のレアリティに。レベル上限がアップする他、最大レベル時のステータスが強化されたり、タレントが増えたり、習得技が増えたりというメリットが存在します。
進化させたキャラクターのレベルは1になります。どのレアリティまで進化できるかは、キャラクターによって異なり、星3のキャラは星5まで、星4のキャラは星6までで、星5のキャラは星6までのようです。
星3のキャラでも育てれば強くなります。また、星3のキャラは出やすく、限界突破しやすいので、使いたいキャラがいる人は育ててみては?
この進化は、2つ目の惑星エスペランスをクリアすることで使えるようになります。レベルを上げつつ、物語を進めて、開放させましょう。
(C)2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.
※数値は編集部調べによるもの。