News

2017年1月10日(火)

【週間ソフト販売ランキング TOP50】3DS『スーパーマリオメーカー』8.4万本で2週連続1位(12月26日~1月1日)

文:電撃オンライン

 今週のソフト販売ランキング(集計期間:2016年12月26日~2017年1月1日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、3DS用ソフト『スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS』が1位を獲得した。

※アスキー・メディアワークス事業局調べ

週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2016年12月26日~2017年1月1日)

順位 前週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 推定
販売数
累計
販売数
1 1 3DS スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS 任天堂 16/12/01 84,111 790,656
2 4 3DS 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 任天堂 16/12/22 71,811 203,783
3 2 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ レベルファイブ 16/12/15 53,040 572,010
4 3 3DS ポケットモンスター サン ポケモン 16/11/18 47,800 1,538,599
5 5 3DS ポケットモンスター ムーン ポケモン 16/11/18 44,078 1,408,919
6 8 PS4 ファイナルファンタジーXV スクウェア・エニックス 16/11/29 28,994 874,255
7 6 3DS Miitopia 任天堂 16/12/08 21,800 130,848
8 9 PS4 龍が如く6 命の詩。 セガゲームス 16/12/08 20,944 321,732
9 7 Vita マインクラフト: PlayStation Vita エディション SIE 15/03/19 17,983 1,002,105
10 10 3DS 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ KONAMI 16/12/15 13,605 74,197
11 14 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 任天堂 16/11/23 11,911 81,968
12 18 Vita サガ スカーレット グレイス スクウェア・エニックス 16/12/15 9,128 85,659
13 11 Wii U マインクラフト:Wii U エディション 日本マイクロソフト 16/06/23 8,606 251,430
14 13 3DS マリオパーティ スターラッシュ 任天堂 16/10/20 8,050 135,314
15 24 PS4 人喰いの大鷲トリコ SIE 16/12/06 7,889 104,408
16 30 PS4 ウォッチドッグス2 ユービーアイソフト 16/12/01 7,633 88,479
17 39 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 15/10/08 6,683 188,101
18 12 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 日本コロムビア 16/07/21 6,228 136,195
19 35 PS4 マインクラフト: PlayStation 4 エディション SIE 15/12/03 5,594 156,729
20 37 PS4 ウイニングイレブン 2017 KONAMI 16/09/15 5,589 116,066
21 16 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ バスターズTパック レベルファイブ 16/12/15 5,522 38,904
22 23 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/01 5,033 2,588,192
23 21 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 16/04/28 4,972 486,080
24 49 PS4 バトルフィールド1 エレクトロニック・アーツ 16/10/21 4,950 243,563
25 17 Wii U スーパーマリオメーカー 任天堂 15/09/10 4,533 984,405
26 20 3DS モンスターハンター ストーリーズ カプコン 16/10/08 4,472 309,007
27 71 PS4 バイオハザード6 カプコン 16/12/01 4,322 17,318
28 61 Vita SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス バンダイナムコエンターテインメント 16/11/22 4,267 106,649
29 19 Wii U スプラトゥーン 任天堂 15/05/28 4,206 1,489,324
30 60 Vita ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- バンダイナムコエンターテインメント 16/10/27 4,033 131,663
30 38 PS4 ドラゴンボール ゼノバース2 バンダイナムコエンターテインメント 16/11/02 3,883 105,454
32 51 3DS どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 任天堂 15/07/30 3,800 1,467,605
33 29 3DS ベイブレードバースト フリュー 16/11/10 3,594 54,355
34 48 3DS モンスターストライク ミクシィ 15/12/17 3,578 966,766
35 33 Wii U マリオカート8 任天堂 14/05/29 3,522 1,240,786
36 40 3DS New スーパーマリオブラザーズ 2 任天堂 12/07/28 3,389 2,371,633
37 25 3DS プリパラ めざめよ!女神のドレスデザイン タカラトミーアーツ 16/11/10 3,172 59,466
38 32 3DS 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! バンダイナムコエンターテインメント 16/09/15 3,089 57,525
39 27 3DS ドラゴンボールフュージョンズ バンダイナムコエンターテインメント 16/08/04 3,011 219,513
40 47 3DS ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 任天堂 16/03/17 2,967 80,736
41 43 3DS マリオ&ソニック AT リオオリンピック 任天堂 16/02/18 2,944 262,107
42 36 3DS オール仮面ライダー ライダーレボリューション バンダイナムコエンターテインメント 16/12/01 2,917 44,116
43 83 PS4 レインボーシックス シージ ユービーアイソフト 15/12/10 2,900 149,095
44 79 PS4 SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス バンダイナムコエンターテインメント 16/11/22 2,689 97,813
45 56 3DS モンスターハンタークロス カプコン 15/11/28 2,652 2,871,930
46 50 3DS パズドラクロス 神の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16/07/28 2,578 122,309
47 78 PS4 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Bethesda Softworks 16/11/10 2,578 55,012
48 28 Wii U ペーパーマリオ カラースプラッシュ 任天堂 16/10/13 2,544 71,713
49 59 3DS ぷよぷよクロニクル セガゲームス 16/12/08 2,500 30,028
50 46 Wii U 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U 任天堂 14/12/06 2,478 810,982

※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。

【週間ソフト販売ランキング TOP50】

 2016年最後のランキングは3DS用ソフト『スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS』が推定8.4万本を売り上げ2週連続で1位を獲得。これで発売からの累計販売数は79.1万本に達したが、今の安定した動きを見るとまだまだ数字の上乗せが期待できそうだ。

 2位以下については特に目立った動きはなく、『ポケットモンスター サン・ムーン』(3DS/今週9.2万本/累計327.5万本)をはじめ、『桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!!』(3DS/今週7.2万本/累計20.4万本)や『妖怪ウォッチ3 スキヤキ』(3DS/今週5.3万本/累計57.2万本)といった3DSの定番・キャラクタータイトルが上位に顔を並べた。

 年間ランキングは、327万本を売り上げた3DS用ソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』が2位以下に大差をつけて1位を獲得。以下、2位『妖怪ウォッチ3 スシ・テンプラ』(3DS/138万本)、3位『ファイナルファンタジーXV』(PS4/87万本)、4位『スーパーマリオメーカー for Nintendo 3DS』(3DS/79万本)、5位『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3』(3DS/65万本)と続いた。

ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2016年12月26日~2017年1月1日)

機種 12月26日週推定販売数 12月26日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 169,784 21.0% 6,588,732 26.8%
PS3 11,016 1.4% 1,060,131 4.3%
Vita 81,720 10.1% 3,122,193 12.7%
Wii U 41,817 5.2% 1,346,558 5.5%
3DS 504,188 62.3% 12,431,869 50.6%
X One 299 0.0% 34,223 0.1%
合計 808,824 100.0% 24,583,706 100.0%

週間ハード販売数(集計期間:2016年12月26日~2017年1月1日)

機種 12月26日週推定販売数 12月26日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 82,740 42.9% 1,457,665 38.3%
PS3 650 0.3% 33,704 0.9%
Vita 25,434 13.2% 538,183 14.1%
Wii U 2,661 1.4% 183,770 4.8%
3DS 56,953 29.5% 1,290,281 33.9%
2DS 23,676 12.3% 297,036 7.8%
X One 660 0.3% 6,281 0.2%
合計 192,774 100.0% 3,806,920 100.0%

 クリスマス商戦明けの今週は新作タイトルもなく、ハードが前週比50.4%減の19.3万台、ソフトが同58.4%減の80.9万台と、両市場とも大きく落ち込んだ。

 ハード市場では、2014年2月の発売から約2年10カ月を経て、PS4の累計販売数が400万台を突破(累計407万台)。12月期は過去最高の月間販売数46.6万台を記録した。

 次週から2017年がスタートするが、2016年(集計期間:2015年12月28日~2017年1月1日)の市場規模は、数量でハードが前年比4.3%減の525万台、ソフトが同6.7%減の3,299万本と両市場ともに縮小。

 金額では、ハードが5.8%減の1,315億円、ソフトが5.1%減の1,925億円、全体では5.4%減の3,240億円となり、2007年の7,533億円をピークに9年連続で縮小する結果となった。

 機種別で見ると、PS4は56.8%増の1,308億円と大きな伸びを示したが、3DSが14.4%減の1,096億円、Wii Uが48.6%減の238億円、PS Vitaが0.6%減の467億円と、その他ハードが軒並み落ち込んだことが縮小要因となった。

(C) 2016 NINTENDO

関連サイト