2017年3月7日(火)
サイゲームスより配信中のiOS/Android/PC用アプリ『Shadowverse(シャドウバース)』で、3月末に配信される第4弾カードパック“神々の騒嵐(そうらん)”に登場するカードの一部が公開されました。
また、公式Twitterでも新カード“彷徨の詩人・エルタ”の情報が公開されています。本記事ではそちらの情報もあわせて紹介します。
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | レジェンド |
コスト | 10 |
攻撃/体力(進化前) | 5/10 |
攻撃/体力(進化後) | 7/12 |
能力(進化前) | 【疾走】 【必殺】 【守護】 |
能力(進化後) | 【疾走】 【必殺】 【守護】 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバー |
コスト | 5 |
攻撃/体力(進化前) | 2/1 |
攻撃/体力(進化後) | 4/3 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】ゴブリン2体を出す。 【ラストワード】ゴブリンキング1枚を手札に加える。 |
能力(進化後) | 【ラストワード】ゴブリンキング1枚を手札に加える。 |
【Tempest of the Gods/神々の騒嵐 カード紹介】
Shadowverse公式アカウント (@shadowverse_jp) 2017年3月7日
彷徨の詩人・エルタ
特設ページはこちら↓↓https://t.co/KdNesrMWga#shadowverse #シャドウバース pic.twitter.com/eJCYWF9qHl
カードタイプ | アミュレット |
レアリティ | ゴールド |
コスト | 4 |
能力 | 自分がカードをプレイするたび、自分の他の手札に【フェアリー】が0枚なら、【フェアリー】1枚を手札に加える。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ゴールド |
コスト | 6 |
攻撃/体力(進化前) | 4/6 |
攻撃/体力(進化後) | 6/8 |
能力(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】自分のリーダーを3回復。 【エンハンス】8:その後、自分のEPを1回復。 |
能力(進化後) | 【守護】 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ゴールド |
タイプ | 指揮官 |
コスト | 8 |
攻撃/体力(進化前) | 5/5 |
攻撃/体力(進化後) | 7/7 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】自分の他のフォロワーすべてを+2/+2する。自分の兵士・フォロワーすべては【守護】を持つ。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ブロンズ |
タイプ | 兵士 |
コスト | 5 |
攻撃/体力(進化前) | 3/4 |
攻撃/体力(進化後) | 5/6 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】自分の場に指揮官・フォロワーがいるなら、“【ラストワード】円卓の騎士・トリスタン1体を出す”を持つ。 |
カードタイプ | スペル |
レアリティ | ゴールド |
コスト | 6 |
能力 | 相手のフォロワーすべてを燃えネズミに変身させる。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ブロンズ |
コスト | 4 |
攻撃/体力(進化前) | 4/3 |
攻撃/体力(進化後) | 6/5 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】、【土の秘術】相手のリーダーか相手のフォロワー1体に3ダメージ。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー(トークン/変異の雷撃の能力で変身) |
レアリティ | ブロンズ |
コスト | 1 |
攻撃/体力(進化前) | 1/1 |
攻撃/体力(進化後) | 3/3 |
能力(進化前) | 自分のターン開始時、お互いのリーダーに1ダメージ。 |
能力(進化後) | 自分のターン開始時、お互いのリーダーに1ダメージ。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバー |
コスト | 5 |
攻撃/体力(進化前) | 4/5 |
攻撃/体力(進化後) | 6/7 |
能力(進化前) | 自分のターン終了時、手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。+2/+2する。 |
能力(進化後) | 自分のターン終了時、手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。+2/+2する。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバー |
コスト | 5 |
攻撃/体力(進化前) | 4/4 |
攻撃/体力(進化後) | 6/6 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】他のフォロワーすべてに1ダメージ。 【エンハンス】8:1ダメージではなく3ダメージ。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | レジェンド |
コスト | 7 |
攻撃/体力(進化前) | 5/6 |
攻撃/体力(進化後) | 7/8 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】場が上限枚数になるまで“【ネクロマンス】3:ゾンビ1体を出す”をくり返す。その後、ターン終了まで、自分の他のフォロワーすべては+2/+0されて、【突進】を持つ。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ブロンズ |
コスト | 3 |
攻撃/体力(進化前) | 2/3 |
攻撃/体力(進化後) | 4/5 |
能力(進化前) | 自分のターン終了時、【ネクロマンス】4:+2/+2する。 |
能力(進化後) | 自分のターン終了時、【ネクロマンス】4:+2/+2する。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバー |
コスト | 2 |
攻撃/体力(進化前) | 2/1 |
攻撃/体力(進化後) | 4/3 |
能力(進化前) | 【ファンファーレ】攻撃力5以上のヴァンパイア・フォロワーをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 【エンハンス】5:その後、そのコストを-3する。 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ブロンズ |
コスト | 2 |
攻撃/体力(進化前) | 1/4 |
攻撃/体力(進化後) | 3/6 |
能力(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】復讐状態でないなら、自分のリーダーに2ダメージ。 |
能力(進化後) | 【守護】 |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | レジェンド |
コスト | 9 |
攻撃/体力(進化前) | 8/8 |
攻撃/体力(進化後) | 10/10 |
能力(進化前) | このフォロワーへのダメージは0になる。 このフォロワーは、他のカードの能力(攻撃力/体力への能力は除く)を受けない。 (例えば、“破壊する”能力や“消滅させる”能力を受けない |
能力(進化後) | このフォロワーへのダメージは0になる。 このフォロワーは、他のカードの能力(攻撃力/体力への能力は除く)を受けない。 (例えば、“破壊する”能力や“消滅させる”能力を受けない |
▲進化後。 |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバー |
コスト | 5 |
攻撃/体力(進化前) | 3/5 |
攻撃/体力(進化後) | 5/7 |
能力(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】自分の場に他のフォロワーがいないなら、+1/+0して、このフォロワーへの“フォロワー、スペル、アミュレットの能力によるダメージ”は0になる。(“攻撃によるダメージ”はそのまま) |
能力(進化後) | 【守護】 |
(C) Cygames, Inc.
データ