2017年4月28日(金)
タイトーより配信中のiOS/Android用アプリ『period zero(ピリオドゼロ)』のディレクターである清水勇也さんから新情報をいただきました!
本作は、さまざまなアビリティを持つカードを場に出して攻撃し、相手のライフを削り合う“お手軽戦略カードゲーム”です。プレイヤーはさまざまなカードの中から5枚を選んで“デッキ”とし、同じくデッキを持つライバルたちとバトルを繰り広げていきます。
いただいた情報は、“エクスパンション07【聖杯】-ark-”のカードイラストや“進化強敵ガチャ”、『悠久の車輪』コラボイベントについて。本記事では開催時期やガチャ・イベントの内容について紹介します。
本日4月28日12:00より“エクスパンション07【聖杯】-ark-”が配信されます。本エクスパンションには、清水さんとの対戦企画記事で紹介された“パンドラ”とSPカード“恒久の杯”を使用していると攻撃力が3倍になる“ガラハド”の2枚のURカードが収録されています。
また、5月1日24:00までの期間はエクスパンション07のカードの排出率が上昇する他、EX07のカードがレベル10で排出されます。
参加イラストレーター(敬称略) |
直良有祐 |
コタニ:トモユキ |
杉浦善夫 |
槻城ゆう子 |
加藤龍勇 |
日暮央 |
イトウヨウイチ |
といく |
晩杯あきら |
藤ちょこ |
文倉十 |
安倍吉俊 |
三崎礫 |
山×2 |
西村キヌ |
5月1日12:00~15日24:00の期間、“進化強敵ガチャ”が配信されます。本ガチャには、相手のクリティカルを1倍にし、相手の攻撃時にはクリティカルコア分のダメージを与える“絶対主神オーディン”や自分のHP分攻撃力を上昇させる“宇宙龍ウロボロス”など、強力な20枚の進化カードが収録されています。
5月1日12:00~15日24:00の期間、オンラインTCG『悠久の車輪』とのコラボイベントが開催されます。
本コラボは、ランキングイベント形式となっており、与えたダメージを競いながらスコアをためることで、限定カードを入手できます。また、イベントデュエルでソウルカードを使うと『悠久の車輪』コラボカードが手に入ります。
レアリティ | R |
属性 | 火 |
種族 | 神族 |
AP | 1 |
HP | 120 |
前衛攻撃力 | 10 |
後衛攻撃力 | 15 |
速度 | 7 |
アビリティ | 【加護の舞】 |
効果 | HPをX×15回復。(Xはこのアビリティを使用した回数) |
イラストレーター(敬称略) | 美樹本晴彦 |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 英雄 |
AP | 4 |
HP | 150 |
前衛攻撃力 | 20 |
後衛攻撃力 | 10 |
速度 | 4 |
アビリティ | 【アルカディアの進軍】 |
効果 | このユニット以外の後衛の攻撃力+70。クリティカルコア-99。(1個以下にはならない) |
イラストレーター(敬称略) | 吉田明彦 |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 魔人 |
AP | 4 |
HP | 200 |
前衛攻撃力 | 20 |
後衛攻撃力 | 20 |
速度 | 1 |
アビリティ | 【淑女の微笑み】 |
効果 | 自分のHPを1にする。 [条件:自分の前衛・後衛が魔人]相手のユニットの攻撃で与えられるダメージを0にする。 |
イラストレーター(敬称略) | うたたねひろゆき |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 英雄 |
AP | 6 |
HP | 130 |
前衛攻撃力 | 10 |
後衛攻撃力 | 25 |
速度 | 5 |
アビリティ | 【勇気の咆哮】 |
効果 | クリティカルコア+X。(Xは現在のターン数)AP+2。このユニット以外の英雄のAP+1。 |
イラストレーター(敬称略) | 吉田明彦 |
レアリティ | R |
属性 | 火 |
種族 | 英雄 |
AP | 6 |
HP | 160 |
前衛攻撃力 | 25 |
後衛攻撃力 | 25 |
速度 | 3 |
アビリティ | 【鮫王の暴令】 |
効果 | すべてのユニットのAP-6。自分に100ダメージ。 |
イラストレーター(敬称略) | 開田裕治 |
レアリティ | R |
属性 | 火 |
種族 | 魔獣 |
AP | 3 |
HP | 135 |
前衛攻撃力 | 20 |
後衛攻撃力 | 15 |
速度 | 5 |
アビリティ | 【炎の嵐】 |
効果 | クリティカルコア+1。相手にX×15ダメージ。(Xはこのアビリティを使用した回数)2ターンの間、魔獣の攻撃力+10。 |
イラストレーター(敬称略) | 天野尚 |
レアリティ | R |
属性 | 木 |
種族 | 英雄 |
AP | 2 |
HP | 120 |
前衛攻撃力 | 40 |
後衛攻撃力 | 5 |
速度 | 4 |
アビリティ | 【機械神の神託】 |
効果 | 相手に150ダメージ、または自分に75ダメージ。 |
イラストレーター(敬称略) | 末弥純 |
レアリティ | R |
属性 | 木 |
種族 | 聖獣 |
AP | 3 |
HP | 120 |
前衛攻撃力 | 25 |
後衛攻撃力 | 25 |
速度 | 6 |
アビリティ | 【伝説の片鱗】 |
効果 | 聖獣の攻撃力+15。クリティカルコア+2。 [条件:自分の前衛・後衛が聖獣]HPを40回復。 |
イラストレーター(敬称略) | 戸橋ことみ |
レアリティ | R |
属性 | 木 |
種族 | 妖精 |
AP | 5 |
HP | 220 |
前衛攻撃力 | 10 |
後衛攻撃力 | 10 |
速度 | 1 |
アビリティ | 【地を這う蔦の召喚】 |
効果 | HPを100回復。 [条件:後攻]ゲーム終了まで、攻撃力+100。 |
イラストレーター(敬称略) | コタニ:トモユキ |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 魔獣 |
AP | 3 |
HP | 155 |
前衛攻撃力 | 20 |
後衛攻撃力 | 15 |
速度 | 3 |
アビリティ | 【際限なき食欲】 |
効果 | [条件:自分の後衛が魔獣]魔獣の攻撃力+30。 [条件:相手の前衛・後衛が英雄以外]クリティカルコア+2。 |
イラストレーター(敬称略) | D.K |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 神族 |
AP | 2 |
HP | 190 |
前衛攻撃力 | 20 |
後衛攻撃力 | 10 |
速度 | 1 |
アビリティ | 【傀儡の吹雪】 |
効果 | このユニット以外の後衛のAP+2。 [条件:後攻]相手の前衛・後衛の攻撃力-20。 |
イラストレーター(敬称略) | 高田明美 |
レアリティ | R |
属性 | 水 |
種族 | 魔人 |
AP | 4 |
HP | 140 |
前衛攻撃力 | 10 |
後衛攻撃力 | 25 |
速度 | 4 |
アビリティ | 【若き王の力】 |
効果 | 自分に60ダメージ。 [条件:自分の前衛がこのユニット以外の魔人]相手に150ダメージ。 |
イラストレーター(敬称略) | 小林智美 |
(C)TAITO CORPORATION 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
データ