2018年6月10日(日)
カプコンの人気作品を対象としたセールが実施。DL版『モンハンワールド』は44%オフの4,999円(税込)に
カプコンは、PS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド』など大人気タイトルのダウンロード版をお得な価格で購入できる“CAPCOM 2018 EARLY SUMMER SALE”を6月18日まで実施中です。
本セールでは、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション』、『デビル メイクライ HDコレクション』など、PS4のカプコン人気タイトル本編やダウンロードコンテンツなどが値下げされます。さらに、PS3のタイトルは一律499円(税込)で購入可能になります。
PS4のセール対象ソフトおよびコンテンツ
タイトル | コンテンツ内容 | 値引率 | 通常価格(税込) | セール価格(税込) |
『モンスターハンター:ワールド』 | 本編 | 44% | 8,980円 | 4,999円 |
『モンスターハンター:ワールド デジタルデラックス』 | 本編+DLC | 41% | 9,980円 | 5,799円 |
『モンスターハンター:ワールド』 | デラックスキット | 33% | 1,500円 | 999円 |
『モンスターハンター:ワールド』 | 追加ジェスチャー“Devil May Cry 二丁拳銃” | 25% | 400円 | 299円 |
『モンスターハンター:ワールド』 | 追加スタンプセット“ロックマンセット” | 25% | 200円 | 149円 |
『モンスターハンター:ワールド』 | 追加スタンプセット“Devil May Cryセット” | 25% | 200円 | 149円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション』 | 本編(CERO:D)+DLCパック(CERO:D) | 39% | 4,990円 | 2,999円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクバージョン』 | 本編(CERO:Z)+DLCパック(CERO:Z) | 39% | 4,990円 | 2,999円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル』 | 本編 | 33% | 2,990円 | 1,999円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクバージョン』 | 本編 | 33% | 2,990円 | 1,999円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル』 | DLCパック | 40% | 3,000円 | 1,799円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクバージョン』 | DLCパック | 40% | 3,000円 | 1,799円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル』 | End of Zoe 通常Ver. | 20% | 1,500円 | 1,199円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクバージョン』 | End of Zoe グロテスクVer. | 20% | 1,500円 | 1,199円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル』 | Banned Footage Vol.1 通常Ver. | 40% | 1,000円 | 599円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクバージョン』 | Banned Footage Vol.1 グロテスクVer. | 40% | 1,000円 | 599円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル』 | Banned Footage Vol.2 通常Ver. | 40% | 1,500円 | 899円 |
『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクバージョン』 | Banned Footage Vol.2 グロテスクVer. | 40% | 1,500円 | 899円 |
『バイオハザード0 HDリマスター』 | 本編 | 24% | 3,990円 | 2,999円 |
『バイオハザード HDリマスター』 | 本編 | 24% | 3,990円 | 2,999円 |
『バイオハザード4』 | 本編 | 28% | 2,800円 | 1,999円 |
『バイオハザード5』 | 本編 | 28% | 2,800円 | 1,999円 |
『バイオハザード6』 | 本編 | 28% | 2,800円 | 1,999円 |
『マーベル VS. カプコン:インフィニット スタンダードエディション』 | 本編 | 28% | 6,990円 | 4,999円 |
『マーベル VS. カプコン:インフィニット デラックスエディション』 | 本編+キャラクターパス | 39% | 9,990円 | 5,999円 |
『マーベル VS. カプコン:インフィニット』 | キャラクターパス | 50% | 3,000円 | 1,499円 |
『デビル メイ クライ HDコレクション』 | 本編 | 24% | 3,990円 | 2,999円 |
『デビル メイ クライ HDコレクション&4SEバンドル』 | 本編 | 33% | 5,990円 | 3,999円 |
『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』 | 本編 | 33% | 2,990円 | 1,999円 |
PS3のセール対象ソフトおよびコンテンツ
タイトル | コンテンツ内容 | 値引率 | 通常価格(税込) | セール価格(税込) |
『バイオハザード0 HDリマスター』 | 本編 | 87% | 3,990円 | 499円 |
『バイオハザード HDリマスター』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『バイオハザード4』 | 本編 | 50% | 1,000円 | 499円 |
『バイオハザード5 オルタナティブ エディション』 | 本編 | 50% | 1,000円 | 499円 |
『バイオハザード6』 | 本編 | 83% | 3,024円 | 499円 |
『BIOHAZARD CODE:Veronica 完全版』 | 本編 | 50% | 1,000円 | 499円 |
『バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ』 | 本編 | 50% | 1,000円 | 499円 |
『バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ』 | 本編 | 75% | 2,000円 | 499円 |
『バイオハザード/ダークサイド・クロニクルズ』 | 本編 | 50% | 1,000円 | 499円 |
『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』 | 本編 | 85% | 3,500円 | 499円 |
『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『DmC Devil May Cry』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『Dungeons & Dragons ―ミスタラ英雄戦記―』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『ロスト プラネット 3』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション』 | 本編 | 67% | 1,543円 | 499円 |
『ストリートファイター クロス 鉄拳』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『ウルトラストリートファイターIV』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『ヴァンパイア リザレクション』 | 本編 | 67% | 1,543円 | 499円 |
『エクストルーパーズ』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『ストライダー飛竜』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
『バイオニックコマンドー:マスターD 復活計画』 | 本編 | 59% | 1,234円 | 499円 |
『モンスターハンターポータブル 3rd HDVer.』 | 本編 | 81% | 2,674円 | 499円 |
『戦国BASARA 真田幸村伝』 | 本編 | 92% | 6,990円 | 499円 |
『戦国BASARA 4』 | 本編 | 87% | 3,990円 | 499円 |
『戦国BASARA 4 皇』 | 本編 | 83% | 2,990円 | 499円 |
※本編が含まれていないものを購入した場合、利用には別売りの製品版(本編)が必要となります。
※PlayStationはソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.