2018年8月6日(月)
【スパクロ】主要ユニットのアリーナ火力比較。その2(#356)
バンダイナムコエンターテインメントが配信中のiOS/Android用アプリ『スーパーロボット大戦X-Ω(クロスオメガ)』のコラムを更新。『スパロボ』歴25年のライターうどんの無課金連載コラム第356回です。
※攻略内容やガシャに関する情報などは、基本的に執筆時点のものです。最新のゲーム内容とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
連載第356回:続々、体重×スピード×握力=破壊力!
いえいいえい。久々にやってきた暇つぶし回!
#294、#326に続いて、主要ユニットの火力を算出しちゃおうって話でございます。
さっそく改めて説明すると――
火力=攻撃力×必殺倍率×アビ合計×CRT倍率
説明1:この火力はCRTヒット時のものです。
説明2:必殺名は長いので省略。必殺複数持ちは、どの必殺か効果などで察してください。
説明3:基本的に、アビリティの全条件を満たした最大値のものです。味方撃破で能力アップ(今回の表記はデスアップ)なんかもガンガンカンストで計算してます。なので、実用性ない奴も多いですよ! アレとかアレとか。
説明4:固有バフは前提として上乗せしてます。ブラνにバンシィとか。そこも備考を参照のこと。
みたいな。毎回書いてますが、あくまで参考数値で、火力が高い=ユニットとして強いというわけではありません。火力だけならいまだに軍用バイクが最強クラスだし!
▲火力も大事ですが、それ以上に使い勝手は大事。闘滅ボス戦なんかでは火力優先でいいんですが! |
主要ユニット火力データ(5~7月新ユニット)
ユニット | 火力 | 必殺効果 | 備考 |
射 アールジェタン | 51237 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
F バイカンフー[Ω] | 106530 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
拳 ダイモス | 131317 | 防御無効、装甲100%無効 | 対盾特効、ヒットアップ10 |
盾 ∀ガンダム | 95644 | 防御分身無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、ザメクバフ |
拳 ターンX | 50040 | 防御分身無効 | 回避アップ5 |
B ディスヌフ | 66204 | 防御分身バリア無効 | ― |
射 V2アサルトバスターガンダム | 48984 | 防御分身無効 | ― |
拳 ランスロット・アルビオン | 120594 | 防御分身無効 | ギアス発動時 |
拳 ランスロット・トライアル | 84194 | 防御バリア無効 | ― |
射 クロスボウ☆ | 59841 | 装甲100%無効 | ― |
盾 タウバーン・コンパートメント | 138639 | 防御バリア無効 | ザメクバフの通常攻撃時。必殺時は63018 |
射 ガンダムDX | 168575 | 防御バリア無効 | HP減少時 |
盾 ガリアン重装改 | 236720 | 防御分身無効、装甲100%無効 | ザメクバフ |
B ヴァンレイズ[Ω] | 66009 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
射 レーバテイン緊急展開ブースター | 52348 | 防御分身無効 | ― |
F ダイターン3 | 113611 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
盾 キング・ザメク | 47664 | 防御分身無効 | ― |
B RA301キリエ | 88094 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
F ランスロット・ハイグレイル | 35040 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
盾 ベトレーダ | 198614 | 防御無効、装甲100%無効 | 対拳、盾特効 |
盾 エンペランザ | 163049 | 防御バリア無効 | ザメクバフ、ブリュンヒルデの腕 |
F 天元突破グレンラガン[Ω] | 501952 | 防御分身バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、ターンバフ10。1ターン目の場合は163134 |
拳 ビルドストライクガンダム | 104016 | 防御分身無効 | ヒットアップ10 |
盾 キュベレイパピヨン | 36934 | 防御分身無効 | ザメクバフ |
B ヴィルキス(水着2018夏) | 57619 | 防御バリア無効 | リディバフ |
射 フレアエンジン・インパクター(水着2018夏) | 71442 | 防御バリア無効 | 対拳特効 |
B フルアーマー・ユニコーンガンダム[Ω] | 69462 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、リディバフ |
拳 ダルタニアス | 67675 | 防御バリア無効 | ― |
射 マジンエンペラーG | 101439 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
盾 マジンガーZERO☆ | 209584 | 防御分身バリア無効 | ターンバフ7 |
盾 スターシルフ | 114516 | 防御分身バリア無効 | リディバフ、ザメクバフ |
拳 アルトアイゼン・リーゼ[Ω] | 315057 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時 |
射 ライン・ヴァイスリッター(水着2018夏) | 67066 | 防御バリア無効 | ハウリング・ランチャーX |
拳 グルンガスト弐式(水着2018夏) | 54315 | 防御分身バリア無効 | 計都瞬獄剣 |
主要ユニット火力データ(火力順/過去分総合)
ユニット | 火力 | 必殺効果 | 備考 |
F 天元突破グレンラガン[Ω] | 501952 | 防御分身バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、ターンバフ10。1ターン目の場合は163134 |
射 軍用バイク(大器) | 334028 | 装甲100%無効 | デスアップ4 ※パイルバンカーは275573 |
F ネオ・グランゾン | 315118 | 防御バリア分身無効、装甲100%無効 | キルアップ4 含まない場合は157559 |
拳 アルトアイゼン・リーゼ[Ω] | 315057 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時 |
盾 ガリアン重装改 | 236720 | 防御分身無効、装甲100%無効 | ザメクバフ |
盾 ニルヴァーシュType ZERO | 216017 | 防御バリア無効 | アネモネ、ヴァイス、リディ、ホランドバフ全部乗せ。ブーメランナイフは403231 |
盾 マジンガーZERO☆ | 209584 | 防御分身バリア無効 | ターンバフ7 |
盾 ベトレーダ | 198614 | 防御無効、装甲100%無効 | 対拳、盾特効 |
盾 ガンダムF91 | 191822 | 防御分身無効 | ヒットアップ12 |
射 ガンダムDX | 168575 | 防御バリア無効 | HP減少時 |
射 バンシィ・ノルン | 166881 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
盾 エンペランザ | 163049 | 防御バリア無効 | ザメクバフ、ブリュンヒルデの腕 |
F マジンカイザーKS | 157794 | 防御バリア無効 | HP減少時 |
盾 ヒュッケバイン | 146966 | 防御分身無効、装甲100%無効、必殺アップ | 必殺アップ |
盾 Hi-νガンダム | 141782 | 防御バリア分身無効、装甲100%無効 | リディバフ |
盾 タウバーン・コンパートメント | 138639 | 防御バリア無効 | ザメクバフの通常攻撃時。必殺時は63018 |
拳 光武F2(ロベリア機)◇ | 137496 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
射 キューティーハニー | 136890 | 防御無効、装甲100%無効 | ヒットアップ10 |
B フォルテ☆ | 132710 | 装甲100%無効 | ヒットアップ10、開始4ターン限定 |
拳 ダイモス | 131317 | 防御無効、装甲100%無効 | 対盾特効、ヒットアップ10 |
B トールギスIII | 120960 | 防御バリア無効 | ターンアップ15 |
拳 ランスロット・アルビオン | 120594 | 防御分身無効 | ギアス発動時 |
盾 スターシルフ | 114516 | 防御分身バリア無効 | リディバフ、ザメクバフ |
F ダイターン3 | 113611 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
F ドラグナー1型カスタム | 110091 | 防御バリア分身無効 | リディバフ |
F ビルバインΩ | 107189 | 防御バリア分身無効 | ― |
拳 バイカンフー | 106752 | 防御バリア無効 | デスアップ4 |
F バイカンフー[Ω] | 106530 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
拳 ビルドストライクガンダム | 104016 | 防御分身無効 | ヒットアップ10 |
射 マジンエンペラーG | 101439 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
拳 サザビー | 99947 | 防御バリア無効 | リディバフ ファンネルは38411 |
拳 アルケーガンダム | 98016 | 防御バリア無効/バリア分身無効 | キルアップ4 |
拳 ハインヘルム改強襲型(ドルテ機) | 97384 | バリア分身無効 | 対盾特効 |
B νガンダム | 95961 | 防御バリア分身無効 | リディバフ |
盾 ∀ガンダム | 95644 | 防御分身無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、ザメクバフ |
拳 アレクサンダ・リベルテ | 94945 | 防御分身バリア | 回避アップ10 |
拳 サイバスターΩ | 94176 | 防御バリア分身無効 | ― |
拳 アースエンジン・インパクター | 93977 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
B フレアエンジン・インパクター☆ | 93866 | 防御バリア無効 | HP減少時 |
拳 ダンクーガノヴァマックスゴッド | 93290 | 分身バリア無効 | 状態異常特効、神獣覚醒 |
拳 ダンクーガノヴァマックスゴッド(水着) | 93290 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | 対拳特効 |
盾 サイバスター | 93234 | 防御バリア分身無効、装甲100%無効 | ターンアップ5 |
拳 エヴァ2号機Ω | 89275 | 防御バリア無効 | ― |
盾 バイカンフー | 89257 | 防御分身バリア無効 | ― |
拳 SSRゴッドガンダムΩ | 88848 | 防御バリア分身無効、装甲100%無効 | ― |
B RA301キリエ | 88094 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
盾 ヴァイタルガーダー | 88000 | 防御分身バリア無効 | ターンアップ4 |
射 ストライクドッグ | 87669 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
射 YF-29デュランダル | 86139 | 防御分身無効 | リディバフ |
拳 ランスロット・トライアル | 84194 | 防御バリア無効 | ― |
拳 アルトアイゼン・リーゼ | 83368 | 防御分身無効 | ヴァイスバフ |
盾 ズワァース | 83106 | 防御バリア分身無効 | ― |
拳 アークグレンラガン | 82216 | 防御バリア分身無効 | アネモネバフ |
B フォースインパルスガンダム | 82105 | ― | 対F特効 |
F ARX-8レーバテイン | 81564 | バリア無効 | アネモネバフ |
射 ダブルオーライザー | 80942 | 分身無効 | 状態異常特効 |
射 雷電 | 80482 | 防御無効 | ターンアップ8 |
拳 エクシア | 79685 | 防御無効 | ターンアップ10、HP減対象 |
拳 テオドーラ☆ | 79070 | 防御無効 | ヒットアップ10 |
射 マジンカイザーSKL | 78672 | 防御分身無効 | 必殺アップ、ヒットアップ10 |
射 ガンダムX | 78174 | 防御無効 | ターンアップ4 |
B 御坂ライデン | 77763 | 防御分身無効 | ターンアップ5 |
拳 ベトレーダ | 76520 | 防御分身無効、装甲100%無効 | 対拳特効 |
拳 EVA13号機 | 76518 | 分身バリア無効 | ― |
拳 黒子フェイ・イェン | 75042 | バリア分身無効 | HP減少時 |
拳 ダイゼンガー[Ω] | 74030 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
射 グレンラガン☆ | 73710 | 防御バリア無効 | デスアップ4 |
拳 ハインヘルム強襲型(アヤメRQ) | 72864 | バリア貫通 | ターンアップ6 |
B クアドラン・レア☆ | 72702 | 防御無効 | 対B特効 |
拳 フォースインパルスガンダム☆ | 72576 | 装甲100%無効 | 対盾特効、ターンアップ4 |
拳 マスターガンダム(ハイパーモード) | 72025 | 防御バリア分身無効 | アネモネバフ |
射 バンシィ・ノルン | 71782 | ― | ― |
盾 ウォクスイグニス◇ | 71635 | 防御バリア無効 | 状態異常特効 |
拳 ジェネシックガオガイガーΩ | 71604 | 防御バリア無効 | デスアップ4 |
射 フレアエンジン・インパクター(水着2018夏) | 71442 | 防御バリア無効 | 対拳特効 |
拳 スサノオ | 71117 | 防御無効 | デスアップ4 |
射 ヌーベル・ディザード | 71117 | ― | ターンアップ16 |
拳 ファイナルダンクーガΩ | 71016 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
F 焔龍號 | 69811 | 防御分身無効 | ― |
拳 ゲッター號 | 69741 | 防御分身無効 | ターンアップ6 |
B フルアーマー・ユニコーンガンダム[Ω] | 69462 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | [Ω]必殺時、リディバフ |
拳 ダルタニアス | 67675 | 防御バリア無効 | ― |
射 ライン・ヴァイスリッター(水着2018夏) | 67066 | 防御バリア無効 | ハウリング・ランチャーX |
F 光武二式(レニ機)◇ | 67048 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ヒットアップ10 |
拳 グレンウィング | 66633 | 防御バリア無効 | ― |
B ディスヌフ | 66204 | 防御分身バリア無効 | ― |
B ヴァンレイズ[Ω] | 66009 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
射 エヴァ零号機Ω | 65471 | 防御バリア無効 | リディバフ |
F 地獄王ゴードン | 65124 | 防御バリア分身無効 | デスアップ4 |
拳 グレンラガン | 64254 | 防御バリア無効 | ― |
F 光武F2(グリシーヌ機)◇ | 63648 | 防御バリア無効 | ― |
射 ガイアガンダム | 63148 | 分身無効 | キルアップ1、状態異常特効 |
射 スコープドッグRSC(大器) | 63099 | 防御分身無効、装甲100%無効 | 異能生存体 |
射 ガンダムデュナメス | 62900 | 分身バリア無効 | 状態異常特効 |
射 デンジン・ディメンジョン | 62240 | 防御バリア分身無効、装甲100%無効 | ― |
F バスターマシン7号 | 61966 | 防御バリア無効 | ターンアップ7 |
拳 アレクサンダ(アヤノ) | 60288 | 防御無効 | 状態異常特効 |
盾 バンシィ・ノルン | 60172 | 防御バリア分身無効 | ― |
射 クロスボウ☆ | 59841 | 装甲100%無効 | ― |
盾 アフロダイA(マジンガーエンジェル) | 58854 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
B ヴィルキス(水着2018夏) | 57619 | 防御バリア無効 | リディバフ |
射 コン・バトラーV | 56881 | 防御バリア無効 | ― |
盾 マスターガンダム☆ | 56160 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
盾 ゼーガペインQL | 56112 | 装甲100%無効 | ― |
B エヴァ8号機β☆ | 55779 | 装甲100%無効 | 対F特効 |
盾 ZZガンダム | 54931 | 防御分身無効 | 被状態異常特効 |
拳 ボルテスV | 54511 | 防御バリア無効 | ― |
拳 グルンガスト弐式(水着2018夏) | 54315 | 防御分身バリア無効 | 計都瞬獄剣 |
射 キングジェイダー | 54315 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
射 ライン・ヴァイスリッター | 53572 | 分身無効、装甲100%無効 | ― |
拳 キュベレイ | 52937 | バリア無効 | ― |
射 レーバテイン緊急展開ブースター | 52348 | 防御分身無効 | ― |
拳 エヴァ2号機ビーストモード | 52228 | バリア無効 | ― |
射 アールジェタン | 51237 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
盾 ガリアン | 51048 | 分身バリア無効 | デスアップ4 |
B νガンダム | 50803 | 装甲100%無効 | ファンネル追従 ※オールレンジは45158 |
B ヨーコMタンク☆ | 50690 | 装甲無効 | ヒットアップ5 |
盾 エヴァ初号機(疑似シン化第1覚醒形態)Ω | 50375 | 防御バリア分身無効 | リディバフ |
拳 ターンX | 50040 | 防御分身無効 | 回避アップ5 |
射 ヴィルキス | 49388 | 防御バリア無効 | リディバフ |
射 V2アサルトバスターガンダム | 48984 | 防御分身無効 | ― |
拳 キングゲイナーOH | 48336 | 分身バリア無効 | ― |
拳 ユニコーンガンダム覚醒大器 | 48271 | バリア無効 | リディバフ |
射 ナイチンゲール | 48062 | 防御分身無効、装甲100%無効 | リディバフ |
盾 キング・ザメク | 47664 | 防御分身無効 | ― |
盾 ハインヘルム・ウーラ | 47127 | 防御分身無効、装甲100%無効 | ― |
拳 サザビー | 47034 | 防御バリア無効 | ― |
射 クロスボーン・ガンダムX3 | 46837 | ― | 状態異常特効 |
拳 アレクサンダ・レッドオーガ | 46607 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
盾 ソーラーアクエリオン | 46350 | 防御無効 | ターンアップ6 |
射 ガナーザクウォーリア | 46267 | 装甲100%無効 | ― |
B ガナーザクウォーリア | 46267 | 装甲100%無効 | ― |
射 スコープドッグ | 45571 | ― | 異能生存体 |
盾 ダイターン3 | 44789 | ― | ― |
拳 バスターマシン7号☆ | 44596 | 防御バリア無効 | ターンアップ6 |
射 リボーンズガンダム | 44193 | 防御分身無効 | デスアップ4 |
拳 真ゲッター1 | 43948 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
F アストレイゴールドフレーム天 | 43613 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
拳 光武二式(カンナ)◇ | 43072 | ― | ― |
拳 アクエリオンEVOL | 42711 | バリア分身無効 | ターンアップ5 |
射 バルディオス | 42661 | バリア分身無効 | ― |
盾 ゴッドガンダム(ハイパーモード) | 42456 | 防御分身バリア無効 | ― |
拳 キュベレイMKⅡ | 42451 | 装甲100%無効 | ― |
盾 クシャトリヤ | 42054 | 分身無効 | リディバフ |
盾 ジェネシックガオガイガー | 41263 | 防御バリア無効 | デスアップ4 |
拳 インフィニットジャスティス | 41184 | バリア無効 | ― |
盾 光武二式(大神)◇ | 40976 | 防御無効 | ― |
射 デスティニーガンダム | 40824 | 防御分身無効 | デスアップ1 |
射 ゴッドシグマ | 40702 | 防御バリア無効 | ― |
射 YF-29デュランダル | 40536 | 防御分身無効 | ― |
拳 真ゲッター1[Ω] | 40286 | 防御バリア無効 | ― |
射 ケルディムガンダム | 38916 | ― | 状態異常特効 |
拳 シャイニングガンダム | 37432 | 防御無効、装甲100%無効 | ― |
拳 ゲッター1 | 37218 | 装甲100%無効 | ― |
盾 光武二式(すみれ)◇ | 36936 | バリア分身無効 | 状態異常特効 |
盾 キュベレイパピヨン | 36934 | 防御分身無効 | ザメクバフ |
拳 ダブルオーライザー | 36792 | バリア無効、装甲100%無効 | 状態異常特効 |
盾 ダイモス☆ | 36685 | 防御バリア無効 | ― |
拳 エヴァ初号機(マゴロク) | 36663 | バリア無効 | 暴走時 |
射 グレンダイザー | 36131 | 防御無効 | ― |
盾 ニルヴァーシュType ZERO | 35928 | 防御バリア無効 | アネモネバフ、ヴァイスバフ |
F ランスロット・ハイグレイル | 35040 | 防御分身バリア無効 | [Ω]必殺時 |
盾 グランゾン | 34131 | ― | ― |
盾 ジ・O | 33835 | 防御分身無効 | ― |
拳 アストレイレッドフレーム◇ | 33780 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
射 ズワァース☆ | 32967 | 防御無効 | ― |
拳 インベル | 32467 | 防御分身無効 | ― |
B 光武F2(花火機)◇ | 31518 | バリア無効、装甲100%無効 | ― |
拳 グロースター | 31236 | 防御無効 | ― |
射 ボルテスV | 30780 | 防御バリア無効 | ― |
拳 ゴッドシグマ | 29304 | 防御無効 | ― |
B ∀ガンダム | 29242 | 装甲100%無効 | ― |
拳 クロスボーン・ガンダムX3 | 27524 | ― | 必殺アップ、HP減対象 |
射 デストロイガンダム | 27237 | 防御分身無効 | ― |
盾 グランシャリオン◇ | 26808 | 防御バリア無効、装甲100%無効 | ― |
射 光武二式(織姫機)◇ | 17332 | 防御分身無効、装甲100%無効 | ― |
射 デビルフィッシュ | 15720 | 防御分身無効、装甲100%無効 | ― |
そんな塩梅。
――現在のうどんさん――
ランク | 155 |
Ωクリスタル | 180個 |
ストーリー進行 | 第11章10話終了 |
課金額 | 0円 |
Leader | 拳 SSR ヴァルシオーネ |
2nd | 盾 SSR サイバスター |
3rd | 盾 SSR ダイゼンガー☆ |
4th | 射 SR ライン・ヴァイスリッター |
Sub-1 | F SSR EVA Mark.06 |
Sub-2 | 拳 SSR ランスロット・フロンティア |
戦艦 | SSR ナデシコC |
(C)GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会
(C)賀東招二・四季童子/ミスリル
(C)賀東招二・四季童子/陣代高校生徒会
(C)賀東招二・四季童子/Full Metal Panic! Film Partners
(C)カラー
(C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning
(C)サンライズ
(C)サンライズ・バンダイビジュアル
(C)SUNRISE・BV・WOWOW
(C)SUNRISE/PROJECT ANGE
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ
(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL
(C)創通・サンライズ
(C)ダイナミック企画
(C)東映
(C)BANDAIVISUAL・FlyingDog・GAINAX
(C)藤原忍/ダンクーガ ノヴァ製作委員会
(C)PRODUCTION REED 1980
(C)PRODUCTION REED 1981
(C)PRODUCTION REED 1983
(C)PRODUCTION REED 1985
(C)PRODUCTION REED 1986
(C)PRODUCTION REED 1987
(C)BONES/キャプテン・アース製作委員会・MBS
(C)BONES/STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会
(C)BONES/STAR DRIVER製作委員会・MBS
(C)1998 賀東招二・四季童子/KADOKAWA 富士見書房・刊
(C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会
(C)2001 永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所
(C)2003 永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所
(C)2010 永井豪/ダイナミック企画・マジンカイザー製作委員会
(C)2003 GAINAX/TOP2委員会
(C)2004 河森正治・サテライト/Project AQUARION
(C)2005 BONES/Project EUREKA
(C)2012 BONES/Project EUREKA AO
(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
TM&(C)TOHO CO., LTD. (C)カラー
(C)SEGA
(C)創通・フィールズ/MJP製作委員会
(C)BNEI/PROJECT iM@S
(C)ジーベック/1998 NADESICO製作委員会
(C)ラグランジェ・プロジェクト
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
(C)松本零士・東映アニメーション
(C)ロボットガールズ研究所
(C)DeNA Co,Ltd. All rights reserved.
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)BNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ~テレ
(C)2017 TRIGGER/吉成曜/「リトルウィッチアカデミア」製作委員会
(C)2015 ビックウエスト
(C)2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)永井豪/ダイナミック企画・MZ製作委員会
(C)SEGA CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME
(C)2017 鎌池和馬
キャラクターデザイン・原作イラスト/はいむらきよたか
Licensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS
データ