2018年12月3日(月)
『天華百剣 -斬-』イベント“巡る時、巡る想い”が開催。UR“鳥飼来国次”が新登場
iOS/Android用アプリ『天華百剣 -斬-』で、イベント“巫剣英雄譚 -巡る時、巡る想い-”が12月3日15:00~17日13:59の期間で開催されます。
イベント“巫剣英雄譚 -巡る時、巡る想い-”
本イベントでは、“忍従の宝札”を集めると宝札ガチャを回せます。
“忍従の宝札”は、イベント任務などで手に入る“暴君の禍札”を使うことで挑める益荒鎧を倒したり、イベント任務のポイントを入手したりすることで集められます。
▲“忍従の宝札”。 |
▲“暴君の禍札”。 |
本イベントでは、イベントストーリーに登場する“鳥飼来国次”、“村雨助廣”を出撃させると、獲得イベントptがアップします。
また、イベント任務のポイント報酬によってUR技“泡ニ還ス連ナル弾”などが手に入ります。
▲UR技“泡ニ還ス連ナル弾”。 |
イベントポイント報酬
Point | 報酬名 | 個数 |
50 | 輝桜石 | 2 |
100 | 暴君の禍札 | 60 |
200 | 輝桜石 | 2 |
300 | 磨技ノ宝玉 | 10 |
400 | 輝桜石 | 2 |
500 | 忍従の宝札 | 50 |
600 | 輝桜石 | 2 |
700 | 鍛錬ノ貴石 | 10 |
800 | 輝桜石 | 2 |
1000 | 神鏡 | 5 |
1200 | 輝桜石 | 2 |
1500 | 月の勾玉 | 5 |
1800 | 輝桜石 | 2 |
2000 | 暴君の禍札 | 100 |
2500 | 泡ニ還ス連ナル弾 | 1 |
3000 | 輝桜石 | 2 |
4000 | 忍従の宝札 | 100 |
5000 | 泡ニ還ス連ナル弾 | 1 |
6000 | 輝桜石 | 2 |
7000 | 暴君の禍札 | 100 |
8000 | 輝桜石 | 2 |
9000 | 門外不出の書 | 1 |
10000 | 忍従の宝札 | 150 |
11000 | 輝桜石 | 5 |
12000 | 暴君の禍札 | 150 |
13000 | 忍従の宝札 | 200 |
14000 | 輝桜石 | 5 |
15000 | 泡ニ還ス連ナル弾 | 1 |
16000 | 輝桜石 | 5 |
17000 | 暴君の禍札 | 200 |
18000 | 忍従の宝札 | 250 |
19000 | 四神鏡 | 1 |
20000 | 輝桜石 | 5 |
21000 | 忍従の宝札 | 350 |
22000 | 暴君の禍札 | 450 |
23000 | 忍従の宝札 | 400 |
24000 | 輝桜石 | 5 |
25000 | 雫の器 | 20 |
26000 | 華の勾玉 | 1 |
27000 | 輝桜石 | 5 |
28000 | 雫の器 | 20 |
29000 | 輝桜石 | 10 |
30000 | 泡ニ還ス連ナル弾 | 1 |
32000 | 雫の器 | 20 |
34000 | 雫の器 | 20 |
36000 | 雫の器 | 20 |
38000 | 雫の器 | 20 |
40000 | 雫の器 | 20 |
宝札ガチャ
UR刀装“遊子ノ御守リ”をはじめ、五徳素材などのアイテムが手に入ります。宝札ガチャで出現するアイテムの総数は1セットで決まっているため、回すたびに目的のアイテムが手に入る確率が上がっていき、最終的には必ず手に入ります。
また本宝札ガチャは、最初の4箱まではUR刀装“遊子ノ御守リ”、5箱目から交換所素材の“門外不出の書”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
▲UR刀装“遊子ノ御守リ”。 |
なお最初の2箱までは、封入数が通常のものより少なくなっています。
※“遊子ノ御守リ”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
※“門外不出の書”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
順番 | BOXの[封入数]と目玉報酬 |
【1】 | BOX[200] 報酬:UR刀装“遊子ノ御守リ” |
【2】 | BOX[350] 報酬:UR刀装“遊子ノ御守リ” |
【3】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“遊子ノ御守リ”、雫の器50個入り |
【4】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“遊子ノ御守リ”、雫の器50個入り |
【5】~ | BOX[500] 報酬:門外不出の書、雫の器50個入り(雫の器は6箱目まで) |
■BOX[200]の内容
アイテム名 | 封入数 |
遊子ノ御守リ | 1 |
銅貨500枚 | 10 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 2 |
銅貨10000枚 | 1 |
半行動回復薬 | 5 |
鍛錬ノ石 | 25 |
鍛錬ノ貴石 | 20 |
秘石 | 10 |
磨技ノ玉 | 8 |
磨技ノ宝玉 | 4 |
秘玉 | 2 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 5 |
智霊魂 | 3 |
智の角端 | 1 |
仁の欠片 | 5 |
仁霊魂 | 3 |
仁の聳孤 | 1 |
信の欠片 | 5 |
信霊魂 | 3 |
信の麒麟 | 1 |
礼の欠片 | 5 |
礼霊魂 | 3 |
礼の炎駒 | 1 |
義の欠片 | 5 |
義霊魂 | 3 |
義の索冥 | 1 |
雪の勾玉 | 5 |
月の勾玉 | 2 |
華の勾玉 | 1 |
銅鏡 | 5 |
神鏡 | 2 |
四神鏡 | 1 |
秘事伝の書 | 2 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 2 |
姫君の艶紅 | 1 |
■BOX[350]の内容
アイテム名 | 封入数 |
遊子ノ御守リ | 1 |
銅貨500枚 | 20 |
銅貨1000枚 | 10 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 2 |
半行動回復薬 | 7 |
鍛錬ノ石 | 50 |
鍛錬ノ貴石 | 30 |
秘石 | 15 |
磨技ノ玉 | 20 |
磨技ノ宝玉 | 15 |
秘玉 | 5 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 10 |
智霊魂 | 5 |
智の角端 | 3 |
仁の欠片 | 10 |
仁霊魂 | 5 |
仁の聳孤 | 3 |
信の欠片 | 10 |
信霊魂 | 5 |
信の麒麟 | 3 |
礼の欠片 | 10 |
礼霊魂 | 5 |
礼の炎駒 | 3 |
義の欠片 | 10 |
義霊魂 | 5 |
義の索冥 | 3 |
雪の勾玉 | 10 |
月の勾玉 | 4 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 10 |
神鏡 | 4 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 3 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番3、4)
アイテム名 | 封入数 |
遊子ノ御守リ | 1 |
雫の器 | 50 |
銅貨500枚 | 8 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番5~)
※雫の器は6箱目まで。
※5、6箱目は化粧水、洋書、オルゴール、チョコレートが手に入りますが、7箱目からは替わりに香水、水墨画、宝石箱、ケーキが獲得できます。
アイテム名 | 封入数(重み) |
雫の器 | 50 |
銅貨500枚 | 8 |
銅貨1000枚 | 6 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
天華黎明ステップアップガチャ
12月6日14:59までの期間、鳥飼来国次の出現率がアップする“天華黎明ステップアップガチャ”が開催されます。
STEP3より巫剣が1振確定となっており、全STEP6で構成されています。“天華黎明ステップアップガチャ”は金貨を使って回せるステップアップガチャです。
百花繚乱ガチャ
12月10日14:59までの期間、UR“鳥飼来国次”の出現率がアップする百花繚乱ガチャが開催されます。
新登場の巫剣を紹介
初登場となる“鳥飼来国次”を紹介します。
UR 鳥飼来国次(とりかいらいくにつぐ)
エリート大名お付のくのいちとして働いた巫剣。生来は優しくおおらかな性格だが、忍びとしての任務を全うするため、自らの想いは胸に仕舞い、仕事を忠実にこなしてきました。
変装が得意で、見た目だけでなくしぐさや声色まで似せることができます。関ヶ原の敗戦で追われていた主を助けるために命がけで奔走したが、結果的に主は見つかり流罪となってしまったことをいまだに悔いていて、忍び働きができずにいます。
声優 | 影山灯 |
イラストレーター | すまき俊悟 |
属性 | 義 |
タイプ | 遠当 |
得意技:分身闇苦無ノ術 | 闇弱体付与攻撃。本体と分身は操作で選択可 |
奥義:変化分化ノ幻法 | 味方の巫剣に変装、攻撃されると分身して攻撃 |
リーダー効果:模倣ノ心得 改 | 近くの巫剣のリーダー効果を真似る(小) |
【ステータス】
体力 | 25(LvMAX時207) |
攻撃力 | 45(LvMAX時458) |
防御力 | 41(LvMAX時95) |
剣技 | 66 |
運 | 43 |
移動速度 | 91 |
(C)KADOKAWA CORPORATION 2016
(C)DeNA Co.,Ltd. All rights reserved.
データ