2019年3月21日(木)
サイゲームスが配信するiOS/Android/PC用デジタルTCG『Shadowverse(シャドウバース)』より、3月末から追加される第12弾カードパック“鋼鉄の反逆者(リベリオン)”の新カードを一部先行公開します。
“鋼鉄の反逆者(リベリオン)”のカードは合計114枚で、3月末にまず97枚と“リーダースキン付きカード”2枚を追加。5月には第12弾アディショナルカードとして17枚が追加されます。
このカードパックは、メインストーリー“機械反乱編”と同じく、機械の世界“アイアロン”が舞台になっています。ストーリーのキャラクターたちが、新タイプ“機械”を持つカードとして登場します。
▲進化前 |
▲進化後 |
クラス | ニュートラル |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ゴールドレア |
タイプ | 機械 |
コスト | 8 |
攻撃/体力(進化前) | 6/6 |
攻撃/体力(進化後) | 8/8 |
能力 | 【アクセラレート】2; “プロダクトマシーン”2体を出す。 ---------- 【守護】 【ファンファーレ】“プロダクトマシーン”2体を出す。 |
進化後の能力 | 【守護】 |
声優 | 國立幸 |
クラス | ロイヤル |
カードタイプ | アミュレット |
レアリティ | シルバーレア |
タイプ | 機械 |
コスト | 3 |
能力 | 自分のターン中、自分のフォロワーが進化したとき、自分のフォロワーすべてを+1/+1して、このアミュレットは消滅する。 【ファンファーレ】【エンハンス】7; 自分のEPを1回復。 |
声優 | - |
▲進化前 |
▲進化後 |
クラス | ドラゴン |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | シルバーレア |
タイプ | - |
コスト | 2 |
攻撃/体力(進化前) | 2/2 |
攻撃/体力(進化後) | 4/4 |
能力 | 【ファンファーレ】自分の場に機械・フォロワーがいるなら、+1/+0して、【突進】を持つ。 |
進化後の能力 | - |
声優 | 増田俊樹 |
▲進化前 |
▲進化後 |
クラス | ヴァンパイア |
カードタイプ | フォロワー |
レアリティ | ブロンズレア |
タイプ | 機械 |
コスト | 3 |
攻撃/体力(進化前) | 1/1 |
攻撃/体力(進化後) | 3/3 |
能力 | 【ラストワード】“プロダクトマシーン”2体を出す。 【ファンファーレ】【エンハンス】6; +4/+4して、【守護】を持つ。 |
進化後の能力 | 【ラストワード】“プロダクトマシーン”2体を出す。 |
声優 | - |
クラス | ヴァンパイア |
カードタイプ | スペル |
レアリティ | ゴールドレア |
タイプ | - |
コスト | 3 |
能力 | フォロワーをランダムに2枚、自分のデッキから手札に加える。 手札に加えたカードの中の「機械でないフォロワーの数」と同じだけ、“フォレストバット”を出す。「機械・フォロワーの数」と同じだけ、“プロダクトマシーン”を出す。 |
声優 | - |
クラス | ニュートラル |
カードタイプ | フォロワー(トークン) |
レアリティ | ブロンズレア |
タイプ | 機械 |
コスト | 1 |
攻撃/体力(進化前) | 1/1 |
攻撃/体力(進化後) | 3/3 |
能力 | - |
進化後の能力 | - |
声優 | 伊瀬茉莉也 |
『シャドウバース』とアプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル(以下、スクフェス)』とのコラボレーションが決定しました。
『シャドウバース』の世界観をイメージした、Aqoursによる新規コラボ楽曲の制作が決定しているほか、2019年夏ごろにリーダースキンなどの『シャドウバース』内でのゲーム内コラボレーションと、『スクフェス』内での相互展開の実施が予定されています。
ゲーム内コラボレーションに先駆けて、キャンペーンの応援担当を決める“Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボキャンペーンガール決定戦”が開催中です。投票の結果キャンペーンガールに選ばれたメンバーは、キャンペーンに関係する各種プロモーションで活躍するほか、Aqours 4thシングルのカップリング曲として収録されるコラボ楽曲のメインボーカルを担当します。
【投票期間】2019年3月18日12:00~4月4日23:59
(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!
(C)KLabGames
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C) Cygames, Inc.
データ