2015年11月9日(月)
【FGO攻略】オケアノスフリークエストまとめ。隕蹄鉄や鳳凰の羽根、蛇の宝玉がドロップ
iOS/Android用RPG『Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー)』の第3章“第三特異点 封鎖終局四海オケアノス”のフリークエスト情報をまとめてお届けします。
オケアノスのフリークエストで隕蹄鉄(カルデラ島)がついに実装! この他にも鳳凰の羽根(豊かな海)や蛇の宝玉(暗礁海域)がドロップするなど、再臨が止まっていた人にはうれしいクエストが満載です。
【目次】
海賊船“私掠船団” 消費AP12(推奨レベル28)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル28、HP3,136 |
海賊B | アーチャー | レベル28、HP3,136 |
海賊C | アーチャー | レベル28、HP3,136 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | セイバー | レベル34、HP3,838 |
海賊B | セイバー | レベル34、HP3,838 |
海賊C | セイバー | レベル34、HP3,838 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | セイバー | レベル38、HP13,332 |
海賊A | アーチャー | レベル38、HP8,232 |
海賊B | アーチャー | レベル38、HP8,232 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
海賊島“海賊のアジト” 消費AP13(推奨レベル30)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル30、HP3,332 |
海賊B | アーチャー | レベル30、HP3,332 |
海賊C | アーチャー | レベル30、HP3,332 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | バーサーカー | レベル34、HP3,420 |
海賊B | バーサーカー | レベル34、HP3,420 |
海賊C | バーサーカー | レベル34、HP3,420 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァント | ライダー | レベル48、HP61,304 |
海賊A | アーチャー | レベル40、HP8,624 |
海賊B | アーチャー | レベル40、HP8,624 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
王の住まう島“呪われし海賊たち” 消費AP13(推奨レベル32)
●BATTLE1/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
海賊ゾンビB | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
海賊ゾンビC | アーチャー | レベル32、HP6,860 |
●BATTLE2/2
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァント | バーサーカー | レベル48、HP72,362 |
海賊ゾンビA | バーサーカー | レベル38、HP14,760 |
海賊B | バーサーカー | レベル38、HP14,760 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
地図に記された島“牡牛の迷宮” 消費AP13(推奨レベル32)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | アーチャー | レベル28、HP9,719 |
竜牙兵B | アーチャー | レベル28、HP9,719 |
竜牙兵C | アーチャー | レベル28、HP9,719 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル32、HP11,398 |
竜牙兵B | セイバー | レベル32、HP11,398 |
竜牙兵C | セイバー | レベル32、HP11,398 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル40、HP14,161 |
シャドウサーヴァント | バーサーカー | レベル46、HP64,202 |
竜牙兵C | セイバー | レベル40、HP14,161 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
潮目の海“自由の海原” 消費AP14(推奨レベル36)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーレムA | バーサーカー | レベル40、HP20,922 |
ゴーレムB | バーサーカー | レベル40、HP20,922 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊A | アーチャー | レベル36、HP3,920 |
ストーンゴーレム | バーサーカー | レベル30、HP30,759 |
海賊B | アーチャー | レベル36、HP3,920 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊頭 | アーチャー | レベル44、HP9,408 |
アイアンゴーレム | バーサーカー | レベル32、HP54,999 |
海賊 | アーチャー | レベル34、HP3,724 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
翼竜の島“竜たちの楽園” 消費AP14(推奨レベル38)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル24、HP9,071 |
ワイバーンB | ライダー | レベル24、HP9,071 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンレッドA | ライダー | レベル32、HP22,116 |
ワイバーンレッドB | ライダー | レベル32、HP22,116 |
ワイバーンレッドC | ライダー | レベル32、HP22,116 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ワイバーンA | ライダー | レベル40、HP14,877 |
ワイバーンエビル | ライダー | レベル34、HP52,876 |
ワイバーンB | ライダー | レベル40、HP14,877 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
嵐の海域“さまよえる幽霊船” 消費AP15(推奨レベル40)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル26、HP8,772 |
ゴーストB | アサシン | レベル26、HP8,772 |
ゴーストC | アサシン | レベル26、HP8,772 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ゴーストA | アサシン | レベル40、HP13,320 |
テラーゴースト | アサシン | レベル34、HP27,887 |
ゴーストB | アサシン | レベル40、HP13,320 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
テラーゴーストA | アサシン | レベル32、HP26,262 |
テラーゴーストB | アサシン | レベル40、HP54,601 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
群島“静かな入り江” 消費AP15(推奨レベル42)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
海賊ゾンビA | セイバー | レベル36、HP7,878 |
海賊ゾンビB | セイバー | レベル36、HP7,878 |
海賊ゾンビC | セイバー | レベル36、HP7,878 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
竜牙兵A | セイバー | レベル33、HP11,743 |
竜牙兵B | セイバー | レベル33、HP11,743 |
竜牙兵C | セイバー | レベル33、HP11,743 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
シャドウサーヴァントA | バーサーカー | レベル40、HP96,896 |
シャドウサーヴァントB | アサシン | レベル55、HP75,744 |
●戦利品
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
暗礁海域“船の墓場” 消費AP17(推奨レベル50)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトンA | アーチャー | レベル34、HP7,252 |
スケルトンB | アーチャー | レベル34、HP7,252 |
スケルトンC | アーチャー | レベル34、HP7,252 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
スケルトンA | アーチャー | レベル50、HP10,388 |
ラミア | キャスター | レベル40、HP33,795 |
スケルトンB | アーチャー | レベル50、HP10,388 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ラミアA | キャスター | レベル40、HP56,325 |
ナーガ | キャスター | レベル42、HP70,383 |
ラミアB | キャスター | レベル40、HP56,325 |
●戦利品
▲蛇の宝玉はまさかの3周連続ドロップ! |
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
カルデラ島“人跡未踏の島” 消費AP17(推奨レベル54)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアウルフA | セイバー | レベル40、HP23,603 |
ケンタウロス | ライダー | レベル52、HP30,528 |
ウェアウルフB | セイバー | レベル40、HP23,603 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ウェアウルフA | セイバー | レベル42、HP24,755 |
ウェアウルフB | セイバー | レベル42、HP24,755 |
ウェアウルフC | セイバー | レベル42、HP24,755 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
ケンタウロスA | ライダー | レベル54、HP31,680 |
ケンタウロスB | ライダー | レベル58、HP67,968 |
ケンタウロスC | ライダー | レベル54、HP31,680 |
●戦利品
▲4周目で隕蹄鉄と出会えました。 |
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
豊かな海“秘密航路” 消費AP18(推奨レベル60)
●BATTLE1/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
アマゾネスA | セイバー | レベル36、HP23,543 |
アマゾネスB | セイバー | レベル36、HP23,543 |
アマゾネスC | ランサー | レベル36、HP23,776 |
●BATTLE2/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
アマゾネスA | ランサー | レベル38、HP25,061 |
アマゾネスリーダー | アーチャー | レベル42、HP68,453 |
アマゾネスB | ランサー | レベル38、HP25,061 |
●BATTLE3/3
エネミー名 | クラス | ステータス |
アマゾネスリーダーA | ランサー | レベル44、HP74,613 |
アマゾネスリーダーB | アーチャー | レベル50、HP81,389 |
●戦利品
▲5周目で鳳凰の羽根が2つドロップ! |
●初回クリア報酬
・聖晶石×1
【FGO注目記事】
→『FGO』メディア・リリィ狙いでガチャ50連。3章クリア後追加サーヴァントは当たるのか?
→【FGO攻略】3章クエスト情報まとめ。敵の構成やドロップアイテムを紹介
→『FGO』フレンドガチャ220連。アプリの更新で何が変わった?
※画像は公式サイトおよびゲーム画面をキャプチャしたもの。
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
データ