2016年8月22日(月)
iOS/Android用RPG『Fate/Grand Order』で本日8月22日(月)に開催された水着イベント第2部イベント“夏だ! 海だ! 開拓だ! FGO 2016 Summer カルデアヒートオデッセイ ~進化のシヴィライゼーション~”の攻略情報をお届けします。
今回は公式サイトで特効サーヴァントの一覧が作られていたので、自分用のメモとして絆レベルの最大値を加えた表を作ってみました。
僕のように「絆レベル上限が開放されていないサーヴァントはなるべく使いたくない」という人は参考にしていただければと!
クラス | レアリティ | 名称 | 最大絆レベル |
セイバー | 星5 | アルトリア・ペンドラゴン | 10 |
セイバー | 星4 | ラーマ | 5 |
セイバー | 星3 | ベディヴィエール | 5 |
アーチャー | 星5 | アルトリア・ペンドラゴン | 5 |
ランサー | 星5 | スカサハ | 10 |
ランサー | 星5 | 玉藻の前 | 5 |
ランサー | 星4 | フィン・マックール | 5 |
ランサー | 星4 | 神槍 李書文 | 5 |
ランサー | 星3 | ディルムッド・オディナ | 5 |
ライダー | 星5 | 女王メイヴ | 5 |
ライダー | 星4 | マルタ | 10 |
ライダー | 星4 | マリー・アントワネット | 10 |
ライダー | 星4 | アストルフォ | 5 |
ライダー | 星3 | 牛若丸 | 10 |
キャスター | 星5 | 玉藻の前 | 10 |
キャスター | 星4 | メディア〔リリィ〕 | 5 |
キャスター | 星4 | ニトクリス | 5 |
キャスター | 星4 | マリー・アントワネット | 5 |
アサシン | 星5 | 酒呑童子 | 5 |
アサシン | 星4 | スカサハ | 5 |
アサシン | 星3 | 百の貌のハサン | 5 |
アサシン | 星3 | 静謐のハサン | 5 |
アサシン | 星1 | マタ・ハリ | 10 |
バーサーカー | 星5 | ナイチンゲール | 5 |
バーサーカー | 星5 | クー・フーリン〔オルタ〕 | 5 |
ルーラー | 星4 | マルタ | 5 |
クラス | レアリティ | 名称 | 最大絆レベル |
セイバー | 星5 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 | 5 |
セイバー | 星4 | アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕 | 10 |
セイバー | 星4 | ジークフリート | 10 |
セイバー | 星4 | シュヴァリエ・デオン | 10 |
セイバー | 星4 | ネロ・クラウディウス | 10 |
セイバー | 星4 | ガウェイン | 5 |
アーチャー | 星5 | ギルガメッシュ | 10 |
アーチャー | 星5 | ニコラ・テスラ | 10 |
アーチャー | 星5 | アルジュナ | 10 |
アーチャー | 星4 | アタランテ | 10 |
アーチャー | 星3 | ロビンフッド | 10 |
アーチャー | 星3 | エウリュアレ | 5 |
アーチャー | 星3 | 子ギル | 5 |
アーチャー | 星1 | アーラシュ | 10 |
ランサー | 星5 | ブリュンヒルデ | 5 |
ランサー | 星3 | クー・フーリン | 10 |
ランサー | 星3 | クー・フーリン〔プロトタイプ〕 | 5 |
ライダー | 星5 | オジマンディアス | 5 |
ライダー | 星4 | アルトリア・ペンドラゴン〔サンタオルタ〕 | 10 |
ライダー | 星3 | アレキサンダー | 10 |
キャスター | 星5 | 玄奘三蔵 | 5 |
キャスター | 星4 | アイリスフィール〔天の衣〕 | 5 |
アサシン | 星5 | ジャック・ザ・リッパー | 10 |
アサシン | 星4 | ステンノ | 10 |
バーサーカー | 星5 | 源頼光 | 5 |
バーサーカー | 星4 | タマモキャット | 10 |
バーサーカー | 星4 | フランケンシュタイン | 10 |
クラス | レアリティ | 名称 | 最大絆レベル |
セイバー | 星5 | アルテラ | 10 |
セイバー | 星5 | モードレッド | 10 |
セイバー | 星5 | 両儀式 | 5 |
セイバー | 星4 | アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | 10 |
アーチャー | 星5 | オリオン | 10 |
ランサー | 星5 | アルトリア・ペンドラゴン | 5 |
ランサー | 星4 | アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | 10 |
ライダー | 星4 | モードレッド | 5 |
ライダー | 星3 | ブーディカ | 10 |
ライダー | 星2 | ゲオルギウス | 10 |
キャスター | 星5 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 5 |
キャスター | 星4 | ナーサリー・ライム | 10 |
キャスター | 星4 | エレナ・ブラヴァツキー | 5 |
キャスター | 星3 | メディア | 10 |
キャスター | 星3 | ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | 5 |
キャスター | 星2 | ウィリアム・シェイクスピア | 10 |
キャスター | 星1 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 10 |
アサシン | 星5 | 謎のヒロインX | 5 |
アサシン | 星4 | 両儀式 | 5 |
アサシン | 星3 | 風魔小太郎 | 5 |
バーサーカー | 星5 | ヴラド三世 | 10 |
バーサーカー | 星2 | エイリーク・ブラッドアクス | 10 |
ルーラー | 星5 | ジャンヌ・ダルク | 10 |
ルーラー | 星5 | 天草四郎 | 5 |
アヴェンジャー | 星5 | 巌窟王 エドモン・ダンテス | 5 |
クラス | レアリティ | 名称 | 最大絆レベル |
アーチャー | 星4 | 織田信長 | 10 |
アーチャー | 星4 | アン・ボニー&メアリー・リード | 5 |
アーチャー | 星3 | ビリー・ザ・キッド | 5 |
ランサー | 星5 | カルナ | 10 |
ランサー | 星4 | 清姫 | 5 |
ランサー | 星4 | エリザベート・バートリー | 10 |
ライダー | 星5 | フランシス・ドレイク | 10 |
ライダー | 星4 | アン・ボニー&メアリー・リード | 10 |
ライダー | 星4 | 坂田金時 | 5 |
ライダー | 星2 | エドワード・ティーチ | 10 |
キャスター | 星5 | 諸葛孔明〔エルメロイII世〕 | 10 |
キャスター | 星4 | エリザベート・バートリー〔ハロウィン〕 | 10 |
キャスター | 星4 | トーマス・エジソン | 5 |
キャスター | 星3 | メフィストフェレス | 5 |
キャスター | 星3 | クー・フーリン | 10 |
キャスター | 星3 | ジル・ド・レェ | 5 |
キャスター | 星3 | チャールズ・バベッジ | 5 |
キャスター | 星3 | ジェロニモ | 5 |
アサシン | 星4 | カーミラ | 10 |
アサシン | 星4 | エミヤ〔アサシン〕 | 5 |
アサシン | 星2 | 呪腕のハサン | 10 |
バーサーカー | 星5 | 坂田金時 | 10 |
バーサーカー | 星4 | ランスロット | 10 |
バーサーカー | 星4 | 茨木童子 | 5 |
バーサーカー | 星3 | 清姫 | 10 |
バーサーカー | 星3 | ダレイオス三世 | 10 |
バーサーカー | 星2 | カリギュラ | 5 |
アヴェンジャー | 星5 | ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 | 5 |
クラス | レアリティ | 名称 | 最大絆レベル |
セイバー | 星5 | 沖田総司 | 10 |
セイバー | 星4 | ランスロット | 5 |
セイバー | 星3 | ガイウス・ユリウス・カエサル | 10 |
セイバー | 星3 | フェルグス・マック・ロイ | 5 |
セイバー | 星3 | ジル・ド・レェ | 5 |
アーチャー | 星4 | エミヤ | 10 |
アーチャー | 星4 | トリスタン | 5 |
アーチャー | 星3 | ダビデ | 10 |
アーチャー | 星3 | 俵藤太 | 5 |
ランサー | 星3 | ヘクトール | 5 |
ランサー | 星3 | ロムルス | 10 |
ランサー | 星2 | 武蔵坊弁慶 | 10 |
ランサー | 星2 | レオニダス一世 | 10 |
ライダー | 星5 | イスカンダル | 5 |
ライダー | 星3 | メドゥーサ | 10 |
キャスター | 星2 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン | 10 |
アサシン | 星3 | 荊軻 | 10 |
アサシン | 星3 | ヘンリー・ジキル&ハイド | 10 |
アサシン | 星2 | シャルル=アンリ・サンソン | 5 |
アサシン | 星2 | ファントム・オブ・ジ・オペラ | 10 |
アサシン | 星1 | 佐々木小次郎 | 10 |
バーサーカー | 星4 | ベオウルフ | 5 |
バーサーカー | 星4 | ヘラクレス | 10 |
バーサーカー | 星3 | 呂布奉先 | 10 |
バーサーカー | 星1 | アステリオス | 10 |
バーサーカー | 星1 | スパルタクス | 10 |
シールダー | 星3 | マシュ・キリエライト | 5 |
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
データ