News

2016年11月24日(木)

【週間ソフト販売ランキング TOP50】3DS『ポケモン サン・ムーン』合計191.1万本でトップ3位を独占(11月14日~20日)

文:電撃オンライン

 今週のソフト販売ランキング(集計期間:2016年11月14日~20日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、3DS用ソフト『ポケットモンスター サン』が1位を獲得した。

※アスキー・メディアワークス事業局調べ

週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2016年11月14日~20日)

順位 前週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 推定
販売数
累計
販売数
1 - 3DS ポケットモンスター サン ポケモン 16/11/18 827,429 827,429
2 - 3DS ポケットモンスター ムーン ポケモン 16/11/18 788,113 788,113
3 - 3DS ポケットモンスター サン・ムーン(ダブルパック) ポケモン 16/11/18 295,480 295,480
4 1 Vita Fate/EXTELLA(フェイト/エクステラ) マーベラス 16/11/10 10,038 82,707
5 2 PS4 Fate/EXTELLA(フェイト/エクステラ) マーベラス 16/11/10 8,138 74,073
6 9 PS4 バトルフィールド1 エレクトロニック・アーツ 16/10/21 7,900 211,302
7 5 PS4 コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア SIE 16/11/04 7,787 125,480
8 7 PS4 ドラゴンボール ゼノバース2 バンダイナムコエンターテインメント 16/11/02 7,489 79,493
9 3 PS4 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Bethesda Softworks 16/11/10 7,206 33,800
10 8 3DS ベイブレードバースト フリュー 16/11/10 5,363 19,578
11 13 3DS マリオパーティ スターラッシュ 任天堂 16/10/20 5,353 67,764
12 - Vita 薄桜鬼 遊戯録 隊士達の大宴会 アイディアファクトリー 16/11/17 5,100 5,100
13 15 3DS モンスターハンター ストーリーズ カプコン 16/10/08 4,839 269,785
14 17 Wii U マインクラフト:Wii U エディション 日本マイクロソフト 16/06/23 4,794 179,979
15 10 Vita ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- バンダイナムコエンターテインメント 16/10/27 4,761 112,238
16 4 3DS プリパラ めざめよ!女神のドレスデザイン タカラトミーアーツ 16/11/10 4,361 27,900
17 19 Vita マインクラフト: PlayStation Vita エディション SIE 15/03/19 4,239 903,038
18 16 PS4 タイタンフォール2 エレクトロニック・アーツ 16/10/28 3,856 46,959
19 11 Vita ワールド オブ ファイナルファンタジー スクウェア・エニックス 16/10/27 3,578 78,077
20 12 PS4 ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- バンダイナムコエンターテインメント 16/10/27 3,278 93,877
21 32 3DS モンスターハンタークロス カプコン 15/11/28 3,117 2,851,857
22 14 PS4 ワールド オブ ファイナルファンタジー スクウェア・エニックス 16/10/27 2,965 71,892
23 34 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 日本コロムビア 16/07/21 2,361 72,855
24 26 Wii U スプラトゥーン 任天堂 15/05/28 2,329 1,451,462
25 30 3DS ドラゴンボールフュージョンズ バンダイナムコエンターテインメント 16/08/04 2,322 190,412
26 23 Wii U ペーパーマリオ カラースプラッシュ 任天堂 16/10/13 2,211 44,558
27 24 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ レベルファイブ 16/07/16 2,150 651,264
28 31 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 16/04/28 2,117 447,409
29 25 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 15/10/08 2,106 161,916
30 27 3DS 妖怪ウォッチ3 テンプラ レベルファイブ 16/07/16 1,944 616,876
31 18 PS4 フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ コーエーテクモゲームス 16/11/02 1,806 30,589
32 21 PS4 メタルギア ソリッド V :グラウンドゼロズ+ファントムペイン KONAMI 16/11/10 1,789 5,339
33 6 PS4 Fate/EXTELLA(フェイト/エクステラ)(プレミアム限定版) マーベラス 16/11/10 1,714 19,579
34 37 PS4 マインクラフト: PlayStation 4 エディション SIE 15/12/03 1,711 130,441
35 46 3DS モンスターストライク ミクシィ 15/12/17 1,706 944,305
36 36 3DS どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 任天堂 15/07/30 1,528 1,448,611
37 22 Vita フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ コーエーテクモゲームス 16/11/02 1,483 19,960
38 39 PS4 ウイニングイレブン 2017 KONAMI 16/09/15 1,478 92,151
39 35 3DS 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! バンダイナムコエンターテインメント 16/09/15 1,450 33,441
40 49 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/01 1,361 2,555,681
41 - Vita FLOWERS秋篇 プロトタイプ 16/11/17 1,356 1,356
42 - PS4 DRIVECLUB VR SIE 16/11/17 1,294 1,294
43 33 PS4 ペルソナ5 アトラス 16/09/15 1,256 393,498
44 42 3DS パズドラクロス 龍の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16/07/28 1,222 105,815
45 28 PS4 Mafia III(マフィア3) Take-Two Interactive Japan 16/10/27 1,200 24,016
46 44 3DS パズドラクロス 神の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16/07/28 1,189 105,776
47 84 PS4 PlayStation VR WORLDS SIE 16/10/13 1,159 10,659
48 40 PS4 FIFA 17 エレクトロニック・アーツ 16/09/29 1,122 73,520
49 29 PS4 ベルセルク無双 コーエーテクモゲームス 16/10/27 1,100 40,011
50 57 3DS ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 任天堂 16/03/17 1,100 63,405

※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。

【週間ソフト販売ランキング TOP50】

 今週のランキングは、年末商戦のキラータイトルの1つである3DS用ソフト『ポケットモンスター サン・ムーン』が圧倒的な強さでワンツーフィニッシュを飾った。

 シリーズの完全新作としては7作目となる今作だが、ダブルパック版を含んだ販売実績は推定191.1万本(内訳:サン……82.7万本/ムーン……78.8万本/ダブルパック……29.5万本)と、2013年に発売された3DS用ソフト『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』の初週実績150.2万本(累計304万本)を大きく上回り、400万本超ヒットを記録した『ポケットモンスター X・Y』(発売週204.8万本/累計422万本)と同じようなセールスを記録。

 店頭消化率は両バージョンともに85%前後(ダブルパックはほぼ完売)に達するなど、非常に好調なスタートを切った。ポケモンに関しては今夏に配信されたアプリ『ポケモンGO』が爆発的なヒットとなったが、アプリユーザーがどこまで今作(コンシューマー)の購買に結びついたか興味深いところだ。

 ちなみに、3DS版『ポケットモンスター』シリーズの初週依存率は平均で49%。この数字を単純に今作に当てはめると、累計販売数は391万本となるが……。これから年末・年末でどこまで数字を積み上げられるか注目したいところだ。

 この他新作では、『薄桜鬼 遊戯録』シリーズの最新作『薄桜鬼 遊戯録 隊士達の大宴会』(PS Vita/0.5万本)がランクインしてきたが、それ以外は目立った動きもなく、上位には先週トップの『Fate/EXTELLA』(PS Vita・PS4/今週1.8万本/累計15.7万本)をはじめ、旧作タイトルが顔を並べた。

ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2016年11月14日~20日)

機種 11月14日週推定販売数 11月14日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 86,139 4.0% 4,534,443 26.3%
PS3 6,985 0.3% 988,900 5.7%
Vita 45,204 2.1% 2,521,346 14.6%
Wii U 17,502 0.8% 1,046,759 6.1%
3DS 1,987,185 92.7% 8,113,576 47.1%
X One 217 0.0% 25,535 0.1%
合計 2,143,232 100.0% 17,230,559 100.0%

週間ハード販売数(集計期間:2016年11月14日~20日)

機種 11月14日週推定販売数 11月14日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 37,911 25.6% 947,154 39.4%
PS3 533 0.4% 29,231 1.2%
Vita 8,427 5.7% 374,217 15.5%
Wii U 2,190 1.5% 156,389 6.5%
3DS 80,669 54.4% 789,201 32.8%
2DS 18,480 12.5% 107,794 4.5%
X One 91 0.1% 2,655 0.1%
合計 148,301 100.0% 2,406,641 100.0%

 今週のゲーム市場は、『ポケットモンスター サン・ムーン』の活躍でハードが前週比13.7%増の14.8万台、ソフトが同359.8%増の214.3万本と両市場ともに拡大。

 ハード市場では『サン・ムーン』の発売に合わせて2タイプのオリジナルデザインが発売されたこともあり、3DSが前週比3.7倍増の8.1万台(2DSを合わせる3.4倍増の9.9万台)と大きく数字を伸ばし、ハード売り上げのトップに立った。

 また、ソフトは2014年12月8日週以来1年11か月ぶりに市場規模が200万本を突破したが、ソフト購入者の89.2%、実に9割の人が『ポケットモンスター サン・ムーン』を購入するなど、店頭はポケモン一色となった。

(C)2016 Pokémon. (C)1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

関連サイト