2017年3月14日(火)
バンダイナムコエンターテインメントのiOS/Android用アプリ『スーパー戦隊レジェンドウォーズ』に『光戦隊マスクマン』と『超獣戦隊ライブマン』が初登場しました。
『光戦隊マスクマン』と『超獣戦隊ライブマン』が初登場するVジェムガシャ8弾“青春爆発!光り輝けスーパー戦隊!”は、3月16日13:59までは初回11連がお得に引けます。
なお、『光戦隊マスクマン』と『超獣戦隊ライブマン』は開催中のイベント“第6回 試練のピラミッド”で戦闘能力が大きくアップします。
敵全体に1.5倍撃で攻撃しつつ、味方全体の会心率をアップさせるSUPER SKILL“ファルコンブレイク【ソード】”を使えます。
SUPER SKILL“マスキークラッシュ【ソード】”は敵単体に0.9倍撃×3で攻撃しつつ、味方全体に異常バリアを付与します。
3月10日4:00~16日3:59まで、『光戦隊マスクマン』と『超獣戦隊ライブマン』が初登場したことを記念して、毎日Vジェムが手に入る初登場記念ログインボーナスが実施されています。毎日ログインしてプレゼントを獲得しましょう。
カード名 | コスト | HP(Lv1/10) | 攻撃力(Lv1/10) | 防御力(Lv1/10) | 速度(Lv1/10) |
【R】ブラックマスク | 5 | 1759/4021 | 908/2077 | 889/2033 | 821/1876 |
【R】ブルーマスク | 5 | 1759/4021 | 908/2077 | 762/1742 | 948/2168 |
【R】イエローマスク | 4 | 1626/3718 | 813/1859 | 729/1667 | 785/1795 |
【R】ピンクマスク | 4 | 1626/3718 | 813/1859 | 729/1667 | 785/1795 |
【R】ブラックバイソン | 5 | 1759/4021 | 1036/2368 | 762/1742 | 821/1876 |
【R】グリーンサイ | 5 | 1759/4021 | 908/2077 | 762/1742 | 948/2168 |
【R】バルパンサー | 7 | 1242/2840 | 1230/2812 | 1141/2608 | 1375/3144 |
【R】バルシャーク | 4 | 1146/2620 | 613/1402 | 871/1992 | 1323/3025 |
【R】ゴーイエロー | 5 | 1759/4021 | 908/2077 | 889/2033 | 821/1876 |
【R】ゴーピンク | 5 | 1759/4021 | 823/1883 | 889/2033 | 821/1876 |
【R】メガブルー | 5 | 1209/2765 | 686/1569 | 948/2168 | 1533/3505 |
【R】メガイエロー | 4 | 1146/2620 | 613/1402 | 871/1992 | 1323/3025 |
【H】イエローライオン | 6 | 1680/3840 | 1050/2400 | 1050/2400 | 1050/2400 |
【H】ブルードルフィン | 6 | 1680/3840 | 1050/2400 | 1050/2400 | 1050/2400 |
【H】メガブラック | 7 | 1743/3984 | 1288/2944 | 1134/2592 | 1134/2592 |
【H】メガレッド | 5 | 1318/3012 | 860/1967 | 988/2260 | 1482/3389 |
【H】ゴーグリーン | 6 | 1680/3840 | 1050/2400 | 1050/2400 | 1050/2400 |
【H】ゴーレッド | 6 | 1937/4429 | 1188/2716 | 894/2044 | 954/2180 |
【L】レッドマスク | 8 | 1708/3905 | 1487/3400 | 1256/2871 | 904/2067 |
【L】レッドファルコン | 8 | 1708/3905 | 1487/3400 | 1256/2871 | 904/2067 |
※通常技1は原則的に“●チャージタイム:1 ●敵単【1.0倍撃】”なので省略しています。
カード名 | コスト | 通常技2 |
【R】ブラックマスク | 5 | タフネスブレイク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃&持続ダメージ:80】 |
【R】ブルーマスク | 5 | エナジークラッシュ ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃&回復無効:120】 |
【R】イエローマスク | 4 | ブラットクラッシュ ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃&持続ダメージ:120】 |
【R】ピンクマスク | 4 | ヒーリングブレイク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃&回復無効:80】 |
【R】ブラックバイソン | 5 | ブラットクラッシュ ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃&持続ダメージ:120】 |
【R】グリーンサイ | 5 | ブラットクラッシュ ●チャージタイム:6 ●敵全【0.6倍撃&持続ダメージ:60】 |
【R】バルパンサー | 7 | シールドフォース ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃】味方単【防御アップ:120】 |
【R】バルシャーク | 4 | ロックオンブレイク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃&命中率ダウン:120】 |
【R】ゴーイエロー | 5 | エンハンスクラッシュ ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃&強化無効:120】 |
【R】ゴーピンク | 5 | アタックジャマー ●チャージタイム:4 ●敵単【攻撃ダウン:200】 |
【R】メガブルー | 5 | ブーストフォース ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃】味方単【速度アップ:180】 |
【R】メガイエロー | 4 | スキャニングクラッシュ ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃&命中率ダウン:180】 |
【H】イエローライオン | 6 | ハイスピードストライク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃】味方単【速度アップ:120】 |
【H】ブルードルフィン | 6 | ガードブレイク ●チャージタイム:6 ●敵全【0.9倍撃&防御ダウン:40】 |
【H】メガブラック | 7 | シールドフォース ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃】味方単【防御アップ:120】 |
【H】メガレッド | 5 | スキャニングクラッシュ ●チャージタイム:6 ●敵全【0.6倍撃&命中率ダウン:90】 |
【H】ゴーグリーン | 6 | エスケイプフォース ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃】味方単【会心回避アップ:180】 |
【H】ゴーレッド | 6 | パワーブレイク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃&攻撃ダウン:80】 |
【L】レッドマスク ※SUPER SKILL:マスキークラッシュ ●敵単【0.9倍撃×3回】味方全【異常バリア:200】 |
8 | レンジャーズフォース ●チャージタイム:4 ●敵単【1.0倍撃】味方単【無敵:60】 |
【L】レッドファルコン ※SUPER SKILL:ファルコンブレイク ●敵全【1.5倍撃】味方全【会心率アップ:300】 |
8 | ブレイカーストライク ●チャージタイム:4 ●敵単【1.5倍撃】味方単【攻撃アップ:80】 |
(C) 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映
(C) Marvel Characters Inc. All Rights Reserved
(C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
データ