
| 総入場者数 | |
|---|---|
| 9月26日(金)ビジネスデイ | 32,176人 |
| 9月27日(土)一般公開日 | 53,935人 |
| 9月28日(日)一般公開日 | 63,978人 |
| 累計 | 150,089人 |
| ●会場マップ |
|---|
![]() |
| ●主要出展社リスト(※クリックで各メーカー出展タイトル詳細へ) | |
|---|---|
| アウトブレイク | ソリッドネットワークス |
| アトラス | タイトー |
| アルゼ | 台湾ゲーム館 (M-etel Co., Ltd. / GameDragon Technology Co., Ltd. / Soft-World International Corporation / 台湾貿易センター / ネットワークマルチメディア産業プロモーションプロジェクト / Lager Interactive Inc.) |
| SNKプレイモア | |
| NCSOFT Corp./エヌ・シー・ジャパン | タカラ |
| NTTドコモ | テクモ |
| エレクトロニック・アーツ | 東京都写真美術館 |
| エンターブレイン | トミー |
| 角川書店 | トンキンハウス |
| カプコン | ナムコ |
| 韓国ゲーム産業開発院 (ITPIA / EEC International / エス・アールオンライン / KOG / GAMEVIL / ゲームプラス / GBM / JOY1004 / ソリアイ / Daumコミュニケーション / D-gate / 東西産業開発 / ドリームメディア / NAVIYA Intertainment / ナリソフト / ハローネット / プロシスコム / ムンクル) | ネクソンジャパン |
| ネットドラゴンジャパン | |
| ノキア・ジャパン | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ハドソン |
| 元気 | ハムスター |
| コーエー | バンダイ |
| コナミ | ブロッコリー&ゲーマーズ |
| サクセス | プロトタイプ |
| サミー | フロム・ソフトウェア |
| スクウェア・エニックス | マイクロソフト |
| セガ | メディアワークス |
| ソニー・コンピュータエンタテインメント | ランドポート |
| ■各メーカー出展タイトル詳細一覧■ |
|---|
|
【ア~コ】 【サ~ノ】 【ハ~ワ】 【イベントステージプログラム】 |