各リーグの特徴やカードデータ、そしてプレイスタイルデータ……などなど。クラブ運営を進めていく上で、気になるデータはごまんとあるはず。ここでは、そんな各種データ関係を随時取り上げて、みなさんにお見せしていこう!
『サカつくONLINE』では、育成したクラブを一度破棄し、資金やカードは持ったまま、またクラブランクはそのまま(条件を満たせば昇格)でDIV8から再スタートできる。これを「クラブリセット」というが、クラブリセットの際には、選んだリーグごとに初期中心選手が大幅に追加変更される。基本的に同国の国籍選手が増えており、統制値ボーナスのためにそれらの選手を選ぶのもオススメである(フランス、オランダは関係ないのだが……)。
コメント「非凡な統率力を備えたチームの精神的支柱」 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュウォーツァー | GK | トルド | GK | セバスティアン・フレイ | GK | ホセ・マヌエル・レイナ | GK | シュウォーツァー | GK | マーティン・ピーケンハーゲン | GK |
ソル・キャンベル | CDF | パリューカ | GK | カサパ | CDF | カサパ | CDF | カサパ | CDF | ヨルグ・ノール | GK |
ヨボ | SDF | コスタクルタ | CDF | ヨボ | SDF | ロメロ | SDF | ヨボ | SDF | フランク・ダンマイアー | GK |
ノーラン | DMF | クラウディオ・レイナ | DMF | サブリ・ラムシ | DMF | クラウディオ・レイナ | DMF | イブラヒム・アフェライ | DMF | カサパ | CDF |
マルセロ・ガジャルド | AMF | マルセロ・ガジャルド | AMF | ジェレミー・トゥララン | AMF | マルセロ・ガジャルド | AMF | オラフ・リンデンベルフ | SMF | クラウディオ・レイナ | DMF |
シェリンガム | FW | ベネディクト・マッカーシー | FW | ベネディクト・マッカーシー | FW | モリエンテス | FW | コリンズ・ジョン | FW | ベネディクト・マッカーシー | FW |
コメント「チャンスを確実に得点に結びつける天性のストライカー」 | |||||||||||
リカルド・オリベイラ | FW | リカルド・オリベイラ | FW | ドワイト・ヨーク | FW | ドワイト・ヨーク | FW | リカルド・オリベイラ | FW | アリエル・オルテガ | FW |
ヌワンコ・カヌ | FW | アリエル・オルテガ | FW | リカルド・オリベイラ | FW | ヌワンコ・カヌ | FW | ビドゥカ | FW | ヌワンコ・カヌ | FW |
ビドゥカ | FW | サビオラ | FW | ヌワンコ・カヌ | FW | ビドゥカ | FW | サビオラ | FW | ビドゥカ | FW |
サビオラ | FW | ジャンパオロ・パッツィーニ | FW | ビドゥカ | FW | レジェス | FW | ハッセルバインク | FW | クリーズ | FW |
アンディ・ジョンソン | FW | クリスティアーノ・ルカレッリ | FW | サハ | FW | ダビド・ビジャ | FW | ファン・ペルシー | FW | プヌルスキー | FW |
ファウラー | FW | トーニ | FW | ゴブ | WING | ディエゴ・トリスタン | FW | ヘッセリンク | FW | グルニー | FW |
コメント「優れた技術と判断力で決定的な得点機会を創造するテクニシャン」 | |||||||||||
ヂエゴ | AMF | ヂエゴ | AMF | ダリオ・スルナ | SMF | ヂエゴ | AMF | ベナユン | AMF | ヂエゴ | AMF |
ベナユン | AMF | ベナユン | AMF | マラト・イズマイロフ | SMF | ダリオ・スルナ | SMF | ダリオ・スルナ | SMF | ベナユン | AMF |
サロモン・カルー | FW | ダリオ・スルナ | SMF | クラウディオ・ロペス | FW | サロモン・カルー | FW | マラト・イズマイロフ | SMF | ダリオ・スルナ | SMF |
ジャーメイン・ペナント | SMF | マラト・イズマイロフ | SMF | サミル・ナスリ | AMF | アンドレス・イニエスタ | AMF | ファン・デル・メイデ | SMF | マラト・イズマイロフ | SMF |
ダイアー | SMF | マウロ・エスポジト | WING | マルブランク | AMF | バレロン | AMF | ウグル・ユルドゥルム | SMF | メーメット・ベルナー | AMF |
リー・ボウヤー | SMF | カッサーノ | FW | マテュー・ボドメル | AMF | ヘスス・ナバス | SMF | カステレン | FW | イサミア | FW |
コメント「前線と後方の間を埋め、攻防両面でチームを支える中盤の要」 | |||||||||||
フェルナンド・ガゴ | DMF | セイドゥ・ケイタ | DMF | セイドゥ・ケイタ | DMF | フェルナンド・ガゴ | DMF | サンディ・オリセー | DMF | サンディ・オリセー | DMF |
マルコス・アスンソン | DMF | フェルナンド・ガゴ | DMF | フェルナンド・ガゴ | DMF | マルコス・アスンソン | DMF | セイドゥ・ケイタ | DMF | フェルナンド・ガゴ | DMF |
ジェレミ・ヌジタップ | SMF | ジェレミ・ヌジタップ | SMF | マルコス・アスンソン | DMF | ジェレミ・ヌジタップ | SMF | ジェレミ・ヌジタップ | SMF | マルコス・アスンソン | DMF |
スコット・チッパーフィールト | SMF | スコット・チッパーフィールト | SMF | スコット・チッパーフィールト | SMF | スコット・チッパーフィールト | SMF | スコット・チッパーフィールト | SMF | スコット・チッパーフィールト | SMF |
フィリップ・ネビル | DMF | エウジェニオ・コリーニ | DMF | ダクール | DMF | ラウール・アルビオル | DMF | ニッキー・ホフス | DMF | ラート | SDF |
キャリック | DMF | マッシモ・アンブロジーニ | DMF | カンデラ | SMF | セルヒオ・ゴンサレス | DMF | ランザート | DMF | イェンス・レミィース | DMF |
コメント「敵にシュートチャンスを与えない、堅忍不抜なディフェンダー」 | |||||||||||
コロ・トゥーレ | CDF | クリス | CDF | クリス | CDF | ルイゾン | CDF | クリス | CDF | コロ・トゥーレ | CDF |
ルイゾン | CDF | マリオ・ジェペス | CDF | ルイゾン | CDF | マリオ・ジェペス | CDF | ルイゾン | CDF | ルイゾン | CDF |
マリオ・ジェペス | CDF | カハ・カラーゼ | SDF | ゼ・マリア | SDF | ゼ・マリア | SDF | マリオ・ジェペス | CDF | カハ・カラーゼ | SDF |
キング | CDF | ニコラ・レグロッタリエ | CDF | メクセス | CDF | カハ・カラーゼ | SDF | カハ・カラーゼ | SDF | セバスティアン・イルクナー | CDF |
グレン・ジョンソン | SDF | マテラッツィ | CDF | エブラ | SDF | セルヒオ・ラモス | CDF | ヘイティンガ | CDF | サッチェルダー | CDF |
アントン・ファーディナンド | SDF | ヴァレリオ・ベルトット | SDF | アビダル | SDF | マルチェナ | CDF | クロンカンプ | SDF | アレンダル・グレリッツ | SDF |
・各コメントは、クラブリセット時の初期設定時に設問された時の回答
…イングランド …イタリア …スペイン …ドイツ …フランス …オランダ