各リーグの特徴やカードデータ、そしてプレイスタイルデータ……などなど。クラブ運営を進めていく上で、気になるデータはごまんとあるはず。ここでは、そんな各種データ関係を随時取り上げて、みなさんにお見せしていこう!
カテゴリ | Lv/系統 | 建設費 | 維持費 | 設備レベル | 設備数 | 特殊設備数 | 収容人員 | スカウト数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジアム | Lv1 | 0 | 3,000 | 1 | 1 | 0 | 10000 | ― |
Lv2 | 1,000,000 | 5,000 | 1 | 1 | 0 | 20000 | ― | |
Lv3 | 3,000,000 | 15,000 | 2 | 2 | 0 | 30000 | ― | |
Lv4a(設備数) | 10,000,000 | 50,000 | 3 | 4 | 1 | 40000 | ― | |
Lv5a(設備数) | 15,000,000 | 75,000 | 3 | 5 | 2 | 50000 | ― | |
Lv6a(設備数) | 20,000,000 | 100,000 | 3 | 6 | 2 | 60000 | ― | |
Lv4b(バランス) | 12,000,000 | 50,000 | 3 | 3 | 1 | 46000 | ― | |
Lv5b(バランス) | 18,000,000 | 75,000 | 3 | 4 | 1 | 62000 | ― | |
Lv6b(バランス) | 24,000,000 | 100,000 | 3 | 5 | 1 | 78000 | ― | |
Lv4c(収容人数) | 14,000,000 | 50,000 | 3 | 2 | 0 | 52000 | ― | |
Lv5c(収容人数) | 21,000,000 | 75,000 | 3 | 3 | 0 | 74000 | ― | |
Lv6c(収容人数) | 28,000,000 | 100,000 | 3 | 4 | 1 | 96000 | ― | |
クラブハウス | Lv1 | 0 | 2,000 | 1 | 1 | 0 | ― | ― |
Lv2 | 700,000 | 3,500 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | |
Lv3 | 2,100,000 | 10,500 | 2 | 3 | 0 | ― | ― | |
Lv4a(テクニック) | 7,000,000 | 35,000 | 3 | 4 | 1 | ― | ― | |
Lv5a(テクニック) | 12,400,000 | 62,000 | 3 | 5 | 2 | ― | ― | |
Lv6a(テクニック) | 16,500,000 | 82,500 | 3 | 6 | 2 | ― | ― | |
Lv4b(フィジカル) | 7,000,000 | 35,000 | 3 | 4 | 1 | ― | ― | |
Lv5b(フィジカル) | 12,400,000 | 62,000 | 3 | 5 | 2 | ― | ― | |
Lv6b(フィジカル) | 16,500,000 | 82,500 | 3 | 6 | 2 | ― | ― | |
Lv4c (インテリジェンス) |
7,000,000 | 35,000 | 3 | 4 | 1 | ― | ― | |
Lv5c (インテリジェンス) |
12,400,000 | 62,000 | 3 | 5 | 2 | ― | ― | |
Lv6c (インテリジェンス) |
16,500,000 | 82,500 | 3 | 6 | 2 | ― | ― | |
オフィス | Lv1 | 0 | 2,000 | 1 | 1 | 0 | ― | 3 |
Lv2 | 700,000 | 3,500 | 1 | 2 | 0 | ― | 3 | |
Lv3 | 2,100,000 | 10,500 | 2 | 2 | 0 | ― | 3 | |
Lv4a(設備数) | 7,000,000 | 35,000 | 3 | 4 | 1 | ― | 3 | |
Lv5a(設備数) | 12,400,000 | 62,000 | 3 | 5 | 2 | ― | 3 | |
Lv6a(設備数) | 16,500,000 | 82,500 | 3 | 6 | 2 | ― | 3 | |
Lv4b(バランス) | 7,000,000 | 35,000 | 3 | 3 | 1 | ― | 4 | |
Lv5b(バランス) | 12,400,000 | 62,000 | 3 | 3 | 1 | ― | 4 | |
Lv6b(バランス) | 16,500,000 | 82,500 | 3 | 4 | 2 | ― | 4 | |
Lv4c(スカウト数) | 7,000,000 | 35,000 | 3 | 2 | 0 | ― | 5 | |
Lv5c(スカウト数) | 12,400,000 | 62,000 | 3 | 2 | 1 | ― | 5 | |
Lv6c(スカウト数) | 16,500,000 | 82,500 | 3 | 3 | 1 | ― | 5 | |
※イングランドのスカウト数は-1されます |