各リーグの特徴やカードデータ、そしてプレイスタイルデータ……などなど。クラブ運営を進めていく上で、気になるデータはごまんとあるはず。ここでは、そんな各種データ関係を随時取り上げて、みなさんにお見せしていこう!
プレイスタイルの戦術への効果と、プレイスタイル習得に必要なカードデータを公開。人員補充の際などは、ぜひこのリストを参考にしながら、選手をうまく活用してほしい。
効果のある ポジション |
プレイ スタイル |
LV | 戦術 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | |||||||||||||
FW、WING | ストライカー | 1 | △ | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | △ | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
FW | ポストプレイヤー | 1 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
FW、WING、 AMF |
セカンドストライカー | 1 | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FW、WING、 AMF、SMF |
チャンスメイカー | 1 | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
FW、WING、 AMF、SMF |
ドリブラー | 1 | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
WING、SMF | ウイング | 1 | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FW、WING、 AMF、SMF、 DMF |
アタッカー | 1 | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
AMF | トップ下 | 1 | △ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | △ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WING、SMF、 SDF |
サイドハーフ | 1 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ○ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ||
AMF、DMF | セントラルMF | 1 | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - |
2 | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | ||
究極 | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | |||
AMF、SMF、 DMF |
プレイメーカー | 1 | - | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||
AMF、DMF | ボランチ | 1 | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ |
2 | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | ||
究極 | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | ||
AMF、SMF、 DMF、SDF |
ダイナモ | 1 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ◎ | - |
2 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ◎ | - | ||
究極 | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | |||
SMF、SDF | ウイングバック | 1 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - |
2 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
究極 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ||
SDF | サイドバック | 1 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ○ |
2 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ○ | ||
究極 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | |||
CDF、SDF | ストッパー | 1 | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | △ | △ |
2 | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | △ | △ | ||
究極 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | ○ | ○ | ||
CDF | スイーパー | 1 | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ◎ |
2 | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ◎ | ||
究極 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | |||
CDF | リベロ | 1 | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
2 | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
究極 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |||
CDF、SDF | ラインDF | 1 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - |
2 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | ||
究極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DMF、CDF、 SDF、GK |
フィード | 1 | △ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | △ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
究極 | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GK | 攻撃的キーパー | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - |
2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | ||
究極 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | |||
GK | オーソドックス | 1 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | △ |
2 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | △ | ||
究極 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
FW、WING、 AMF、SMF |
ファンタジスタ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
全ポジション | カリスマ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |